衡山县自来水公司水质检测当班记录 | ||||||
2024年 11月 04日 星期:一 气温:25℃ 天气:晴 | ||||||
检测项目 | 管网水 | 管网末梢水 | ||||
盛豪 | 水利局 | 公司 | 星源 | 科技中专 | 汽配 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
PH值 | 7.67 | 7.69 | 7.69 | 7.71 | 7.63 | 7.62 |
色度(°) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
耗氧量(以02计mg/L) | 1.12 | 1.08 | 1.14 | 1.16 | 1.16 | 1.20 |
浊度(NTU) | 0.097 | 0.098 | 0.109 | 0.137 | 0.149 | 0.197 |
游离氯(mg/L) | 0.57 | 0.69 | 0.63 | 0.37 | 0.31 | 0.61 |
菌落总数(CFU/mL) | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 2 |
总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
氨氮(mg/L) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
备注 | ||||||
检测人员签名: | 罗帆 周芳 | |||||
审核: | 文珂 |
扫一扫在手机打开当前页