衡山县自来水有限公司水质检测当班记录 | ||||||
2024年 12月 23日 星期:一 气温:10℃ 天气:晴 | ||||||
检测项目 | 管网水 | 管网末梢水 | ||||
水利局 | 公司 | 财政局 | 汽配 | 科技中专 | 高铁站 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
PH值 | 7.73 | 7.71 | 7.75 | 7.74 | 7.76 | 7.78 |
色度(°) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
耗氧量(以02计mg/L) | 1.20 | 1.24 | 1.22 | 1.26 | 1.22 | 1.28 |
浊度(NTU) | 0.145 | 0.137 | 0.144 | 0.162 | 0.175 | 0.168 |
游离氯(mg/L) | 0.81 | 0.89 | 0.73 | 0.68 | 0.57 | 0.55 |
菌落总数(CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | 5 | 6 |
总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
氨氮(mg/L) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
备注 | ||||||
检测人员签名: | 罗帆 周芳 | |||||
审核: | 文珂 |
扫一扫在手机打开当前页