衡山县自来水有限公司水质检测当班记录 | ||||||
2025年 1月 09日 星期:四 气温:7℃ 天气:小雨 | ||||||
检测项目 | 管网水 | 管网末梢水 | ||||
水利局 | 公司 | 财政局 | 科技中专 | 工业园 | 高铁站 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
PH值 | 7.53 | 7.57 | 7.59 | 7.58 | 7.56 | 7.54 |
色度(°) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
耗氧量(以02计mg/L) | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.94 | 0.96 | 0.98 |
浊度(NTU) | 0.172 | 0.181 | 0.191 | 0.215 | 0.196 | 0.257 |
游离氯(mg/L) | 1.08 | 1.04 | 1.01 | 0.28 | 0.62 | 0.05 |
菌落总数(CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 10 | 6 | 14 |
总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
氨氮(mg/L) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
备注 | ||||||
检测人员签名: | 罗帆 李情 | |||||
审核: | 文珂 |
扫一扫在手机打开当前页