衡山县自来水有限公司水质检测当班记录 | ||||||
2025年 1月 24日 星期:五 气温:12℃ 天气:多云 | ||||||
检测项目 | 管网水 | 管网末梢水 | ||||
水利局 | 财政局 | 盛豪状元府 | 汽配 | 科技中专 | 星源 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
PH值 | 7.71 | 7.69 | 7.72 | 7.68 | 7.64 | 7.67 |
色度(°) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
耗氧量(以02计mg/L) | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
浊度(NTU) | 0.123 | 0.146 | 0.152 | 0.153 | 0.179 | 0.247 |
游离氯(mg/L) | 0.92 | 0.86 | 0.65 | 0.61 | 0.57 | 0.29 |
菌落总数(CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 1 | 2 | 5 | 8 |
总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
氨氮(mg/L) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
备注 | ||||||
检测人员签名: | 罗帆 李情 | |||||
审核: | 文珂 |
扫一扫在手机打开当前页