衡山县自来水有限公司水质检测当班记录 | ||||||
2025年 3月 03日 星期:一 气温:10℃ 天气:多云 | ||||||
检测项目 | 管网水 | 管网末梢水 | ||||
盛豪 | 财政局 | 神龙 | 星源 | 工业园 | 科技中专 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
PH值 | 7.79 | 7.81 | 7.76 | 7.75 | 7.78 | 7.83 |
色度(°) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
耗氧量(以02计mg/L) | 0.88 | 0.92 | 0.89 | 0.92 | 0.94 | 0.88 |
浊度(NTU) | 0.181 | 0.178 | 0.183 | 0.192 | 0.195 | 0.189 |
游离氯(mg/L) | 0.30 | 0.68 | 0.55 | 0.30 | 0.23 | 0.32 |
菌落总数(CFU/mL) | 5 | 2 | 2 | 6 | 10 | 6 |
总大肠菌群 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
氨氮(mg/L) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
备注 | ||||||
检测人员签名: | 罗帆 李情 周芳 | |||||
审核: | 文珂 |
扫一扫在手机打开当前页