首页 > 县政府派驻事业机构 > 衡山高新技术产业开发区管理委员会 > 法定主动公开内容 > 工业园区
园区名称 | 工业园区级别 | 分园名称 | 园区代码 | 市 | 区(县) | 核准面积 (km²) | 已入园企业数量 (个) | 主导产业 | 入园企业情况 | 园区用地指标情况 | 上一年度园区GDP情况统计 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 地理位置 | 环评批复文号 | 是否有环评手续 | 是否验收 | 是否编制应急预案 | 是否取得排污许可证 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
衡山高新技术产业开发区 | 省级 | 衡山高新技术产业开发区 | 4,304,232,203 | 衡阳市 | 衡山县 | 4.03km2(2014年湖南省发展和改革委员会关于同意衡山经济开发区调区扩区的函) | 67 | 湘环评[2012]306号:机械制造、轻工服装、农副产品加工、高科技产业、并保留现有化工企业; 湘发改函[2014]262 号:调扩区主要布局设备制造、家具制造; 六部委公告 2018 年第 4 号:机械零部件、非金属矿物制品 | 1 | 衡阳盈佳置业有限公司 | 衡山经济开发区 | 山环评[2017]01号 | 是 | 是 | 不需 | 不需 | 物业公司无需办理应急预案及排污许可 | 规划总用地面积为441.38公顷,其中建设用地436.07公顷,区域交通设施用地5.31公顷。 | 2021年园区技工贸总收入为145.69亿元,同比增长21.79%,园区生产总值为48.22亿元,增长14.18%,2021年利润总额为11.24亿元,2021年上交税金为6.91亿元 | ||||||||||||||||||
2 | 衡山卓盈服装有限公司 | 衡山经济开发区 | / | 环评登记表 | 是 | 不需 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 湖南省伟冬食品有限责任公司 | 衡山县金龙工业园工业大道299号 | / | 环评登记表 | 是 | 否 | 是 | 已停产 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 衡山齿轮有限责任公司 | 衡山县衡山大道408号 | 山环评[2021]5号 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 湖南金昌生物科技有限公司 | 衡山县经济开发区工业大道 | 山环评[2019]9号 | 是 | 是 | 否 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 衡阳市力达康医疗器械有限公司 | 衡山经济开发区 | 衡环评[2016]044号 | 是 | 是 | 否 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 衡山创品置业有限公司 | 衡山经济开发区 | 山环评[2017]13号 | 是 | 否 | 不需 | 不需 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 衡山永成印刷有限公司 | 衡山县经济开发区黄龙工业小区 | 衡环评[2015]107号 | 是 | 否 | 否 | 是 | 已停产 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 衡山县万成新能源有限公司 | 衡山县开云镇环溪村、金龙村、工业大道旁 | 山环评[2018]12号 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 衡山县衡顺塑料制版有限责任公司 | 衡山经济开发区 | 衡环评[2014]13号 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 湖南飞鹰农耘科技有限公司 | 衡山县开云镇经济开发区工业大道 | / | 环评登记表 | 是 | 不需 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 衡阳冠力塑胶有限公司 | 衡山经济开发区 | / | 环评登记表 | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 衡山信联食品饮料有限公司 | 衡山县开云镇金龙工业园 | 衡环评[2015]048号 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 湖南恒岳重钢钢结构工程有限公司 | 衡山工业园青山中路 | 衡环字[2011]75号 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 衡山新金龙纸业有限公司 | 衡山县工业园青山路01栋 | 湘环评[2013]291号 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 湖南群鑫砂石实业有限公司 | 衡山经济开发区 | 衡环发[2014]118号 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 衡阳丰泰鞋业有限公司 | 衡山经济开发区 | / | 环评登记表 | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 湖南华升金爽健康科技有限公司 | 衡山经济开发区 | 衡环评[2011]33号 | 是 | 是 | 不需 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 衡山龙泉物流有限公司 | 衡山县金龙工业园 | 山环评[2018]07号 | 是 | 是 | 否 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 衡山县兄弟金属有限公司 | 衡山县工业园金龙村 | 山环评[2015]22号 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 衡山县长盛建材有限公司 | 衡山县工业园金龙路 | 山环评[2020]6号 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 衡阳华宏华工实业有限公司 | 衡山县工业园工业北路末 | 湘环评[2007]129号;湘环评[2015]9号;山环评[2021]8号 | 是 | 是 | 是 | 是 | 转型中 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 湖南省新源素生物工程有限公司 | 衡山县经济开发区金龙工业园 | 湘环评[2007]127号;湘环评函[2013]40号 | 是 | 是 | 否 | 是 | 转型中 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 湖南皕成科技股份有限公司 | 衡山县金龙工业园 | 山环评【2019】21号、山环评[2021]11号 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 衡山顺源陶瓷材料有限公司 | 衡山县工业园坪塘路 | 衡环评[2009]013号 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 衡山诚君机械加工有限公司 | 衡山县开云镇青山路三组 | / | 环评登记表 | 不需 | 不需 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 湖南铜匠金属制品有限公司 | 衡山县工业园坪塘路 | 山环评[2018]13号 | 是 | 否 | 否 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 湖南省嘉力机械有限公司 | 衡山经济开发区 | 衡环评[2013]092号 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 衡山县佳诚新材料有限公司 | 衡山县开云镇工业园坪塘路 | 衡环发[2013]32号 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 衡山湘宏食品有限公司 | 衡山县开云镇工业园平青路东侧 | 山环评[2016]08号 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 湖南创一机械有限公司 | 衡山县开云镇青山村 | 山环评[2020]17号 | 是 | 是 | 是 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 衡山同远机械有限公司 | 衡山县开云镇工业园朝阳路 | 环境影响报告表,衡山县环境保护局,2014.12.23 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 湖南广海铝业有限公司 | 衡山县开云镇工业园朝阳路 | 山环评[2018]19号 | 是 | 否 | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 湖南湘杭铝业有限责任公司 | 衡山县开云镇工业园朝阳路 | 山环评[2018]09号 | 是 | 是 | 否 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 湖南省富庭科技有限公司 | 衡山县开云镇工业园朝阳路 | 山环评[2021]23号 | 是 | 否 | 否 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 衡山通源环保材料有限公司 | 衡山县开云镇工业园春昌路 | 山环评[2017]07号 | 是 | 是 | 否 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 湖南金裕环保科技有限公司 | 衡山县工业园坪青路8号 | 衡环发[2015]151号 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 湖南鼎成预制构件工程有限公司 | 衡山县工业园坪青路 | 山环评[2017]05号 | 是 | 否 | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 衡山藏富家具有限公司 | 衡山县开云镇工业园经济开发区坪青路中 | 山环评[2015]21号 | 是 | 是 | 否 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 湖南耀湘机械有限公司 | 衡山县工业园坪青路 | / | 否 | 否 | 否 | 否 | 环评编制中 | |||||||||||||||||||||||||||||
41 | 湖南春昌再生资源有限公司 | 衡山县开云镇工业园春昌路 | 湘环评[2013]72号 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 衡阳市宏达威环保科技有限公司 | 经开区弘山工业园春昌路 | 山环评[2020]28号 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 湖南鸿洲包装有限责任公司 | 经开区弘山工业园春昌路 | 山环评[2015]17号 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 湖南盛天新材料有限公司 | 衡山经济开发区长江路 | 山环评[2020]14号 | 是 | 否 | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 湖南飞阳齿轮制造有限责任公司 | 衡山县弘山科技工业园 | 山环评[2020]2号 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 湖南湘衡泵业有限责任公司 | 衡山经济开发区 | 山环评[2020]3号 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 衡山诚峰建材有限公司 | 衡山经济开发区 | 山环评[2020]32号 | 是 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 湖南省明朔科技有限公司 | 衡山经济开发区 | 山环评[2020]29号 | 是 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 衡山县长盛建材有限公司 | 衡山经济开发区 | 山环评[2020]6号 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 湖南弘浩新材料有限公司 | 衡山经济开发区 | 湘环评[2018]20号 | 是 | 否 | 否 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 衡阳市美润达表面处理有限公司 | 衡山经济开发区 | 山环评[2020]34号 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 衡山工业园污水处理厂二期 (综合污水处理厂) | 衡山经济开发区 | 山环评[2019]14号 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 衡山工业园污水处理厂二期(涉重污水处理厂) | 衡山县开云镇青山村 | 衡环发[2016]42号 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 衡山县新辉五金制品厂 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇工业南路 | 山环评[2021]25号 | 是 | 否 | 是 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 湖南汇齐新材料有限公司 | 衡山高新技术产业开发区青山大道与朝阳路交汇处 | 山环评[2021]15号 | 是 | 否 | 否 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 湖南金昌生物技术有限公司 | 衡山经济开发区工业大道 | 山环评[2019]9号 | 是 | 是 | 否 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 衡山兄弟金属制品有限公司 | 湖南省衡山县开云镇金龙村 | 山环评[2015]22号 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 湖南恒信新型建材有限公司 | 湖南省衡山县开云镇工业园 | 衡环评[2014]038号山环评[2017]11号 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 衡山岳峰钢化玻璃有限公司 | 湖南省衡山县开云镇工业园区朝阳路 | 山环评[2019]34号 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 衡山拾梦工艺礼品有限公司 | 湖南省衡山县开云镇工业园区朝阳路 | 环评登记表 | 是 | 不需 | 不需 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 衡山文定气体有限公司 | 湖南省衡山县开云镇工业园区朝阳路 | 衡环评[2015]106号 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 衡阳翊德博新材料科技有限公司 | 湖南省衡山县开云镇工业园区朝阳路101 | 山环评[2019]29号 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 衡山县林峰石英砂有限公司 | 湖南省衡山县开云镇工业园区朝阳路101 | 山环评[2019]32号 | 是 | 是 | 否 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 衡山县佳和建材有限责任公司 | 湖南衡山经济开发区(春昌路与兴源路交界处) | 山环评[2020]33号 | 是 | 是 | 否 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 湖南诚本塑业有限公司 | 湖南省衡山县开云镇高新技术产业开发区春昌路南面 | 山环评[2021]6号 | 是 | 否 | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 衡山嘉洁餐具消毒中心(厂中厂) | 湖南省衡山县开云镇工业园坪塘路 | 山环评[2018]09号 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 湖南佳诚旺府金属制品有限公司 | 湖南省衡山县开云镇工业园 | 山环评[2019]37号 | 是 | 否 | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 衡阳爵硕炭业有限公司 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇坪塘路 | 山环评[2019]24号 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 衡山县欣和利陶瓷原料有限公司 | 湖南省衡阳市衡山县开云镇青山村三组 | 湘环评[2016]016号 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页