首页 > 县政府派驻事业机构 > 衡山高新技术产业开发区管理委员会 > 法定主动公开内容 > 工业园区
衡山高新技术产业开发区
生态环境管理2024年度自评估报告
衡山高新技术产业开发区管理委员会
2025年2月
一、园区概况
衡山高新技术产业开发区 位于 衡阳市 市 衡山 区(县),园区代码4304232203,园区级别为 省 级工业园区,主导产业 2006年国家发改委公告目录:机械零部件、非金属矿物制品;湘环评[2012]306号:机械制造、轻工服装、农副产品加工、高科技产业、并保留现有化工企业;湘发改函[2014] 262号:调扩区主要布局设备制造、家具制造;六部委公告2018年第4号:机械零部件、非金属矿物制品 ,核准范围面积 4.03 km2,园区规划环评批复(含调扩区、跟踪评价)情况 2012年4月由长沙环境保护职业技术学院完成《湖南衡山经济开发区环境影响报告书》,批复文号 湘环评[2012] 306号。2022年12月由湖南天瑶环境技术有限公司完成《衡山高新技术产业开发区环境影响跟踪评价报告书》,批复文号 湘环评函[2023] 27号。2024年7月由东天规划设计研究有限公司完成《衡山高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》,批复文号 湘环评函[2024] 55号(2024年11月12日)。
园区经济发展概况:衡山高新区2024全年GDP170亿元,较去年同期增长11.1%,税收6.5亿元,较去年同期增长32.35%。规模工业增加值增速16.8%。亩均税收17.54万元;亩均技工贸458.83万元。全年固定资产投资45亿,增速61.1%;实际使用外资总额100万美元,比去年同期增长24倍;间接使用外资4.63万美金,实现破零。进出口总额1157万元,增长185%。高新技术企业营业收入108.3亿元,较去年同期增长20.8%。
截止到年底,园区已入园企业数量 97 个,其中,上一年度末已入园企业数量 67 个,本年度内新入园企业数量 30 个,本年度清退企业数量 0 个。园区内已完成环评批复手续企业数量 97 个,本年度新增项目环评批复 4个,无环评批复的企业有 0 家。园区内已完成环保竣工验收手续企业数量 68 个,本年度新增环保竣工验收企业数量 5 个,未完成验收的有 4家(由于新入园企业,暂未建设或企业正在办理环评等原因暂未验收)。园区内已完成应急预案备案手续企业数量 52 个,未完成应急预案备案的企业有 0 个。园区内已取得排污许可证企业数量 68 个。
园区主要污染物总量控制指标:化学需氧量 735 t/a,氨氮 4.65 t/a,二氧化硫 1456 t/a,氮氧化物 2164 t/a,VOCs / t/a,其他 / t/a。
二、环境管理情况
(一)规划环评批复要求落实情况
表1园区规划环评批复要求落实情况
序号 | 湘环评[2012] 306 号环评批复要求 | 落实情况 | 落实结果 | 建议 |
1 | 衡山经济开发区位于衡山县县城北部,距衡山县主城区约3km。经开区规划范围东至湘江及观湘村、坪塘村,南到青山大道,西止107 国道绕城线、北达坪塘煤矿,总用地面积为8.59km2。 2、经开区分东西两个工业区建设,东部为坪塘工业区,占地4.56km2,西部为金龙工业区,占地4.03km2。规划近期(2010-2015年)主要以基础建设和金龙工业区开发建设为主;远期(2015-2020年)主要开发坪塘工业区。 3、经开区主导产业定位为机械制造、轻工服装、衣副产品加工、高科技产业,并保留区内现有化工企业。经开区规划工业用地590hm2,占园区总用地的68. 68% (其中一类工业用地180hm2,二类工业用地376hm2,保留现有三类工业用地34hm2,不新增三类工业企业);仓储用地面积65hm2,占7.57%;市政行政办公用地54hm2,占6.29%;其他道路用地、广场和社会停车场、港口用地,生产防护绿地用地共150hm2,占17.46%。 | 1﹑衡山经济开发区位于衡山县县城北部,距衡山县主城区约3km。经开区规划范围东至湘江及观湘村、坪塘村,南到青山大道,西止107 国道绕城线、北达坪塘煤矿,总用地面积为8.59km2。 2﹑根据湖南省发展和改革委员会《关于同意衡山经济开发区调区扩区的函》(湘发改函[2014]262号)(见附件3),本园区核准面积为4.03km2。 3﹑园区初步形成了汽车及汽车零部件制造、高分子新材料两大主导产业,辅以资源与环境(循环再生纸)产业,逐渐形成了功能配套、极具特色的园区发展格局。园区着力培育两大高新技术产业:以衡山齿轮、嘉力机械等为重点的汽车及汽车零部件制造产业;以佳诚新材、恒信新材、皕成科技等为重点的新材料产业。 | 园区实际建设面积未超出环评要求;主导产业符合要求。 | / |
2 | 进一步优化园区规划布局,严格按照功能区划进行有序开发建设,处理好园区与周边生活、配套服务等各功能组团的关系,充分利用自然地形和绿化隔离带使各功能区隔离,在规划道路两侧应设置绿化带,区内工业区与区外周边居住区之间建设缓冲隔离带,确保功能区划明确、产业相对集中、生态环境优良。 | 1﹑园区开发过程中,严格按环评要求,优化园区规划布局,按照功能区划有序开发建设,处理好园区与周边生活、配套服务等各功能组团的关系; 2﹑已配套建设园区涉重污水处理厂和园区综合污水处理厂,废水在线监测数据能达标排放; 3﹑园区开发过程中,有效利用自然地形、道路和绿化隔离带使各功能区隔离,在规划道路两侧应设置绿化带,区内工业区与区外周边居住区之间建设道路和绿化隔离带,使得功能区划明确、产业相对集中、生态环境优良。 | 已落实 | / |
3 | 1、严格执行经开区企业准入制度,入园项目性质及选址必须符合经开区总体发展规划、用地规划、环保规划及主导产业定位要求。 2、不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目。限制引进重气型污染源和重水型污染源企业、禁止涉重金属企业入园。 3、经开区内不得新增三类工业用地和三类工业企业,现有与区城产业定位要求不符的兆基铜业等企业维持现有规模,不得扩建;和泰纸业可整合衡山县其他合法小造纸企业产能,但不得超出全省造纸产业产能规划中分配的区域产能总量规模; 4、对于区内现有符合现行产业政策且环保手续齐备的化工企业暂予保留,不得扩产,并在远期规划逐步退出经开区;区内不再引进化工企业和化工生产项目。 5、管委会和地方环保行政主管部门必须按照报告书提出的"经开区准入与限制行业类型一览表"严格项目招商把关,在入园项目前期和建设期,必须严格执行建设项目环境影响评价和"三同时"制度。其排污浓度、总量必须满足达标排放和总量控制要求,并推行清洁生产工艺,从源头防治污染; 6、加强对规划区内企业的环境监管,对已建项目按报告书要求进行清理、整治,确保符合产业政策和环保"三同时"管理要求。 | 1﹑本园区按照高新区企业准入制度把关企业入园,入园项目性质及选址从高新区总体发展规划、用地规划、环保规划及主导产业定位要求严格执行; 2﹑本园区内未引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目。限制引进重气型污染源和重水型污染源企业、无涉重金属新企业入园。 3﹑本园区在发展过程中严格按照批复要求使用建设用地,未新增三类工业用地和三类工业企业,兆基铜业、和泰纸业已停产; 4﹑对于区内现有符合现行产业政策且环保手续齐备的化工企业暂予保留,未扩产,并在远期规划逐步退出高新区;区内不再引进化工企业和化工生产项目。 5﹑管委会和地方环保行政主管部门已按照报告书提出的"开发区准入条件一览表"和产业结构控制规划严格项目招商把关,在入园项目前期和建设期,按照建设项目环境影响评价和"三同时"制度要求执行。其排污浓度、总量满足达标排放和总量控制要求,并推行清洁生产工艺。 6﹑管委会和地方环保行政主管部门加强对规划区内企业的环境监管,对已建项目按报告书要求进行清理、整治,确保符合产业政策和环保"三同时"管理要求。 | 已落实 | / |
4 | 经开区排水实施雨污分流,加快经开区污水处理厂及配套排水管网工程建设,截污、排污管网必须与道路建设及区域开发同步进行,确保规划区内污水全面纳入污水处理厂处理; 污水处理厂工程另行环评审批。 在污水处理厂及配套管网建成前,区域内应限制引进水型污染企业,并对已投产企业废水排放严格按《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准控制;污水处理厂建成后,企业生产生活废水经预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后由管网排入集中污水处理厂深度处理达标后经专管推入湘江。 严格园区现有涉重企业监管,确保含一类重金属废水车间排口达标。 | 1﹑高新区排水实施雨污分流,截污、排污管网与道路建设及区域开发同步进行,规划区内污水全面纳入污水处理厂处理; 2﹑衡山县污水处理厂获得环评审批(综合污水处理厂:山环评[2019]14号,并已建成投产;涉重污水处理厂:衡环发[2016]42号),并已建成投产。 3﹑污水处理厂及配套管网建设前,区域内已限制引进水型污染企业,并对已投产企业废水排放严格按《污水综合排放标准》( GB8978-1996)一级标准控制;污水处理厂已建成,企业生产生活废水经预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后由管网排入园区综合污水处理厂处理达标后经专管进入衡山县污水处理厂处理再进入湘江。 4﹑园区对现有涉重企业严格监管,根据衡阳市生态环境局官网公示的《2021年下半年衡阳市(县市区)重点排污单位废水监测数据公示表》,2021年下半年,湖南春昌再生资源有限公司处理设施出口(DW002)总铊、总汞、总镉、总铅、总砷均达标排放;衡顺塑料制版有限责任公司废水排放口(DW001)总铬、总铜、总镍、总砷均达标排放。 | 已落实。目前园区有2个污水处理厂。1、企业生产、生活废水经预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后由管网排入园区综合污水处理厂处理达标后进入衡山县污水处理厂处理再进入湘江。2、园区涉重金属工业污水进入涉重污水处理厂处理后排入园区综合污水处理厂处理达标后经专管进入衡山县污水处理厂处理再进入湘江。 | / |
5 | 加强经开区大气污染控制。经开区内禁止燃用中、高硫原煤,4t/h以下锅炉不得燃煤; 园区管理机构应统筹通过外调低硫煤和洗煤控制燃煤含硫量在1%及以下,督促各用煤单位配备必要的脱硫脱硝除尘措施,保证烟气达标排放;积极推广清洁能源,进一步削减燃料结构型大气污染。 建立经开区清洁生产管理考核机制,加强生产工艺研究与技术改进,采取有效措施,减少经开区企业工艺废气的无组织排放,入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应的行业排放标准及《大气污染物综合排放标准》中二级标准要求。 | 1﹑园区内已禁止燃用中、高硫原煤,4t/h以下锅炉未用燃煤。 2﹑督促衡山新金龙纸业有限公司燃煤锅炉配备有脱硫脱硝除尘措施,烟气能达标排放; 3﹑园区建立高新区清洁生产管理考核机制,加强生产工艺研究与技术改进,采取有效措施,减少高新区企业工艺废气的无组织排放,入园企业各生产装置排放的废气经处理达到相应的行业排放标准及《大气污染物综合排放标准》中二级标准要求。 | 已落实 | |
6 | 1、做好经开区内工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理,建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系,推行清洁生产,减少固体废物产生量;加强固体废物的资源化进程,提高综合利用率; 2、规范固体废物处理措施; 3、对工业企业产生固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置,严防二次污染。 | 1﹑已做好高新区内工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理,建立统一的固废收集、贮存、运输,园区管委会建立了高新区一般工业固废与危险固体废物管理制度; 2﹑园区管委会聘请环保管家开展企业日常巡查工作,对企业固废资料、现场进行检查,并形成检查记录,督促企业按照规范进行固废管理工作; 3﹑园区内推行清洁生产,减少固体废物产生量;加强固体废物的资源化进程,提高综合利用率;规范固体废物处理措施,对工业企业产生固体废物特别是危险固废按国家有关规定综合利用或妥善处置,严防二次污染。 | 已落实 | / |
7 | 经开区要建立专职环境监督管理机构,建立健全环境风险事故防范措施和应急预案,严防环境风险事故发生。 | 高新区已建立环境监督管理机构,已建立环境风险事故防范措施,已编制应急预案并备案,严防环境风险事故发生。 | 已落实 | / |
8 | 按经开区开发规划统筹制定拆迁安置方案,落实移民生产生活安置措施,防止移民再次安置和次生环境问题。园区内居民安置全部依托衡山县城解决,园区内不得设置和建设居住区。 | 已按高新区开发规划统筹实际情况落实移民生产生活安置措施。 | 已落实 | |
9 | 做好建设期的生态保护和水土保持工作。土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施,裸露地及时恢复植被,防止水土流失,杜绝施工建设对地表水体的污染。 | 已做好建设期的生态保护和水土保持工作。土石方开挖、堆存及回填已实施围挡、护坡等措施,裸露地及时恢复植被,防止水土流失,杜绝施工建设对地表水体的污染。 | 已落实 | / |
10 | 污染物总量控制(远期2020年): SO2<1456t/a,NOx<2164t/a,COD<735t/a,氨氮<98t/a,总量指标纳入当地环保部门总量控制管理。 | 污染物排放总量: SO2=45.462t/a<1456t/a,NOx=125.55t/a<2164t/a,COD=80.30t/a<735t/a,氨氮=5.255t/a<98t/a,未超出总量控制指标。 | 已落实 | / |
11 | 经开区建设的日常环境监督管理工作由衡阳市环保局和衡山县环保局具体负责。 | 高新区建设的日常环境监督管理工作由衡阳市生态环境局和衡阳市生态环境局衡山分局具体负责。 | 已落实 | / |
表2园区规划环评要求的年度自行监测计划的落实情况
监测项目 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 落实情况 |
环境空气监测 | 生活和工业区各设一个常规监测点。 | 二氧化硫、二氧化氮、总悬浮颗粒物、飘尘。 | 每年二期监测,每期3-5天。 | 空气自动监测站已完成建设并通过验收,位于园区管委会6楼,监测基本项目:二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3);氮氧化物;进行实时在线监测。园区委托湖南坤诚检测公司进行园区环境空气监测,检测结果达标。 |
水环境监测(地表水) | 琵琶洲上游500m湘江断面; 琵琶洲下游1000m湘江断面; 琵琶洲下游7000m湘江断面; 衡东县石湾镇水厂取水口 | pH、SS、COD、BOD5、氨氮、总磷、石油类、锰、铅、镉、砷、Cr6+、挥发酚、硫化物、粪大肠菌群 | 每季度监测一次 | 园区委托湖南坤诚检测公司琵琶洲断面水质进行检测,检测结果达标。 |
水环境监测(地下水) | 开发区金龙村二组; 开发区外神冲组 | pH、COD、氨氮、锰、铅、镉、砷、Cr6+、粪大肠菌群 | 每年监测一次 | 已完成 |
交通干线和环境噪声监测 | 布点按照环境噪声和交通监测规范进行 | 定期进行开发区的交通噪声和区域声环境监测 | 每年1-2次 | 已完成 |
污染源监测 | 各单位污染源 | 废气、污水、噪声、固废 | 原则上每年一次,同时根据排放情况随时进行抽查监测和管理 | 由企业根据排污许可证等要求开展自行监测;开展自行监测企业有:湖南皕成科技股份有限公司、衡山国祯水处理有限公司、湖南省嘉力机械有限公司、衡山新金龙纸业有限公司、湖南恒岳重钢钢结构工程有限公司、衡山广兴食品有限公司、湖南盛天新材料有限公司、衡阳丰泰鞋业有限公司、衡山县佳诚新材料有限公司、园区综合污水处理厂、涉重污水处理厂;湖南金泰新材料有限公司、衡山县衡顺塑料制版有限责任公司等 |
新企业"三同时"验收监测 | 按"三同时"验收技术规范进行全面监测 | / | / | 严格督促园区内的企业根据环评及批复进行自主验收 |
(二)"三线一单"落地应用情况
园区现状与园区生态环境准入清单符合性分析见表3。
表3 "三线一单"落地应用情况
环境管控 单元编码 | 单元名称 | 行政区划 | 单元分类 | 单元面积 (km2) | 涉及乡镇 (街道) | 区域主体功能定位 | 主导产业 | 重要敏感目标 主要环境问题及解决对策 | 落实情况 | |||
省 | 市 | 县 | ||||||||||
ZH43042320002 | 衡山高新技术产业开发区 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 重点管控单元 | 4.03km2(2014年调区扩区省发改委的函) | 核准范围 (一区一 园):开云镇、长江镇 | 国家级农产品主产区;开云镇:国家级重点开发城镇 | 湘环评[2012]306号:机械制造、轻工服装、农副产品加工、 高科技产业、并保留现有化工企业; 湘发改函[2014]262号:调扩区主要布局设备制造、家具制造; 六部委公告 2018 年第 4 号:机械零部件、非金属矿物制品。 | 1、园区部分生活污水管网不完善; 2、园区位于县城北侧上风向,距离县城约2.3km。 | 制定了湖南衡山经济开发区污水处理设施问题整治方案,对存在的2个问题进行整改:1、对部分地段雨水灌入污水管网处进行加固修复,并安装闸门,防止雨水灌入污水管网;2、2020年6月份已经建成生活配套服务区的污水管网,并与主管网联通。3.2021年先后完成坪塘路、黄花路易涝点管网改造,107国道雨水渠及配套设施建设,青山大道污水管网建设,已完成整治销号。 | |
管控维度 | 管控要求 | 落实情况 | 是否落实 | |||||||||
空间布局约束 | (1.1)充分利用自然地形和绿化隔离带使各功能区隔离,区内工业区与周边居住区之间建设缓冲隔离带。 (1.2)园区内不得新增三类工业用地和三类工业企业;对于区内现有符合现行产业政策且环保手续齐备的化工企业暂予保留,不得扩产, 并在远期规划逐步退出经开区;不再引进化工企业和化工生产项目。 (1.3)限制引进重气型污染源和重水型污染源企业,禁止涉重金属企业入园。 | (1.1)已充分利用自然地形和绿化隔离带使各功能区隔离,区内工业区与周边居住区之间建设道路和绿化缓冲隔离带。 (1.2)园区内未新增三类工业用地和三类工业企业;对于区内现有符合现行产业政策且环保手续齐备的化工企业暂予保留,不得扩产,并在远期规划逐步退出经开区;不再引进化工企业和化工生产项目。 (1.3)已限制引进重气型污染源和重水型污染源企业,已禁止涉重金属企业入园。 | 是 | |||||||||
污染物排放管控 | (2.1)废水:排水实施雨污分流。园区工业废水、生活污水排入园区工业综合污水处理厂处理达标后外排湘江。严格园区现有涉重企业监管,确保含一类重金属废水车间口达标。 (2.2)废气:各用煤单位配备必要的脱硫脱硝除尘措施,保证烟气达标排放;采取有效措施,减少企业工艺废气的无组织排放,入园企业 各生产装置排放的废气须经处理达到时相应的排放标准要求。强化末端治理,加快推进有机化工、工业涂装、包装印刷、沥青搅拌等行业企业 VOCs治理,确保达标排放。交通运输设备制造、汽车制造、工程机械制造和家具制造行业全面实施油性漆改水性漆,减少VOCs 产生量。 (2.3)固废:做好开发区内工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理,建立统一的固废收集、贮存、运输、综 合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产,减少固体废物产生量;加强固体废物的资源化进程,提高综合利用率;规范固体废物处理 措施,对工业固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置,严防二次污染。 (2.4)园区水泥行业及涉锅炉大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值(第一批)的公告》的要求。 | (2.1)已实施雨污分流。目前园区有2个污水处理厂。1、企业生产生活废水经预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后由管网排入园区综合污水处理厂处理达标后经专管进入衡山县污水处理厂处理再进入湘江。2、园区涉重金属工业污水进入涉重污水处理厂处理后排入园区综合污水处理厂处理达标后经专管进入衡山县污水处理厂处理再进入湘江。已严格园区现有涉重企业监管,衡阳市生态环境局官网公示的《2021年下半年衡阳市(县市区)重点排污单位废水监测数据公示表》,2021年下半年,湖南春昌再生资源有限公司处理设施出口(DW002)总铊、总汞、总镉、总铅、总砷均达标排放;衡顺塑料制版有限责任公司废水排放口(DW001)总铬、总铜、总镍、总砷均达标排放。废气已落实相关行业标准及《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准要求。 (2.2)废气:衡山新金龙纸业有限公司配备必要的脱硫脱硝除尘措施,烟气能达标排放;采取有效措施,减少企业工艺废气的无组织排放,入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到时相应的排放标准要求。强化末端治理,加快推进排放VOCs企业治理,佳诚新材料、恒岳重钢、湖南盛天新材料有限公司等均达标排放。交通运输设备制造、汽车制造、工程机械制造和家具制造行业全面实施油性漆改水性漆,减少VOCs 产生量。 (2.3)已做好开发区内工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理,建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系,已规范固体废物处理措施。推行清洁生产,减少固体废物产生量;加强固体废物的资源化进程,提高综合利用率;规范固体废物处理 措施,对工业固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置,严防二次污染。 (2.4)园区无水泥行业,园区涉锅炉大气污染物排放已按照《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值(第一批)的公告》的要求排放。 | 是 | |||||||||
环境风险防控 | (3.1)园区应建立健全环境风险防控体系,严格落实《湖南衡山经济开发区突发环境事件应急预案》中提出的各项环境风险事故防范措施, 严防环境风险事故发生,提高应急处置能力。 (3.2)园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业,生产、储存、运输、使用危险化学品的企业,产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业,尾矿库企业等应当编制和实施环境应急预案;鼓励其他企业制定单独的环境应急预案,或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章,并备案。 (3.3)建设用地土壤风险防控:结合土壤污染状况详查情况,根据建设用地土壤环境调查评估及现有重金属污染场地调查结果,逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单,合理确定土地用途。土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。各部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时,应充分考虑污染地块的环境风险,合理确定土地用途。 (3.4)农用地风险防控:划定农用地土壤环境质量类别,加大农用地保护力度,禁止在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、有色金属矿采选、化工、电解锰、电镀、制革、石油加工、农药生产、危险废物经营等行业企业。制定实施受污染耕地安全利用方案,采取农艺调控、化学阻控、替代种植等措施,降低农产品重金属超标风险。 | (3.1)衡阳市生态环境局衡山分局、高新区管委会根据相关规定对园区企业进行环境监管,健全园区环境风险事故防范措施,已落实《湖南衡山经济开发区突发环境事件应急预案》中提出的各项环境风险事故防范措施,严防环境风险事故发生,提高应急处置能力。 (3.2)园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业,生产、储存、运输、使用危险化学品的企业,产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业,无尾矿库企业;鼓励其他企业制定单独的环境应急预案,或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章,并备案。 (3.3)建设用地土壤风险防控:目前园区内土壤质量达标,园区目前无污染地块。土地开发利用符合土壤环境质量要求。各部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时,充分考虑污染地块的环境风险,合理确定土地用途。 (3.4)农用地风险防控:划定农用地土壤环境质量类别,加大农用地保护力度,禁止在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、有色金属矿采选、化工、电解锰、电镀、制革、石油加工、农药生产、危险废物经营等行业企业。制定实施受污染耕地安全利用方案,采取农艺调控、化学阻控、替代种植等措施,降低农产品重金属超标风险。 | 是 | |||||||||
资源开发效率要求 | (4.1)能源:积极推广清洁能源,禁止燃用中、高硫原煤。控制燃煤含硫量在1%及以下。园区应按"湖南省工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室关于印发《工程建设项目区域评估工作实施方案》的通知",尽快开展节能评估工作。 (4.2)水资源:强化工业节水,淘汰落后的用水技术、工艺、产品和设备,开展高耗水工业行业节水技术改造,开展水平衡测试和用水效率评估,大力推广工业水循环利用, 推进节水型企业、节水型工业园区建设。实施最严格水资源管理制度考核,突出用水总量和强度控制 目标,到2020年,衡山县万元工业增加值用水量比2015年下降32.7%,万元GDP用水量应比2015年下降30%。 (4.3)土地资源:提高土地使用效率和节约集约程度,园区土地投资强度达到3000万元/公顷。严格执行土地使用标准,工业项目投资强 度执行《湖南省建设用地指标》(2020版)十二等区域控制指标要求。 | (4.1)能源:积极推广清洁能源,禁止燃用中、高硫原煤。控制燃煤含硫量在1%及以下。园区于2020年完成开展节能评估工作。 (4.2)水资源:已强化工业节水,淘汰落后的用水技术、工艺、产品和设备,园区无高耗水工业行业,推广工业水循环利用,推进节水型企业、节水型工业园区建设。实施最严格水资源管理制度考核,突出用水总量和强度控制目标。 (4.3)土地资源:已提高土地使用效率和节约集约程度。严格执行土地使用标准,工业项目投资强度按照《湖南省建设用地指标》(2020版)十二等区域控制指标要求执行。 | 是 |
(三)水环境管理
园区配套集中污水处理设施 2 个,园区污水管网覆盖率为100%,集中污水处理设施名称为衡山县工业园污水处理厂(一期) ,设计处理规模2000 m³/d,实际处理规模1600 m³/d,污水处理工艺为 调节+一级絮凝沉淀+电化学+二级絮凝沉淀+砂滤 ,在线监测达标率100 %,园区雨水管网覆盖率100 %。
另一集中污水处理设施名称为衡山县工业园污水处理厂(二期),设计处理规模5000 m³/d,实际处理规模4800 m³/d,污水处理工艺为 粗格栅+细格栅+曝气沉砂池+调节池+水解酸化池+A/A/O生化池+二沉池,在线监测达标率 100 %,园区雨水管网覆盖率100 %。
园区内涉及工业废水外排企业数量16个,工业废水总排放量4800m³/d(混合工业废水和生活污水、衡山县工业园一期污水处理厂出水),外排污水纳管企业数量97个,污水集中处理比例100 %(按外排水量计),涉一类污染物排放企业车间排口达标情况及在线监测情况:衡山县工业园污水处理厂一期(涉重污水处理厂/衡山高新技术产业开发区管委会)总锌、总铜、总镉、总铅、总砷均达标排放,衡山新金龙纸业有限公司、湖南金泰新材料有限公司、衡山县工业园污水处理厂一期、二期均已安装在线监控并联网,在线监测达标率为92.9%。
园区年度水污染物总排放量:化学需氧量80.30t/a,氨氮 5.255 t/a。
排污口下游最近的地表水水质管控断面名称熬洲,水功能区划Ⅱ类,监测达标率100 %,超标因子 无 ,最大超标倍数 0 倍。
衡山高新区管委会委托湖南坤诚检测技术有限公司对周边地下水进行监测,根据监测报告可知,监测结果达标。
园区内涉及黑臭水体数量0个,已完成整治0个,未开工的0个,修复中的0个。
表4 衡山县铊专项整治问题整改进展情况表
序号 | 企业名称 | 问题汇总 | 整改进展情况 | 备注 | |
已整改到位问题 | 正在推进整改问题 | ||||
1 | 湖南春昌再生资源有限公司 | 经市州排查无具体问题,下一步落实风险管控措施; | 已完成销号 | 已完成销号 | 原辅料尽量不采用含铊物料,定期开展铊因子监测,同时纳入双随机执法检查中,强化风险防控。不接收含铊危废,初期雨水收集池和总排口铊浓度远低于排放标准。2021年车间废水排扣及废水总排口均未检测出铊,已完成销号。 |
2 | 湖南省新源素生物工程有限公司 | 1.车间残留生产循环水尚未处理(铊浓度2.16ug/L) 2.危废暂存间暂存含铊污泥未送有资质单位处置 | 1.车间残留废水经达标处理后排放到衡山工业园污水处理厂一期(涉重污水处理厂)处理,2021年检测雨水池铊浓度为6.5*10-4mg/L(标准限值:0.005mg/L); 2.含铊污泥已于2021年7月3日通过衡阳市铖昱锌品有限责任公司合法处理(市环保局备案) | 已完成销号 | 已停产转型 |
3 | 衡阳华宏化工实业有限公司 | 经市州排查无具体问题,下一步落实风险管控措施; | 已完成销号 | 已完成销号 | 该企业从2018年7月停产至今,公司厂区内残留液于2020年12月14日,全部处置完毕。原氧化锌项目已转产正办理转产相关手续。2021年检测雨水池铊浓度为1.3*10-4mg/L(标准限值:0.005mg/L) |
(四)大气环境管理
园区内涉及工业废气外排企业数量 14 个,大气质量监测达标率100 %,超标因子无 ,最大超标倍数0倍。大气污染物总排放量:二氧化硫 45.462 t/a,氮氧化物 125.55 t/a,VOCs 54.536 t/a,其他 6.402 t/a。
涉VOC排放企业数量 12 个,企业均进行了自行监测,监测达标率 100 %,采取的主要处理工艺为 负压集气收集+活性炭吸附/RTO焚烧炉+15米高空排放 。
园区空气自动监测站已完成建设并通过验收,位于园区管委会6楼,监测项目:二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)、一氧化碳(CO)、氮氧化物、臭氧(O3),对各监测指标进行实时在线监测。
(五)土壤环境管理
土壤环境质量监测达标率 100 %,超标因子 无 ,最大超标倍数 0 倍。
园区内涉及污染地块数量 0 个,已完成修复 0 个,未开工修复的 0 个,修复中的 0 个。
(六)固体废物管理
园区一般工业固体废物产生企业数量 36 个,产生量 47305.08 t/a,其中,自行综合利用 20540.8 t/a,自行处置 10.1 t/a,外委处置 27753.68 t/a。危险废物产生企业数量 19个,产生量 3417.52 t/a,其中,自行综合利用 0 t/a,自行处置 0 t/a,外委处置 3426.08 t/a。
园区无集中的工业固废处理设施。
(七)投诉管理
本年度园区共受理各类(含各级督查、各级环保投诉等)投诉 2 件,已完成整改 2 件,完成率 100 %。环保督察交办问题 2 件,已完成整改 2 件,完成率 100 %。
(八)园区信用评价
根据产业园区环境管理现状,对照产业园区环保信用评价标准,对产业园区环保信用进行自评为衡山高新技术产业开发区属于环保诚信园区等级。详细结果如下表。
表5 园区信用评价打分表
序号 | 评价标准 | 分值 | 得分 |
1 | 产业园区未按要求开展规划环评或环境影响跟踪评价。 | -1 | 0 |
2 | 产业园区未落实"三线一单"生态环境分区管控等要求。 | -1 | 0 |
3 | 化工园区认定后因生态环境保护工作不达标导致复核不合格或被摘牌。 | -1 | 0 |
4 | 产业园区内存在企事业单位未依法开展环境影响评价或未按要求申领排污许可证和辐射安全许可证。 | -1 | 0 |
5 | 产业园区未按要求进行废水收集处理或未达标排放的。 | -2 | 0 |
6 | 产业园区内存在工业炉窑、锅炉或涉VOCs重点行业企事业单位未按规定建设、运行有效收集处理设施并达标排放。 | -1 | 0 |
7 | 产业园区内存在涉危险废物环境违法行为或连续2年规范化管理评估不达标企事业单位。 | -1 | 0 |
