白果镇2019年脱贫攻坚审定项目库汇总表公告 | |||||||||||||||||||||||||||
单位:(公章) 白果镇人民政府 日期: 2019 年 8月 6 日 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目主管单位 | 项目实施单位 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 建设任务 | 实施地点 | 时间进度 | 资金规模和筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 带贫减贫机制 | 备注 | |||||||||||||
资金总投资(万元) | 中央专项资金(万元) | 省专项资金(万元) | 市专项资金(万元) | 县专项资金(万元) | 自筹资金(万元) | 合计 | 贫困户 | 非贫困户 | 是否召开村民代表大会 | 是否进行公示公告 | 项目实施是否有务工收入、土地流转、分红或其他 | ||||||||||||||||
户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | ||||||||||||||||||||||
1 | 县水利局 | 白果镇人民政府 | 山塘、河坝改造 | 基础设施 | 新建 | 山塘、河坝维修改造4口 | 湿田村茶园组,蚌塘组,元托组 | 2018.92019.6 | 6 | 5.0 | 1 | 34 | 142 | 11 | 43 | 23 | 98 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 无 | ||||||
2 | 县水利局 | 白果镇人民政府 | 渠道改造 | 基础设施 | 新建 | 渠道维修改造120米 | 湿田村元托组 | 2018.92019.6 | 3 | 2.0 | 1 | 23 | 107 | 3 | 11 | 20 | 96 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 无 | ||||||
3 | 县水利局 | 白果镇人民政府 | 乌洼坨塘清淤 | 基础设施 | 新建 | 乌洼坨塘清淤、维修改造20亩 | 楚南桥社区代家组,照墙组 | 2018.92019.6 | 10 | 3.0 | 7 | 49 | 155 | 7 | 20 | 42 | 135 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 无 | ||||||
4 | 县水利局 | 白果镇人民政府 | 浦塘维修改造 | 基础设施 | 新建 | 浦塘清淤、塘堤修建50亩 | 楚南桥社区蚌塘组 | 2018.92019.6 | 3.5 | 2.5 | 1 | 35 | 136 | 5 | 12 | 30 | 124 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 无 | ||||||
5 | 县水利局 | 白果镇人民政府 | 渠道维修 | 基础设施 | 新建 | 渠道维修600米 | 晓岚村任家组 | 2018.92019.6 | 3 | 2.0 | 1 | 33 | 139 | 8 | 34 | 25 | 105 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 无 | ||||||
6 | 县水利局 | 白果镇人民政府 | 山塘、渠道维修改造 | 基础设施 | 新建 | 弯塘维修,渠道维修200米 | 晓岚村孝廉组 | 2018.92019.6 | 3 | 2 | 1 | 37 | 165 | 8 | 30 | 29 | 135 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 无 | ||||||
7 | 县水利局 | 白果镇人民政府 | 官塘硬化 | 基础设施 | 新建 | 山塘维修改造1口 | 梅木村茶亭组 | 2018.92019.6 | 3 | 2.0 | 1 | 51 | 262 | 3 | 14 | 48 | 248 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 无 | ||||||
8 | 县水利局 | 白果镇人民政府 | 旷家塘维修 | 基础设施 | 新建 | 维修加固1口 | 竹山村跃进组 | 2018.92019.6 | 15 | 2.0 | 13 | 34 | 152 | 6 | 24 | 28 | 128 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 无 | ||||||
9 | 县水利局 | 白果镇人民政府 | 樟树大塘 | 基础设施 | 新建 | 山塘维修改造 | 紫楼村大红星组 | 2018.92019.6 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 45 | 168 | 10 | 40 | 35 | 128 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 无 | ||||||
10 | 县水利局 | 白果镇人民政府 | 塞口岭排灌站、渠道清淤 | 基础设施 | 新建 | 更换电机、水泵和新增一台100KW专用变压器,渠道清淤,新购水泵 | 瓦铺村 | 2018.92019.6 | 12.00 | 3.00 | 9.00 | 158 | 774 | 38 | 152 | 120 | 622 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 无 | ||||||
11 | 县水利局 | 白果镇人民政府 | 山塘清淤加固工程 | 基础设施 | 新建 | 山塘清淤加固工程 | 瓦铺村 | 2018.92019.6 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 31 | 133 | 1 | 4 | 30 | 129 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 无 | ||||||
12 | 县水利局 | 白果镇人民政府 | 山塘改造 | 基础设施 | 新建 | 山塘改造 | 万家村咀上组 | 2018.92019.6 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 32 | 141 | 5 | 17 | 27 | 124 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 无 | ||||||
13 | 县水利局 | 白果镇人民政府 | 彭家祠堂水井维修 | 基础设施 | 新建 | 彭家祠堂水井维修 | 万家村咀上组 | 2018.92019.6 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 32 | 141 | 5 | 17 | 27 | 124 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 无 | ||||||
14 | 县水利局 | 白果镇人民政府 | 万家渡槽维修 | 基础设施 | 新建 | 万家渡槽维修加固 | 万家村 | 2018.92019.6 | 2.10 | 1.10 | 1.00 | 320 | 1480 | 40 | 140 | 280 | 1340 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 无 | ||||||
15 | 县水利局 | 白果镇人民政府 | 叉塘维修加固 | 基础设施 | 新建 | 叉塘维修加固 | 万家村 | 2018.92019.6 | 1.90 | 0.90 | 1.00 | 35 | 132 | 4 | 12 | 31 | 120 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 无 | ||||||
16 | 县水利局 | 白果镇人民政府 | 渠道清淤 | 基础设施 | 新建 | 1000米 | 楚南桥社区 | 2018.92019.6 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 49 | 158 | 19 | 62 | 30 | 96 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 无 | ||||||
17 | 县水利局 | 白果镇人民政府 | 水塘清淤项目 | 基础设施 | 新建 | 10口 | 瓦铺村 | 2018.92019.6 | 52 | 6 | 46 | 176 | 861 | 21 | 76 | 155 | 785 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 无 | 变更 | |||||
18 | 县水利局 | 白果镇人民政府 | 水塘硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 3口 | 万家村干家组、肖家组、松山组 | 2018.92019.6 | 10 | 5 | 5 | 131 | 520 | 23 | 81 | 108 | 439 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 无 | 变更 | |||||
19 | 县交通局 | 白果镇人民政府 | 道路拓宽项目 | 基础设施 | 新建 | 3公里 | 湿田村古塘组 | 2018.92019.12 | 25 | 9 | 51 | 16 | 70 | 216 | 12 | 48 | 58 | 168 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 无 | 变更 | ||||
20 | 县水利局 | 白果镇人民政府 | 高禾塘 | 基础设施 | 新建 | 高禾塘维修加固 | 树枫村象形组 | 2018.92019.6 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 90 | 300 | 6 | 18 | 84 | 282 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 无 | ||||||
21 | 县水利局 | 白果镇人民政府 | 山塘、渠道维修改造 | 基础设施 | 新建 | 山塘、渠道维修改造 | 晓岚村孝廉村 | 2018.92019.6 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 180 | 926 | 40 | 140 | 140 | 786 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 无 | ||||||
22 | 县水利局 | 白果镇人民政府 | 打井抗旱,渠道改造 | 基础设施 | 新建 | 打井抗旱,渠道改造 | 梅木村 | 2018.92019.6 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 46 | 154 | 11 | 38 | 35 | 116 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 无 | ||||||
23 | 县水利局 | 白果镇人民政府 | 泵站维修改造 | 基础设施 | 新建 | 渠道、泵站维修改造 | 五一村(原瓦子河、王家组) | 2018.92019.6 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 74 | 341 | 28 | 85 | 46 | 256 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 无 | ||||||
24 | 县水利局 | 白果镇人民政府 | 山塘维修项目 | 基础设施 | 续建 | 1座 | 茶园村红星组 | 2018.92019.6 | 5.6 | 4 | 1.6 | 76 | 276 | 6 | 20 | 70 | 256 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 无 | ||||||
25 | 县水利局 | 白果镇人民政府 | 山塘、渠道改造 | 基础设施 | 新建 | 均塘、毛坪塘、渠道维修改造 | 延兴村月形组、均塘组 | 2018.92019.6 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 195 | 759 | 14 | 42 | 181 | 717 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 无 | ||||||
26 | 县交通局 | 白果镇人民政府 | 道路建设项目 | 基础设施 | 续建 | 3公里 | 湿田村灯芯、元托、茶园、志宇、土棚组 | 2018.92019.12 | 30 | 11.5 | 18.5 | 45 | 156 | 15 | 60 | 30 | 96 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 无 | 变更 | |||||
27 | 县交通局 | 白果镇人民政府 | 道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 0.45公里 | 瓦铺村山塘组 | 2018.92019.12 | 15 | 13 | 2 | 47 | 165 | 11 | 39 | 36 | 126 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 无 | 变更 | |||||
28 | 县交通局 | 白果镇人民政府 | 道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 1公里 | 长青社区老屋组到长元组 | 2018.92019.12 | 35 | 25 | 10 | 49 | 202 | 8 | 25 | 41 | 177 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 无 | 新增 | |||||
29 | 县水利局 | 白果镇人民政府 | 春鸣养殖场水渠新建 | 基础设施 | 新建 | 新建水渠500米 | 瓦铺村五组、六组。 | 2019年3月-2019年6月 | 8.5 | 5 | 3.5 | 32 | 126 | 32 | 126 | 0 | 0 | 改善衡山春鸣特种养殖专业合作社养殖场灌溉条件 | 是 | 是 | 分红 | 新增 |
扫一扫在手机打开当前页