公 告
现将白果镇财政专项扶贫资金分配结果予以公告,如对项目和资金有异议,请在公告期内向以下部门提出意见。
投诉监督单位名称和地址:白果镇人民政府
联系电话及电子邮箱:0734-5914022 21922873@qq.com
公示期为10天(2020年8月21日至2020年8月30日)。
白果镇财政专项扶贫资金分配公告
序号 | 资金来源 | 指标文号 | 资金金额(万元) | 分配情况 | 支出方向 | 备注 |
1 | 中央
| 县级指标文号 山贫领指【2020】39号
| 0.2万元 | 茶园村 | 用于脱贫攻坚补短板 |
|
2 | 0.2万元 | 同兴村 | 用于脱贫攻坚补短板 |
| ||
3 | 0.2万元 | 棠兴村 | 用于脱贫攻坚补短板 |
| ||
4 | 0.2万元 | 五一村 | 用于脱贫攻坚补短板 |
| ||
5 | 0.2万元 | 瓦铺村 | 用于脱贫攻坚补短板 |
| ||
6 | 中央
| 县级指标文号 山贫领指【2020】39号
| 0.2万元 | 树枫村 | 用于脱贫攻坚补短板 |
|
7 | 0.2万元 | 岳北村 | 用于脱贫攻坚补短板 |
| ||
8 | 0.2万元 | 绍庄村 | 用于脱贫攻坚补短板 |
| ||
9 | 0.2万元 | 湘铺村 | 用于脱贫攻坚补短板 |
| ||
10 | 0.2万元 | 紫楼村 | 用于脱贫攻坚补短板 |
| ||
11 | 0.2万元 | 楚南桥社区 | 用于脱贫攻坚补短板 |
| ||
12 | 中央
| 县级指标文号 山贫领指【2020】39号
| 0.2万元 | 梅木村 | 用于脱贫攻坚补短板 |
|
13 | 0.2万元 | 晓岚村 | 用于脱贫攻坚补短板 |
| ||
14 | 0.2万元 | 延兴村 | 用于脱贫攻坚补短板 |
| ||
15 | 0.2万元 | 竹山村 | 用于脱贫攻坚补短板 |
| ||
16 | 0.2万元 | 新庄村 | 用于脱贫攻坚补短板 |
| ||
17 | 0.2万元 | 长青社区 | 用于脱贫攻坚补短板 |
| ||
18 | 中央
| 县级指标文号 山贫领指【2020】39号
| 0.3万元 | 湿田村 | 用于脱贫攻坚补短板 |
|
19 | 0.3万元 | 万家村 | 用于脱贫攻坚补短板 |
| ||
20 | 1万元 | 衡山万合旅游开发有限公司 | 用于消费扶贫 |
| ||
21 | 0.5万元 | 衡山县顺发米业有限公司 | 用于消费扶贫 |
| ||
22 | 0.5万元 | 衡山县大江农机专业合作社 | 用于消费扶贫 |
|
扫一扫在手机打开当前页