衡山县2021年脱贫攻坚项目库拟定入库项目汇总表 | ||||||||||||||||||||||||
单位:(公章) 白果镇 日期: 2020 年 10 月 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目主管单位 | 项目实施单位 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 建设任务 | 实施地点 | 时间进度 | 资金规模和筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 带贫减贫机制 | |||||||||||
资金总投资(万元) | 中央专项资金(万元) | 省专项资金(万元) | 市专项资金(万元) | 县专项扶贫资金(万元) | 自筹资金(万元) | 合计 | 贫困户 | 非贫困户 | 是否召开村民代表大会 | 是否进行公示公告 | 项目实施是否有务工收入、土地流转、分红或其他 | |||||||||||||
户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | |||||||||||||||||||
1 | 县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 水渠硬化 | 基础设施建设项目 | 新建 | 1500米 | 岳北村同兴组、兰塘组。 | 2021年3月-2021年12月 | 49 | 40 | 9 | 338 | 1705 | 38 | 145 | 300 | 1560 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 否 | |||
2 | 县交通局 | 白果镇人民政府 | 道路硬化 | 基础设施建设项目 | 新建 | 1.5公里 | 岳北村大屋组、瑶塘组、兴乐组、同心组 | 2021年3月-2021年12月 | 50 | 30 | 20 | 60 | 203 | 20 | 73 | 40 | 130 | 改善群众出行条件 | 是 | 是 | 否 | |||
3 | 县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 水渠硬化 | 基础设施建设项目 | 新建 | 700m米 | 湿田村桐云组、志宇组 | 2020年12月-2021年4月 | 15.3 | 12 | 3.3 | 44 | 185 | 22 | 79 | 22 | 106 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 否 | |||
4 | 县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 山塘、水库维修 | 基础设施建设项目 | 防渗、维修 | 山塘、水库4口 | 湿田村新屋组、大湾组、茶园组、灯芯组 | 2020年12月-2021年4月 | 12 | 10 | 2 | 44 | 185 | 22 | 79 | 22 | 106 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 否 | |||
5 | 县交通局 | 白果镇人民政府 | 道路扩宽硬化 | 基础设施建设项目 | 扩宽 | 道路扩宽硬化500米 | 湿田村武家组、元托组、大湾组 | 2021年3月-2021年12月 | 18 | 15 | 3 | 27 | 127 | 5 | 21 | 22 | 106 | 改善群众出行条件 | 是 | 是 | 否 | |||
6 | 县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 结六大塘塘坝硬化 | 基础设施建设项目 | 防渗、维修 | 1000㎡ | 延兴村铁家组 | 2021年4月-2021年12月 | 5 | 3 | 2 | 123 | 468 | 11 | 28 | 112 | 440 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 否 | |||
7 | 县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 渠道维修 | 基础设施建设项目 | 维修 | 500米 | 延兴村河边组、枫树组、肖家组、刘家组 | 2021年4月-2021年12月 | 6 | 5 | 1 | 177 | 445 | 7 | 16 | 107 | 429 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 否 | |||
8 | 县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 涓水 电排重建 | 基础设施建设项目 | 重建 | 电排房80㎡、机组一套。 | 楚南桥社区中联组 | 2021年1月-2021年6月 | 20 | 8 | 12 | 233 | 903 | 13 | 42 | 220 | 890 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 否 | |||
9 | 县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 水塘维修 | 基础设施建设项目 | 清淤、修整 | 15亩 | 楚南桥社区松树组、庙边组 | 2021年1月-2021年7月 | 22 | 10 | 12 | 220 | 905 | 20 | 65 | 200 | 840 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 否 | |||
10 | 县交通局 | 白果镇人民政府 | 村组道路路基及硬化 | 基础设施建设项目 | 新建 | 2.5公里 | 楚南桥社区瓦屋组 | 2021年1月-2021年10月 | 95 | 45 | 50 | 101 | 432 | 12 | 32 | 89 | 400 | 改善群众出行条件 | 是 | 是 | 否 | |||
11 | 县交通局 | 白果镇人民政府 | 村组道路路基及硬化 | 基础设施建设项目 | 新建 | 1公里 | 万家村伍家组 | 2021年1月-2021年12月 | 43 | 23 | 20 | 26 | 112 | 3 | 8 | 23 | 104 | 改善群众出行条件 | 是 | 是 | 否 | |||
12 | 县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 水渠硬化 | 基础设施建设项目 | 新建 | 1500米 | 万家村和平组、元甲组 | 2021年1月-2021年12月 | 42 | 20 | 22 | 80 | 313 | 13 | 51 | 67 | 262 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 否 | |||
13 | 县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 大塘塘坝硬化 | 基础设施建设项目 | 防渗、加固 | 1口 | 万家村伍家组、里家组 | 2021年1月-2021年12月 | 28.8 | 14 | 14.8 | 49 | 223 | 6 | 21 | 43 | 202 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 否 | |||
14 | 县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 上竹山湾塘塘坝硬化 | 基础设施建设项目 | 防渗、加固 | 1口 | 万家村松山组 | 2021年1月-2021年12月 | 24.4 | 12 | 12.4 | 29 | 127 | 2 | 10 | 27 | 117 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 否 | |||
15 | 县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 油铺组田间渠道硬化 | 基础设施建设项目 | 新建 | 2.5公里 | 万家村油铺组 | 2021年1月-2021年12月 | 17.5 | 10 | 7.5 | 52 | 237 | 5 | 19 | 47 | 218 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 否 | |||
16 | 县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 水渠硬化 | 基础设施建设项目 | 新建 | 1020米 | 树枫村月形组、竹皮组 | 2021年1月-2021年12月 | 24.48 | 10 | 14.48 | 72 | 277 | 7 | 22 | 65 | 255 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 否 | |||
17 | 县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 山塘塘坝硬化 | 基础设施建设项目 | 防渗、加固 | 清淤、硬化1口塘48m³ | 梅木村芦家组 | 2021年1月-2021年12月 | 10 | 5 | 5 | 49 | 223 | 4 | 12 | 32 | 180 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 否 | |||
18 | 县交通局 | 白果镇人民政府 | 道路硬化 | 基础设施建设项目 | 新建 | 500米*3.5米 | 梅木村红旗组 | 2021年1月-2021年12月 | 16 | 8 | 8 | 208 | 866 | 28 | 116 | 180 | 750 | 改善群众出行条件 | 是 | 是 | 否 | |||
19 | 县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 山塘塘坝硬化 | 基础设施建设项目 | 防渗、加固 | 清淤、硬化1口塘52m³ | 梅木村永固组 | 2021年1月-2021年12月 | 11 | 5.5 | 5.5 | 27 | 122 | 5 | 19 | 22 | 103 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 否 | |||
20 | 县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 山塘塘坝硬化 | 基础设施建设项目 | 防渗、加固 | 清淤、硬化1口塘54m³ | 梅木村枫树组 | 2021年1月-2021年12月 | 11 | 5.5 | 5.5 | 30 | 136 | 5 | 18 | 25 | 118 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 否 | |||
21 | 县水利局 | 白果镇人民政府 | 打饮水井 | 生活改善设施建设项目 | 新建 | 1口 | 瓦铺村曾故组 | 2021年1月-2021年12月 | 2 | 2 | 0 | 33 | 153 | 3 | 8 | 30 | 145 | 改善生活用水条件 | 是 | 是 | 否 | |||
22 | 县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 棕山塘清淤 | 基础设施建设项目 | 新建 | 清淤1口塘 | 瓦铺村七组 | 2021年1月-2021年12月 | 10 | 10 | 0 | 32 | 122 | 7 | 24 | 25 | 98 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 否 | |||
23 | 县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 毛细塘清淤 | 基础设施建设项目 | 新建 | 清淤1口塘 | 瓦铺村毛塘组 | 2021年1月-2021年12月 | 6 | 6 | 0 | 20 | 113 | 1 | 3 | 19 | 110 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 否 | |||
24 | 县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 上斋公塘清淤筑堤 | 基础设施建设项目 | 防渗、加固 | 清淤、筑堤1口塘 | 瓦铺村灿星组 | 2021年1月-2021年12月 | 8 | 8 | 0 | 24 | 108 | 3 | 7 | 21 | 101 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 否 | |||
25 | 县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 下斋公塘清淤筑堤 | 基础设施建设项目 | 防渗、加固 | 清淤、筑堤1口塘 | 瓦铺村梨头组 | 2021年1月-2021年12月 | 8 | 8 | 0 | 32 | 137 | 2 | 5 | 30 | 132 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 否 | |||
26 | 县交通局 | 白果镇人民政府 | 道路硬化 | 基础设施建设项目 | 新建 | 700米*3米 | 瓦铺村邓板塘组 | 2021年1月-2021年12月 | 25 | 25 | 0 | 15 | 66 | 1 | 4 | 14 | 62 | 改善群众出行条件 | 是 | 是 | 否 | |||
27 | 县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 三角塘清淤筑堤 | 基础设施建设项目 | 防渗、加固 | 清淤、筑堤1口塘 | 瓦铺村礼故组 | 2021年1月-2021年12月 | 15 | 15 | 0 | 13 | 56 | 1 | 3 | 12 | 55 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 否 | |||
28 | 县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 丰炎塘清淤 | 基础设施建设项目 | 新建 | 清淤1口塘 | 瓦铺村白泥组、丰炎组、横家组 | 2021年1月-2021年12月 | 20 | 20 | 0 | 44 | 223 | 4 | 13 | 40 | 210 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 否 | |||
29 | 县交通局 | 白果镇人民政府 | 桥梁建设 | 基础设施建设项目 | 重建 | 20米*4.5米 | 同兴村跃进组 | 2021年1月-2021年12月 | 35 | 24 | 11 | 373 | 1570 | 23 | 65 | 350 | 1505 | 改善群众出行条件 | 是 | 是 | 否 | |||
30 | 县交通局 | 白果镇人民政府 | 桥梁建设 | 基础设施建设项目 | 重建 | 20米*4.5米 | 同兴村洪桥组 | 2021年1月-2021年12月 | 32 | 22 | 10 | 112 | 517 | 7 | 25 | 105 | 492 | 改善群众出行条件 | 是 | 是 | 否 | |||
31 | 县交通局 | 白果镇人民政府 | 村组道路硬化 | 基础设施建设项目 | 新建 | 700米*4.5米 | 同兴村杉山组 | 2021年1月-2021年12月 | 33 | 23 | 10 | 142 | 621 | 7 | 16 | 135 | 605 | 改善群众出行条件 | 是 | 是 | 否 | |||
12 | 县农业农村局 | 白果镇人民政府 | 渠道硬化 | 基础设施建设项目 | 新建 | 800米 | 五一村向前组、跃进组、立新组、新屋组 | 2021年1月-2021年11月 | 30 | 24 | 6 | 75 | 218 | 24 | 76 | 51 | 194 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 否 | |||
扫一扫在手机打开当前页