东湖镇2019年脱贫攻坚项目库(冬修水利项目)入库表

序号 项目主管单位 项目实施单位 项目名称 项目类别 建设性质 建设任务 实施地点 时间进度 资金规模和筹资方式 受益对象 绩效目标 群众参与 带贫减贫机制
资金总投资(万元) 中央专项资金(万元) 省专项资金(万元) 市专项资金(万元) 县专项资金(万元) 自筹资金(万元) 合计 贫困户 非贫困户 是否召开村民代表大会 是否进行公示公告 项目实施是否有务工收入、土地流转、分红或其他
1 县水利局 东湖镇人民政府 渠道改造 基础设施 新建 渠道防渗改造600米 团山村板塘至茅村 2018.09-2019.06 4 0 0 0 3.0 1 746.00 2554 46.00 156 700.00 2398 改善农田灌溉条件
2 县水利局 东湖镇人民政府 大塘改造 基础设施 新建 清淤、维修改造 团山村新屋组 2018.09-2019.06 6 0 0 0 5.0 1 746.00 2554 46.00 156 700.00 2398 改善农田灌溉条件
3 县水利局 东湖镇人民政府 泵站、渠道维修改造 基础设施 新建 泵站、渠道维修改造 石潭村荷塘组 2018.09-2019.06 6.00 0 0 0 5.00 1.00 592 1541 49 186 543 1455 改善农村基础设施
4 县水利局 东湖镇人民政府 山塘维修改造 基础设施 新建 山塘维修改造 石潭村清塘组 2018.09-2019.06 6.00 0 0 0 5.00 1.00 592 1541 49 186 543 1455 改善农村基础设施
5 县水利局 东湖镇人民政府 渠道改造 基础设施 改建 渠道砼防渗 坪田村竹山湾组 2018.06-2019.06 3.00 0 0 0 2.00 1.00 670 2650 56 189 614 2461 改善农村基础设施
6 县水利局 东湖镇人民政府 渠道改造 基础设施 新建 道仁冲水库渠道清淤、加高 马迹社区江山组.大马.油铺. 2018.06-2019.06 2.00 0 0 0 1.00 1.00 230 874 10 31 220 843 改善农村基础设施
7 县水利局 东湖镇人民政府 堰冲河渠道维修 基础设施 新建 新建砼砖渠(三砖渠)788m 马迹社区洪沙.大湾.祥湾组 2018.09-2019.06 16.00 0 0 0 8.00 8.00 230 874 10 31 220 843 改善农村基础设施
8 县水利局 东湖镇人民政府 山塘维修改造 基础设施 新建 山塘维修改造 长牌村茅山组 2018.09-2019.06 4.00 0 0 0 3.00 1.00 598 1573 33 88 565 1485 改善农村基础设施
9 县水利局 东湖镇人民政府 渠道清淤 基础设施 新建 山塘维修改造 长牌村青竹组 2018.09-2019.06 2.00 0 0 0 1.00 1.00 598 1573 33 88 565 1485 改善农村基础设施
10 县水利局 东湖镇人民政府 渠道改造 基础设施 改建 渠道砼防渗改造(0.5×0.5m) 杉木桥村神王山组 2018.09-2019.06 5.00 0 0 0 4.00 1.00 858 2569 41 124 817 2445 改善农村基础设施
11 县水利局 东湖镇人民政府 新塘加固 基础设施 改建 山塘维修改造 杉木桥村燕子湾组 2018.09-2019.06 3.00 0 0 0 2.00 1.00 858 2569 41 124 817 2445 改善农村基础设施

相关阅读:

扫一扫在手机打开当前页