拨付时间 | 指标文号 | 金额 | 项目名称 | 项目建设内容及规模 |
2018.06.28 | 山贫领[2018]20号 | 1万元 | 非贫困村的贫困户脱贫工作 | 马迹社区1万元 |
2018.06.28 | 山贫领[2018]20号 | 1万元 | 非贫困村的贫困户脱贫工作 | 东湖社区1万元 |
2018.06.28 | 山贫领[2018]20号 | 1万元 | 非贫困村的贫困户脱贫工作 | 立新村1万元 |
2018.06.28 | 山贫领[2018]20号 | 1万元 | 非贫困村的贫困户脱贫工作 | 杉木桥村1万元 |
2018.06.28 | 山贫领[2018]20号 | 1万元 | 非贫困村的贫困户脱贫工作 | 天柱村1万元 |
2018.06.28 | 山贫领[2018]20号 | 1万元 | 非贫困村的贫困户脱贫工作 | 坪田村1万元 |
2018.06.28 | 山贫领[2018]20号 | 1万元 | 非贫困村的贫困户脱贫工作 | 双渡村1万元 |
2018.06.28 | 山贫领[2018]20号 | 1万元 | 非贫困村的贫困户脱贫工作 | 同心村1万元 |
2018.06.28 | 山贫领[2018]20号 | 1万元 | 非贫困村的贫困户脱贫工作 | 长牌村1万元 |
2018.06.28 | 山贫领[2018]20号 | 1万元 | 非贫困村的贫困户脱贫工作 | 杏溪村1万元 |
合计 | 10万元 | 10万元 | ||
举报电话:12317 |
扫一扫在手机打开当前页