衡山县店门镇2019年脱贫攻坚项目库(基础设施项目) | ||||||||||||||||||||||||||
单位:店门镇人民政府(公章) 日期:2019年4月10日 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目主管单位 |
项目实施单位 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 建设任务 | 实施地点 | 时间进度 | 资金规模和筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 带贫减贫机制 | |||||||||||||
资金总投资(万元) | 中央专项资金(万元) | 省专项资金(万元) | 市专项资金(万元) | 县专项资金(万元) | 自筹资金(万元) | 合计 | 贫困户 | 非贫困户 | 是否召开村民代表大会 | 是否进行公示公告 | 项目实施是否有务工收入、土地流转、分红或其他 |
|||||||||||||||
户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | |||||||||||||||||||||
1 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 3.5公里道路 | 能仁村上倒洞组 | 2020 | 120 | 42 | 78 | 106 | 287 | 6 | 15 | 100 | 272 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他 | |||||
2 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 1公里道路 | 能仁村双丰组 | 2020 | 42 | 12 | 30 | 37 | 186 | 5 | 19 | 32 | 167 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他 | |||||
3 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 2.5公里道路 | 能仁村长乐组 | 2020 | 52 | 30 | 22 | 21 | 72 | 3 | 13 | 18 | 59 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他 | |||||
4 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 800米道路 | 能仁村四斗冲至青山组 | 2020 | 25 | 9.6 | 15.4 | 23 | 67 | 4 | 11 | 19 | 56 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他 | |||||
5 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 4.4公里 | 梅桥村梅柏公路 | 2020 | 160 | 52.8 | 107.2 | 697 | 2964 | 34 | 115 | 663 | 2849 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他 | |||||
6 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 2.7公里道路 | 梅桥至永和松柏公路 | 2020 | 110 | 32.4 | 77.6 | 76 | 286 | 5 | 22 | 71 | 264 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他 | |||||
7 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 1.2公里道路 | 梅桥村飞跃组 | 2020 | 40 | 14.4 | 25.6 | 6 | 31 | 1 | 7 | 5 | 24 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他 | |||||
8 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 0.63公里道路 | 梅桥村长冲组 | 2020 | 18 | 7.6 | 10.4 | 12 | 52 | 2 | 9 | 10 | 43 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他 | |||||
9 | 县水利局 | 店门镇人民政府 | 水利设施项目 | 基础公共服务项目 | 维修 | 水库维修 | 梅桥村团结组 | 2020 | 12 | 6 | 6 | 56 | 217 | 6 | 16 | 50 | 201 | 改善农村基础设施 | 是 | 是 | 其他 | |||||
10 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 加宽 | 托塘至长江沙林坪道路加宽 | 梅桥村长冲组、托塘组、长江组 | 2020 | 168 | 84 | 84 | 126 | 716 | 13 | 52 | 113 | 664 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他 | |||||
11 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 2公里 | 石门社区石头组至柏树组 | 2020 | 64 | 24 | 40 | 95 | 450 | 6 | 16 | 89 | 434 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他 | |||||
12 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 6公里 | 石门社区石门桥到桂花村 | 2020 | 270 | 72 | 198 | 130 | 372 | 10 | 27 | 120 | 345 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他 | |||||
13 | 县水利局 | 店门镇人民政府 | 水利设施项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 一口塘 | 石门社区谭家组 | 2020 | 15 | 7.5 | 7.5 | 26 | 73 | 1 | 2 | 25 | 71 | 改善农村基础设施 | 是 | 是 | 其他 | |||||
14 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 150米道路 | 湃水村跃丰组 | 2020 | 4.75 | 1.8 | 2.95 | 3 | 12 | 2 | 7 | 1 | 5 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他 | |||||
15 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 800米公路 | 湃水村创业组 | 2020 | 35 | 9.6 | 25.4 | 15 | 63 | 2 | 8 | 13 | 55 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他 | |||||
16 | 县水利局 | 店门镇人民政府 | 水利设施项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 1500米水渠 | 店门社区社建组 | 2020 | 15 | 7.5 | 7.5 | 38 | 139 | 3 | 7 | 35 | 132 | 改善农村基础设施 | 是 | 是 | 其他 | |||||
17 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 400米道路硬化 | 店门社区社建组、罗家组 | 2020 | 17 | 5 | 12 | 28 | 118 | 5 | 15 | 23 | 103 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他 | |||||
18 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 200米道路硬化 | 店门社区兴旺组、樟树组 | 2020 | 16 | 3 | 13 | 34 | 136 | 2 | 4 | 32 | 132 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他 | |||||
19 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 300米道路硬化 | 店门社区光明组 | 2020 | 13.5 | 4 | 9.5 | 12 | 48 | 2 | 3 | 10 | 45 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他 | |||||
20 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 700米道路 | 店门社区跃进组 | 2020 | 31.5 | 9 | 22.5 | 75 | 300 | 12 | 36 | 63 | 264 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他 | |||||
21 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 200米道路硬化 | 店门社区桶咀组 | 2020 | 8 | 3 | 5 | 34 | 140 | 5 | 15 | 29 | 125 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他 | |||||
22 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 260米道路 | 店门社区社建组 | 2020 | 5.2 | 3 | 2.2 | 65 | 280 | 10 | 30 | 55 | 250 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他 | |||||
23 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 3.7公里道路 | 店门社区跃进、罗家、建设组 | 2020 | 74 | 45 | 29 | 100 | 400 | 12 | 36 | 88 | 364 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他 | |||||
24 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 1.3公里道路 | 店门社区光明、水源组 | 2020 | 26 | 16 | 10 | 50 | 200 | 6 | 24 | 44 | 156 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他 | |||||
25 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 200米道路硬化 | 月山村四清组 | 2020 | 7 | 3 | 4 | 46 | 187 | 2 | 8 | 44 | 179 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他 | |||||
26 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 200米道路硬化 | 月山村新坪组 | 2020 | 9 | 3 | 6 | 28 | 135 | 2 | 6 | 26 | 129 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他 | |||||
27 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 300米道路硬化 | 月山村月山组 | 2020 | 13.8 | 3 | 10.8 | 48 | 253 | 2 | 7 | 46 | 246 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他 | |||||
28 | 县水利局 | 店门镇人民政府 | 水利设施项目 | 基础公共服务项目 | 维修 | 山塘硬化 | 月山村新宁组 | 2020 | 8 | 4 | 4 | 28 | 135 | 1 | 3 | 27 | 132 | 改善农村基础设施 | 是 | 是 | 其他 | |||||
29 | 县水利局 | 店门镇人民政府 | 水利设施项目 | 基础公共服务项目 | 维修 | 堰坝硬化 | 月山村新宁组 | 2020 | 3 | 1.5 | 1.5 | 28 | 135 | 1 | 3 | 27 | 132 | 改善农村基础设施 | 是 | 是 | 其他 | |||||
30 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 150米道路硬化 | 月山村兔子几1组 | 2020 | 6.5 | 2 | 4.5 | 19 | 89 | 2 | 7 | 17 | 82 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他 | |||||
31 | 县水利局 | 店门镇人民政府 | 水利设施项目 | 基础公共服务项目 | 维修 | 500米水圳硬化 | 月山村新宁组 | 2020 | 10 | 5 | 5 | 28 | 135 | 1 | 3 | 27 | 132 | 改善农村基础设施 | 是 | 是 | 其他 | |||||
32 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 400米道路硬化 | 月山村阳和组 | 2020 | 18 | 5 | 13 | 17 | 75 | 1 | 6 | 16 | 69 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他 | |||||
33 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 500米道路硬化 | 月山村马林组 | 2020 | 23 | 5 | 18 | 23 | 110 | 2 | 11 | 21 | 99 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他 | |||||
34 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 1000米道路硬化 | 月山村响水组 | 2020 | 45 | 12 | 33 | 25 | 140 | 3 | 12 | 22 | 128 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他 | |||||
35 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 500米道路硬化 | 月山村印山组 | 2020 | 23 | 6 | 17 | 19 | 80 | 2 | 3 | 17 | 77 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他 | |||||
36 | 县农业农村局 | 店门镇人民政府 | 黄鸡养殖 | 产业 | 新建 | 道路、坪硬化1200㎡,厂棚800㎡及水电安装,计划年产黄鸡三万羽 | 茶源村小毛冲组 | 2019.11- 2020.10 |
20 | 10 | 10 | 781 | 3172 | 93 | 347 | 688 | 2825 | 村集体经济收入年增收5万元,解决部分贫困人口就业,拟链接村贫困人口实施产业扶贫委托帮扶 | 是 | 是 | 其他 | |||||
37 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 2公里 | 茶源村张家坪 | 2020 | 70 | 24 | 46 | 48 | 127 | 7 | 21 | 41 | 106 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他 | |||||
38 | 县水利局 | 店门镇人民政府 | 水利设施项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 300米水渠 | 茶源村东方岭组 | 2020 | 8 | 4 | 4 | 28 | 82 | 3 | 11 | 25 | 71 | 改善农村基础设施 | 是 | 是 | 其他 | |||||
39 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 1公里道路 | 茶源村白露塘组 | 2020 | 45 | 12 | 33 | 42 | 162 | 6 | 22 | 38 | 140 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他 | |||||
40 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 2公里 | 茶源村张家坪组 | 2020 | 90 | 24 | 66 | 530 | 2050 | 68 | 259 | 462 | 1791 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他 | |||||
41 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 0.5公里 | 茶源村汪家大屋组 | 2020 | 22.5 | 6 | 16.5 | 60 | 240 | 8 | 31 | 52 | 209 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他 | |||||
42 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 0.3公里 | 茶源村聂家新屋组 | 2020 | 13.5 | 4 | 9.5 | 30 | 125 | 9 | 33 | 21 | 92 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他 | |||||
43 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 0.5公里 | 茶源村幸福冲组 | 2020 | 15 | 3 | 6 | 6 | 50 | 220 | 2 | 5 | 48 | 215 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他 | ||||
44 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 1000米道路 | 桂水村大王庙康家町 | 2020 | 28 | 12 | 16 | 59 | 327 | 1 | 1 | 58 | 323 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他 | |||||
45 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 700米道路 | 桂水村青春组 | 2020 | 26 | 9 | 17 | 63 | 317 | 3 | 13 | 60 | 306 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他 | |||||
46 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 600米道路 | 桂水村红旗组 | 2020 | 24 | 8 | 16 | 59 | 242 | 3 | 14 | 36 | 228 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他 | |||||
47 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 1000米道路 | 桂水村卜公祠 | 2020 | 28 | 12 | 16 | 55 | 268 | 3 | 14 | 52 | 254 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他 | |||||
48 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 1000米道路 | 桂水村桂花冲段 | 2020 | 28 | 12 | 16 | 43 | 147 | 2 | 11 | 41 | 136 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他 | |||||
49 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 800米道路 | 桂水村新屋台组 | 2020 | 26 | 10 | 16 | 73 | 318 | 3 | 12 | 70 | 314 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他 | |||||
50 | 县水利局 | 店门镇人民政府 | 水利设施项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 水塘 | 桂水村新屋台组 | 2020 | 4 | 2 | 2 | 73 | 318 | 3 | 12 | 70 | 314 | 改善农村基础设施 | 是 | 是 | 其他 | |||||
51 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 900米道路 | 桂水村大王庙组 | 2020 | 30 | 12 | 18 | 31 | 98 | 5 | 12 | 26 | 86 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他 | |||||
52 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 1.2公里 | 桂水村上湾、中湾、下湾组 | 2020 | 13 | 10 | 3 | 70 | 280 | 5 | 16 | 65 | 264 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他 | |||||
53 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 1公里 | 祝融村花坪组到石门社区 | 2020 | 33 | 12 | 21 | 50 | 149 | 5 | 13 | 45 | 136 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他 | |||||
54 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 0.1公里 | 祝融村花坪组 | 2020 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他 | |||||
55 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 0.3公里 | 祝融村许家组 | 2020 | 12 | 4 | 8 | 4 | 19 | 2 | 4 | 2 | 15 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他 | |||||
56 | 县水利局 | 店门镇人民政府 | 水利设施项目 | 基础公共服务项目 | 维修 | 山塘两口 | 祝融村花坪组 | 2020 | 4.2 | 2 | 2.2 | 7 | 27 | 3 | 11 | 4 | 16 | 改善农村基础设施 | 是 | 是 | 其他 | |||||
57 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 3公里道路 | 九观村上白泥组到丰城组 | 2020 | 30 | 20 | 10 | 104 | 279 | 15 | 34 | 89 | 245 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他 | |||||
58 | 县水利局 | 店门镇人民政府 | 水利设施项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 一口塘 | 九观村白石组 | 2020 | 5 | 2.5 | 2.5 | 16 | 38 | 1 | 3 | 15 | 35 | 改善农村基础设施 | 是 | 是 | 其他 | |||||
59 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 1.5公里 | 九观村托塘桂子组 | 2020 | 48 | 18 | 30 | 42 | 219 | 4 | 15 | 38 | 204 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他 | |||||
60 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 300米 | 九观村北冲组 | 2020 | 10 | 4 | 6 | 28 | 116 | 2 | 6 | 26 | 110 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他 | |||||
61 | 县水利局 | 店门镇人民政府 | 水利设施项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 400米水渠 | 九观村旷家、金家、七组 | 2020 | 10 | 5 | 5 | 87 | 267 | 3 | 12 | 84 | 255 | 改善农村基础设施 | 是 | 是 | 其他 | |||||
62 | 县水利局 | 店门镇人民政府 | 水利设施项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 500米水渠 | 九观村托塘桂子组 | 2020 | 12 | 6 | 6 | 42 | 219 | 4 | 15 | 38 | 204 | 改善农村基础设施 | 是 | 是 | 其他 | |||||
63 | 县水利局 | 店门镇人民政府 | 水利设施项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 一口塘 | 新田村曹家湾 | 2020 | 20 | 10 | 10 | 49 | 154 | 3 | 8 | 46 | 146 | 改善农村基础设施 | 是 | 是 | 其他 | |||||
64 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 600米道路 | 新田村何家垅 | 2020 | 24 | 8 | 16 | 123 | 506 | 3 | 6 | 120 | 1500 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他 | ||||||
65 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 500米道路 | 新田村新屋组 | 2020 | 20 | 6 | 14 | 54 | 288 | 4 | 8 | 50 | 280 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他 | ||||||
66 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 600米道路 | 新田村衡岳组 | 2020 | 24 | 8 | 16 | 43 | 217 | 3 | 7 | 40 | 210 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他 | ||||||
67 | 县水利局 | 店门镇人民政府 | 水利设施项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 一口塘 | 新田村曹家塘 | 2020 | 12 | 6 | 6 | 48 | 280 | 4 | 13 | 44 | 267 | 改善农村基础设施 | 是 | 是 | 其他 | |||||
68 | 县水利局 | 店门镇人民政府 | 水利设施项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 一口塘 | 新田村何家垅 | 2020 | 12 | 6 | 6 | 60 | 210 | 2 | 6 | 58 | 204 | 改善农村基础设施 | 是 | 是 | 其他 | |||||
69 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 600米道路 | 新田村曹家塘 | 2020 | 18 | 8 | 10 | 30 | 128 | 2 | 4 | 28 | 124 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他 | |||||
70 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 800米道路 | 新田村王家台组 | 2020 | 32 | 10 | 22 | 97 | 314 | 7 | 14 | 90 | 300 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 其他 | |||||
71 | 县水利局 | 店门镇人民政府 | 水利设施项目 | 基础公共服务项目 | 维修 | 14米 | 新田村衡岳组坳背垅渡槽 | 2020 | 20 | 10 | 10 | 67 | 300 | 6 | 17 | 61 | 283 | 改善农村基础设施 | 是 | 是 | 其他 |
扫一扫在手机打开当前页