店门镇2019年度脱贫攻坚项目库动态调整经村级申报、乡镇初审,对程序不规范、资料不齐全、与脱贫攻坚无关等情况的项目进行动态调整,现予以公示,公示期10天(2019年10月10日-2019年10日20日)。
投诉监督单位名称和地址:店门镇人民政府
联系电话:0734—5951022
衡山县2019年县级脱贫攻坚项目库清查暨第一次动态调整汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||
单位:(公章) 日期: 2019年 10月 10日 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目主管单位 |
项目实施单位 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 建设任务 | 实施地点 | 时间进度 | 资金规模和筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 备注 | ||||||||||||||
资金总投资(万元) | 中央专项资金(万元) | 省专项资金(万元) | 市专项资金(万元) | 县专项资金(万元) | 自筹资金(万元) | 合计 | 贫困户 | 非贫困户 | 是否召开村民代表大会 | 是否进行公示公告 | 新增、变更到2020、删除 | ||||||||||||||||
户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | ||||||||||||||||||||||
1 | 县农业农村局 | 店门镇人民政府 | 黄鸡养殖 | 产业 | 新建 | 道路、坪硬化1200㎡,厂棚800㎡及水电安装,计划年产黄鸡三万羽 | 小毛冲组 | 2019.1--2019.12 | 20 | 10 | 10 | 781 | 3172 | 93 | 347 | 688 | 2825 | 村集体经济收入年增收5万元,解决部分贫困人口就业,拟链接村贫困人口实施产业扶贫委托帮扶 | 是 | 是 | 新增 | ||||||
2 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 900米道路 | 能仁村大塘组 | 2019 | 18 | 12.00 | 6.00 | 62 | 190 | 2 | 5 | 60 | 185 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 删除 | ||||||
3 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 3.5公里道路 | 能仁村上倒洞组 | 2019 | 120 | 99 | 21 | 106 | 287 | 6 | 15 | 100 | 272 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 变更到2020 |
||||||
4 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 1公里道路 | 能仁村双丰组 | 2019 | 42 | 12 | 30 | 37 | 186 | 5 | 19 | 32 | 167 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
5 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 2.5公里道路 | 能仁村长乐组 | 2019 | 52 | 24 | 28 | 21 | 72 | 3 | 13 | 18 | 59 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 变更到2020 |
||||||
6 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 800米道路 | 能仁村四斗冲至青山组 | 2019 | 25 | 10 | 15 | 23 | 67 | 4 | 11 | 19 | 56 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
7 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 4.4公里 | 梅桥村梅柏公路 | 2019 | 260 | 210 | 50 | 697 | 2964 | 34 | 115 | 663 | 2849 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
8 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 2.7公里道路 | 梅桥至永和松柏公路 | 2019 | 120 | 115 | 5 | 76 | 286 | 5 | 22 | 71 | 264 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 变更到2020 |
||||||
9 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 1.2公里道路 | 梅桥村飞跃组 | 2019 | 40 | 37 | 3 | 6 | 31 | 1 | 7 | 5 | 24 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
10 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 0.63公里道路 | 梅桥村长冲组 | 2019 | 18 | 17 | 1 | 12 | 52 | 2 | 9 | 10 | 43 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
11 | 县水利局 | 店门镇人民政府 | 水利设施项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 新建水库 | 梅桥村菜山组 | 2019 | 10 | 5.00 | 5.00 | 17 | 82 | 1 | 4 | 16 | 78 | 改善农村基础设施 | 是 | 是 | 删除 | ||||||
12 | 县水利局 | 店门镇人民政府 | 水利设施项目 | 基础公共服务项目 | 维修 | 水库维修 | 梅桥村团结组 | 2019 | 12 | 11 | 1 | 56 | 217 | 6 | 16 | 50 | 201 | 改善农村基础设施 | 是 | 是 | 变更到2020 |
||||||
13 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 加宽 | 托塘至长江沙林坪道路加宽 | 梅桥村长冲组、托塘组、长江组 | 2019 | 168 | 165 | 3 | 126 | 716 | 13 | 52 | 113 | 664 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
14 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 2公里 | 石头组至柏树组 | 2019 | 64 | 52 | 12 | 95 | 450 | 6 | 16 | 89 | 434 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
15 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 6公里 | 石门桥到桂花村 | 2019 | 270 | 255 | 15 | 130 | 372 | 10 | 27 | 120 | 345 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 变更到2020 |
||||||
16 | 县水利局 | 店门镇人民政府 | 水利设施项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 一口塘 | 石门社区谭家组 | 2019 | 15 | 13 | 2 | 26 | 73 | 1 | 2 | 25 | 71 | 改善农村基础设施 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
17 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 500米 | 湃水村聂家组 | 2019 | 16 | 13 | 3 | 26 | 69 | 2 | 5 | 24 | 64 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
18 | 县水利局 | 店门镇人民政府 | 水利设施项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 200米水渠 | 湃水村土王组 | 2019 | 3 | 1.50 | 1.50 | 16 | 71 | 3 | 11 | 13 | 60 | 改善农村基础设施 | 是 | 是 | 删除 | ||||||
19 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 1000米道路 | 湃水村新屋组 | 2019 | 4.5 | 3 | 1.5 | 24 | 140 | 7 | 20 | 17 | 120 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 变更到2020 |
||||||
20 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 500米道路 | 湃水村东元、马家组 | 2019 | 27.5 | 14 | 13.5 | 7 | 25 | 2 | 5 | 5 | 20 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
21 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 150米道路 | 湃水村跃丰组 | 2019 | 4.75 | 4.75 | 0 | 3 | 12 | 2 | 7 | 1 | 5 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
22 | 县水利局 | 店门镇人民政府 | 水利设施项目 | 基础公共服务项目 | 1处 | 湃水村前进组 | 2019 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 改善农村基础设施 | 是 | 是 | 变更到2020 |
|||||||
23 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 800米公路 | 湃水村创业组 | 2019 | 35 | 35 | 0 | 15 | 63 | 2 | 8 | 13 | 55 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
24 | 县水利局 | 店门镇人民政府 | 水利设施项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 一口塘 | 新田村曹家湾 | 2019 | 20 | 15 | 5 | 49 | 154 | 3 | 8 | 46 | 146 | 改善农村基础设施 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
25 | 县水利局 | 店门镇人民政府 | 水利设施项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 1500米水渠 | 店门社区社建组 | 2019 | 15 | 13 | 2 | 38 | 139 | 3 | 7 | 35 | 132 | 改善农村基础设施 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
26 | 县水利局 | 店门镇人民政府 | 水利设施项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 1000米水渠 | 店门社区水云塘水库 | 2019 | 5 | 3.00 | 2.00 | 31 | 84 | 2 | 6 | 29 | 78 | 改善农村基础设施 | 是 | 是 | 新增(已实施未入库) | ||||||
27 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 400米道路硬化 | 店门社区社建组、罗家组 | 2019 | 17 | 15.5 | 1.5 | 28 | 118 | 5 | 15 | 23 | 103 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 删除 | ||||||
28 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 200米道路硬化 | 店门社区兴旺组、樟树组 | 2019 | 16 | 15 | 1 | 34 | 136 | 2 | 4 | 32 | 132 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
29 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 300米道路硬化 | 店门社区光明组 | 2019 | 13.5 | 13 | 0.5 | 12 | 48 | 2 | 3 | 10 | 45 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
30 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 700米道路 | 店门社区跃进组 | 2019 | 31.5 | 29 | 2.5 | 75 | 300 | 12 | 36 | 63 | 264 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
31 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 200米道路硬化 | 店门社区桶咀组 | 2019 | 8 | 7.5 | 0.5 | 34 | 140 | 5 | 15 | 29 | 125 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
32 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 260米道路 | 店门社区社建组 | 2019 | 5.2 | 4.9 | 0.3 | 65 | 280 | 10 | 30 | 55 | 250 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
33 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 3.7公里道路 | 店门社区跃进、罗家、建设组 | 2019 | 74 | 70 | 4 | 100 | 400 | 12 | 36 | 88 | 364 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
34 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 1公里道路 | 店门社区罗家、建设组 | 2019 | 20 | 18 | 2 | 50 | 200 | 12 | 36 | 38 | 164 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 删除 | ||||||
35 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 1.3公里道路 | 店门社区光明、水源组 | 2019 | 26 | 23 | 3 | 50 | 200 | 6 | 24 | 44 | 156 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
36 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 200米道路硬化 | 月山村四清组 | 2019 | 7 | 6 | 1 | 46 | 187 | 2 | 8 | 44 | 179 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
37 | 县水利局 | 店门镇人民政府 | 水利设施项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 800米水渠 | 月山村九组、十组 | 2019 | 4 | 2.00 | 2.00 | 42 | 182 | 3 | 7 | 39 | 175 | 改善农村基础设施 | 是 | 是 | 删除 | ||||||
38 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 200米道路硬化 | 月山村新坪组 | 2019 | 9 | 7 | 2 | 28 | 135 | 2 | 6 | 26 | 129 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
39 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 300米道路硬化 | 月山村月山组 | 2019 | 13.8 | 11.8 | 2 | 48 | 253 | 2 | 7 | 46 | 246 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
40 | 县水利局 | 店门镇人民政府 | 水利设施项目 | 基础公共服务项目 | 维修 | 800米水利维修 | 月山村司马组 | 2019 | 16 | 13 | 3 | 54 | 330 | 3 | 11 | 51 | 319 | 改善农村基础设施 | 是 | 是 | 变更到2020 |
||||||
41 | 县水利局 | 店门镇人民政府 | 水利设施项目 | 基础公共服务项目 | 维修 | 山塘硬化 | 月山村新宁组 | 2019 | 8 | 7 | 1 | 28 | 135 | 1 | 3 | 27 | 132 | 改善农村基础设施 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
42 | 县水利局 | 店门镇人民政府 | 水利设施项目 | 基础公共服务项目 | 维修 | 堰坝硬化 | 月山村新宁组 | 2019 | 3 | 2.5 | 0.5 | 28 | 135 | 1 | 3 | 27 | 132 | 改善农村基础设施 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
43 | 县水利局 | 店门镇人民政府 | 水利设施项目 | 基础公共服务项目 | 维修 | 山塘硬化 | 月山村武家湾 | 2019 | 6 | 5 | 1 | 32 | 135 | 5 | 12 | 27 | 123 | 改善农村基础设施 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
44 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 150米道路硬化 | 月山村兔子组七组 | 2019 | 6.5 | 5.5 | 1 | 19 | 89 | 2 | 7 | 17 | 82 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 变更到2020 |
||||||
45 | 县水利局 | 店门镇人民政府 | 水利设施项目 | 基础公共服务项目 | 维修 | 500米水圳硬化 | 月山村新宁组 | 2019 | 10 | 9 | 1 | 28 | 135 | 1 | 3 | 27 | 132 | 改善农村基础设施 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
46 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 1000米道路硬化 | 月山村康家组 | 2019 | 15 | 12 | 3 | 33 | 165 | 4 | 14 | 29 | 151 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
47 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 400米道路硬化 | 月山村阳和组 | 2019 | 18 | 15.5 | 2.5 | 17 | 75 | 1 | 6 | 16 | 69 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
48 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 500米道路硬化 | 月山村马林组 | 2019 | 23 | 21 | 2 | 23 | 110 | 2 | 11 | 21 | 99 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 变更到2020 |
||||||
49 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 1000米道路硬化 | 月山村谭家组 | 2019 | 45 | 42 | 3 | 35 | 185 | 3 | 11 | 32 | 174 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
50 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 1000米道路硬化 | 月山村响水组 | 2019 | 45 | 42 | 3 | 25 | 140 | 3 | 12 | 22 | 128 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
51 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 500米道路硬化 | 月山村印山组 | 2019 | 23 | 21.5 | 1.5 | 19 | 80 | 2 | 3 | 17 | 77 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
52 | 县水利局 | 店门镇人民政府 | 水利设施项目 | 基础公共服务项目 | 维修 | 月山渡槽维修 | 月山村 | 2019 | 10 | 10 | 0 | 200 | 790 | 10 | 36 | 190 | 754 | 改善农村基础设施 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
53 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 2公里 | 茶源村旷家湾组 | 2019 | 70 | 7 | 57.00 | 6.00 | 39 | 101 | 5 | 20 | 34 | 81 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 删除 | |||||
54 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 2公里 | 茶源村张家坪 | 2019 | 70 | 64 | 6 | 48 | 127 | 7 | 21 | 41 | 106 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
55 | 县水利局 | 店门镇人民政府 | 水利设施项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 300米水渠 | 茶源村东方岭组 | 2019 | 8 | 7 | 1 | 28 | 82 | 3 | 11 | 25 | 71 | 改善农村基础设施 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
56 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 2公里道路 | 茶源村旷家湾组 | 2019 | 90 | 84 | 6 | 250 | 1210 | 30 | 110 | 220 | 1100 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
57 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 0.2公里道路 | 茶源村周家台组 | 2019 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 删除 | |||||
58 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 1公里道路 | 茶源村白露塘组 | 2019 | 45 | 42 | 3 | 42 | 162 | 6 | 22 | 38 | 140 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
59 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 2公里 | 茶源村张家坪组 | 2019 | 90 | 84 | 6 | 530 | 2050 | 68 | 259 | 462 | 1791 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
60 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 0.5公里 | 茶源村汪家大屋组 | 2019 | 22.5 | 21 | 1.5 | 60 | 240 | 8 | 31 | 52 | 209 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
61 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 0.3公里 | 茶源村聂家新屋组 | 2019 | 13.5 | 12.6 | 0.9 | 30 | 125 | 9 | 33 | 21 | 92 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
62 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 0.5公里 | 茶源村幸福冲组 | 2019 | 15 | 3 | 11.00 | 1.00 | 50 | 220 | 2 | 5 | 48 | 215 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 删除 | |||||
63 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 1000米道路 | 桂水村大王庙康家町 | 2019 | 28 | 25 | 3 | 59 | 327 | 1 | 1 | 58 | 323 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
64 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 700米道路 | 桂水村青春组 | 2019 | 26 | 22 | 4 | 63 | 317 | 3 | 13 | 60 | 306 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
65 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 700米道路 | 桂水村旷家组 | 2019 | 26 | 22 | 4 | 40 | 417 | 6 | 16 | 54 | 363 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
66 | 县水利局 | 店门镇人民政府 | 水利设施项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 水塘维修 | 桂水村立公组 | 2019 | 39 | 38 | 1 | 59 | 270 | 2 | 7 | 52 | 268 | 改善农村基础设施 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
67 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 1100米道路 | 桂水村长青组 | 2019 | 48 | 44 | 4 | 53 | 267 | 3 | 11 | 49 | 256 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
68 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 600米道路 | 桂水村红旗组 | 2019 | 24 | 20 | 4 | 59 | 242 | 3 | 14 | 36 | 228 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
69 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 750米道路 | 桂水村康家湾组 | 2019 | 11 | 9 | 2 | 48 | 179 | 1 | 4 | 47 | 178 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
70 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 1000米道路 | 桂水村人公祠 | 2019 | 28 | 24 | 4 | 55 | 268 | 3 | 14 | 52 | 254 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
71 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 1000米道路 | 桂水村桂花冲段 | 2019 | 28 | 24 | 4 | 43 | 147 | 2 | 11 | 41 | 136 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
72 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 800米道路 | 桂水村新屋台组 | 2019 | 26 | 20 | 6 | 73 | 318 | 3 | 12 | 70 | 314 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
73 | 县水利局 | 店门镇人民政府 | 水利设施项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 水塘 | 桂水村新屋台组 | 2019 | 4 | 3.6 | 0.4 | 73 | 318 | 3 | 12 | 70 | 314 | 改善农村基础设施 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
74 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 900米道路 | 桂水村大王庙组 | 2019 | 30 | 24.6 | 5.4 | 31 | 98 | 5 | 12 | 26 | 86 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
75 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 1.2公里 | 桂水村上湾、中湾、下湾组 | 2019 | 13 | 8.00 | 5.00 | 70 | 280 | 5 | 16 | 65 | 264 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 删除 | ||||||
76 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 1.03公里 | 桂水村立公组 | 2019 | 34 | 28 | 6 | 36 | 111 | 1 | 7 | 35 | 104 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
77 | 县水利局 | 店门镇人民政府 | 水利设施项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 800米水渠 | 桂水村长青组 | 2019 | 80 | 70 | 10 | 38 | 150 | 2 | 8 | 36 | 142 | 改善农村基础设施 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
78 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 1公里 | 祝融村花坪组到石门社区 | 2019 | 33 | 27 | 6 | 50 | 149 | 5 | 13 | 45 | 136 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
79 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 0.1公里 | 祝融村花坪组 | 2019 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
80 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 0.3公里 | 祝融村许家组 | 2019 | 12 | 8 | 4 | 4 | 19 | 2 | 4 | 2 | 15 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
81 | 县水利局 | 店门镇人民政府 | 水利设施项目 | 基础公共服务项目 | 维修 | 山塘两口 | 祝融村花坪组 | 2019 | 4.2 | 2 | 2.2 | 7 | 27 | 3 | 11 | 4 | 16 | 改善农村基础设施 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
82 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 3公里道路 | 九观村上白泥组到丰城组 | 2019 | 30 | 25 | 5 | 104 | 279 | 15 | 34 | 89 | 245 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
83 | 县水利局 | 店门镇人民政府 | 水利设施项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 一口塘 | 九观村白石组 | 2019 | 5 | 5 | 0 | 16 | 38 | 1 | 3 | 15 | 35 | 改善农村基础设施 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
84 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 1.5公里 | 九观村托塘桂子组 | 2019 | 48 | 48 | 0 | 42 | 219 | 4 | 15 | 38 | 204 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
85 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 300米 | 九观村北冲组 | 2019 | 10 | 8.00 | 2.00 | 28 | 116 | 2 | 6 | 26 | 110 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 删除 | ||||||
86 | 县水利局 | 店门镇人民政府 | 水利设施项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 400米水渠 | 九观村旷家、金家、七组 | 2019 | 10 | 10 | 0 | 87 | 267 | 3 | 12 | 84 | 255 | 改善农村基础设施 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
87 | 县水利局 | 店门镇人民政府 | 水利设施项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 500米水渠 | 九观村托塘桂子组 | 2019 | 12 | 12 | 0 | 42 | 219 | 4 | 15 | 38 | 204 | 改善农村基础设施 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
88 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 600米道路 | 新田村何家垅 | 2019 | 24 | 20 | 4 | 123 | 506 | 3 | 6 | 120 | 1500 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 变更到2020 | |||||||
89 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 500米道路 | 新田村新屋组 | 2019 | 20 | 14 | 6 | 54 | 288 | 4 | 8 | 50 | 280 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 变更到2020 | |||||||
90 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 600米道路 | 新田村衡岳组 | 2019 | 24 | 18 | 6 | 43 | 217 | 3 | 7 | 40 | 210 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 变更到2020 | |||||||
91 | 县水利局 | 店门镇人民政府 | 水利设施项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 一口塘 | 新田村曹家塘 | 2019 | 12 | 12 | 0 | 48 | 280 | 4 | 13 | 44 | 267 | 改善农村基础设施 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
92 | 县水利局 | 店门镇人民政府 | 水利设施项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 一口塘 | 新田村何家垅 | 2019 | 12 | 12 | 0 | 60 | 210 | 2 | 6 | 58 | 204 | 改善农村基础设施 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
93 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 600米道路 | 新田村曹家塘 | 2019 | 18 | 12.00 | 6.00 | 30 | 128 | 2 | 4 | 28 | 124 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
94 | 县公路局 | 店门镇人民政府 | 道路畅通项目 | 基础公共服务项目 | 新建 | 800米道路 | 新田村王家台组 | 2019 | 32 | 32 | 0 | 97 | 314 | 7 | 14 | 90 | 300 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 变更到2020 | ||||||
95 | 县水利局 | 店门镇人民政府 | 水利设施项目 | 基础公共服务项目 | 维修 | 14米 | 新田村衡岳组坳背垅渡槽 | 2019 | 20 | 20 | 0 | 67 | 300 | 6 | 17 | 61 | 283 | 改善农村基础设施 | 是 | 是 | 变更到2020 |
扫一扫在手机打开当前页