公 示
现将店门镇财政专项扶贫资金分配结果予以公示,如对项目和资金有异议,请在公示期内向以下部门提出意见。公示期满,如无异议,按公示的资金分配结果使用资金。
投诉监督单位名称和地址:店门镇人民政府
联系电话及电子邮箱:0734-5951022
409140058@qq.com
公示期为10天(2022年04月08日至2022年04月17日)。
店门镇财政专项扶贫资金分配结果公示
序号 | 村名 | 姓名 | 身份证号码 | 扶贫明白折账号 | 联系电话 | 所属部门 | 岗位名称 | 就业单位 | 上岗时间 | 月薪(元) | 总金额(元) |
1 | 祝融 | 李锡金 | 430423********8614 | 6221***********6958之女李文娟账号 | 153****4262 | 祝融村 | 保洁员 | 店门镇祝融村保洁员 | 202101 | 400 | 2800 |
2 | 店门 | 肖新桂 | 430423********8216 | 6217***********5587 | 173****7912 | 店门社区 | 交通劝导员 | 店门镇店门社区交通劝导员 | 202101 | 400 | 2000 |
3 | 店门 | 胡文华 | 430423********8264 | 6217***********1979 户主谭四清账号 | 139****7927 | 店门社区 | 保洁员 | 店门镇店门社区保洁员 | 20210101 | 400 | 2000 |
4 | 梅桥 | 谭桂华 | 430423********3220 | 6217***********1586 | 134****5629 | 梅桥村 | 保洁员 | 梅桥村保洁员 | 20210101 | 400 | 2000 |
5 | 桂水 | 阳发云 | 430423********8616 | 6217***********2345 | 189****9980 | 桂水村 | 保洁员 | 桂水村保洁员 | 2021.7.01 | 400 | 2000 |
6 | 月山 | 李植华 | 430423********8234 | 6217***********4788 | 135****4566 | 月山村 | 保洁员 | 月山村村保洁员 | 20210101 | 400 | 2000 |
7 | 茶源 | 聂玉铭 | 430423********8216 | 6217***********4192 | 136****9823 | 茶源村 | 保洁员 | 茶源村环境卫生劝导员 | 20210101 | 400 | 2000 |
8 | 茶源 | 聂清英 | 430423********8221 | 6217***********4383 | 183****9406 | 茶源村 | 保洁劝导员 | 茶源村环境卫生劝导员 | 20220101 | 400 | 2000 |
9 | 九观村 | 李水华 | 430423********8215 | 6217***********6007 | 181****7417 | 九观村 | 保洁员 | 九观村 农村保洁 | 2021.7.1 | 400 | 2000 |
10 | 九观村 | 旷水平 | 430423********8233 | 6217***********5140 | 173****3057 | 九观村 | 保洁员 | 九观村 农村保洁 | 2021.7.1 | 400 | 2000 |
11 | 九观村 | 刘少明 | 430423********8218 | 6217***********8680 | 186****9863 | 九观村 | 保洁员 | 九观村 农村保洁 | 2021.7.1 | 400 | 2000 |
12 | 石门社区 | 刘枚金 | 430423********8622 | 6221***********0529 | 198****7605 | 石门社区 | 保洁员 | 石门社区保洁员 | 2021.7.01 | 400 | 2000 |
13 | 石门社区 | 谭祖德 | 430423********8616 | 6217***********2527 | 188****3394 | 石门社区 | 保洁员 | 石门社区保洁员 | 2021.07.01 | 400 | 2000 |
14 | 石门社区 | 李建华 | 430423********862X | 6217***********2774 | 189****3546 | 石门社区 | 卫生劝导员 | 石门社区保洁员 | 2021.07.01 | 400 | 2000 |
15 | 石门社区 | 李海生 | 430423********1542 | 6217***********2683 | 133****1053 | 石门社区 | 卫生劝导员 | 石门社区保洁员 | 2021.7.01 | 400 | 2000 |
16 | 能仁 | 李云华 | 430423********861X | 6221***********8972之母旷运连账号 | 135****7526 | 能仁 | 保洁员 | 能仁村保洁员 | 20210101 | 400 | 2000 |
17 | 新田 | 阳万 | 430423********0090 | 6217***********3666 | 137****3070 | 新田村 | 保洁员 | 新田村村保洁员 | 20210101 | 400 | 2000 |
18 | 月山 | 陈爱清 | 430423********8210 | 6217***********3996 | 135****8348 | 月山村 | 卫生劝导员 | 月山村卫生劝导员 | 20210101 | 400 | 2000 |
19 | 湃水 | 罗仕雨 | 430922********6941 | 6217***********3301户主吴焱林 | 198****2190 | 湃水村 | 卫生劝导员 | 湃水村卫生劝导员 | 2021.7.1 | 400 | 2800 |
合计 | 39600 |
扫一扫在手机打开当前页