<![endif]-->
<![endif]-->
绩效目标申报表 | ||||||||
(2019年度) | ||||||||
项目名称 | 五星村长毛冲修水渠 | 项目负责人及联系电话 | 陈存良 | |||||
主管部门 | 衡山县水利局 | 实施单位 | 五星村 | |||||
资金情况 (万元) |
年度资金总额: | 15 | ||||||
其中:财政拨款 | 15 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
用于改善村民种田水利,提高村民种田收入。 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 小型农田水利工程建设数量(项) | ≧2 | |||||
新建或改善贫困村种田用水设施数量(处) | ≧2 | |||||||
质量指标 | 项目(工程验收合格率)**% | ≧100% | ||||||
时效指标 | 项目(工程验收及时率)**% | ≧98% | ||||||
成本指标 | 水利工程补助标准(**元/人) | ≧180/人 | ||||||
效益指标 | 社会效益 指标 |
解决贫困人口的种田用水安全问题人数 | ≧240人 | |||||
受益群众户数 | ≧140 | |||||||
受益群众户数中建档立卡户数 | ≧40 | |||||||
受益群众人数 | ≧580 | |||||||
受益群众人数中建档立卡人数 | ≧180/人 | |||||||
可持续影响 指标 |
||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
项目区群众满意度 | ≧98 | |||||
项目区建档立卡贫困群众满意度 | ≧98 | |||||||
<![endif]-->
绩效目标申报表 | ||||||||
(2019年度) | ||||||||
项目名称 | 枫林村石子塘至瓦叶组水渠 | 项目负责人及联系电话 | 杨勇军 | |||||
主管部门 | 衡山县水利局 | 实施单位 | 枫林村 | |||||
资金情况 (万元) |
年度资金总额: | 3 | ||||||
其中:财政拨款 | 3 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
用于改善村民种田水利,提高村民种田收入。 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 小型农田水利工程建设数量(项) | ≧1 | |||||
新建或改善贫困村种田用水设施数量(处) | ≧1 | |||||||
质量指标 | 项目(工程验收合格率)**% | ≧100% | ||||||
时效指标 | 项目(工程验收及时率)**% | ≧98% | ||||||
成本指标 | 水利工程补助标准(**元/人) | ≧180/人 | ||||||
效益指标 | 社会效益 指标 |
解决贫困人口的种田用水安全问题人数 | ≧240人 | |||||
受益群众户数 | ≧380 | |||||||
受益群众户数中建档立卡户数 | ≧7 | |||||||
受益群众人数 | ≧1050 | |||||||
受益群众人数中建档立卡人数 | ≧20/人 | |||||||
可持续影响 指标 |
||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
项目区群众满意度 | ≧98 | |||||
项目区建档立卡贫困群众满意度 | ≧98 | |||||||
<![endif]-->
绩效目标申报表 | ||||||||
(2019年度) | ||||||||
项目名称 | 迎龙社区大塘组 | 项目负责人及联系电话 | 彭新国 | |||||
主管部门 | 衡山县水利局 | 实施单位 | 迎龙社区 | |||||
资金情况 (万元) |
年度资金总额: | 2 | ||||||
其中:财政拨款 | 2 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
用于改善村民种田水利,提高村民种田收入。 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 小型农田水利工程建设数量(项) | ≧1 | |||||
新建或改善贫困村种田用水设施数量(处) | ≧1 | |||||||
质量指标 | 项目(工程验收合格率)**% | ≧100% | ||||||
时效指标 | 项目(工程验收及时率)**% | ≧98% | ||||||
成本指标 | 水利工程补助标准(**元/人) | ≧180/人 | ||||||
效益指标 | 社会效益 指标 |
解决贫困人口的种田用水安全问题人数 | ≧240人 | |||||
受益群众户数 | ≧30 | |||||||
受益群众户数中建档立卡户数 | ≧7 | |||||||
受益群众人数 | ≧105 | |||||||
受益群众人数中建档立卡人数 | ≧20/人 | |||||||
可持续影响 指标 |
||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
项目区群众满意度 | ≧98 | |||||
项目区建档立卡贫困群众满意度 | ≧98 | |||||||
<![endif]-->
绩效目标申报表 | ||||||||
(2019年度) | ||||||||
项目名称 | 梓塘村修胜利组雷公塘 | 项目负责人及联系电话 | 周绍庚 | |||||
主管部门 | 衡山县水利局 | 实施单位 | 梓塘村 | |||||
资金情况 (万元) |
年度资金总额: | 5 | ||||||
其中:财政拨款 | 5 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
用于改善村民种田水利,提高村民种田收入。 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 小型农田水利工程建设数量(项) | ≧1 | |||||
新建或改善贫困村种田用水设施数量(处) | ≧1 | |||||||
质量指标 | 项目(工程验收合格率)**% | ≧100% | ||||||
时效指标 | 项目(工程验收及时率)**% | ≧98% | ||||||
成本指标 | 水利工程补助标准(**元/人) | ≧180/人 | ||||||
效益指标 | 社会效益 指标 |
解决贫困人口的种田用水安全问题人数 | ≧340人 | |||||
受益群众户数 | ≧32 | |||||||
受益群众户数中建档立卡户数 | ≧5 | |||||||
受益群众人数 | ≧196 | |||||||
受益群众人数中建档立卡人数 | ≧15/人 | |||||||
可持续影响 指标 |
||||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
项目区群众满意度 | ≧98 | |||||
项目区建档立卡贫困群众满意度 | ≧98 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页