现将衡山县江东乡2019年度脱贫攻坚项目库拟定项目予以公示,如对项目和资金安排有异议的,请在公告期内向以下部门提出意见。
投诉监督单位名称和地址: 江东乡人民政府
联系电话: 0734-5744465
公示期为10天(2019年4月18日至4月27日)
衡山县2019年脱贫攻坚项目库拟申报表 | ||||||||||||||||||||||||||
单位:(公章) 江东乡 日期:2019 年 4月18日 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目主管单位 |
项目实施单位 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 建设任务 | 实施地点 | 时间进度 | 资金规模和筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 带贫减贫机制 | |||||||||||||
资金总投资(万元) | 中央专项资金(万元) | 省专项资金(万元) | 市专项资金(万元) | 县专项资金(万元) | 自筹资金(万元) | 合计 | 贫困户 | 非贫困户 | 是否召开村民代表大会 | 是否进行公示公告 | 项目实施是否有务工收入、土地流转、分红或其他 |
|||||||||||||||
户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | |||||||||||||||||||||
1 | 县水利局 | 江东乡人民政府 | 灌溉渠硬化 | 基础设施 | 新建 | 新建砼渠道400m(0.6×0.6m) | 江东村石坝组 | 2018.11-2019.6 | 12.00 | 5.80 | 6.20 | 22 | 91 | 5 | 15 | 17 | 76 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 有务工收入 | |||||
2 | 县水利局 | 江东乡人民政府 | 塘坝硬化 | 基础设施 | 新建 | 山塘清淤、塘堤砼防渗 | 龙塘村下周关组 | 2018.11-2019.6 | 3.10 | 2.10 | 1.00 | 21 | 90 | 4 | 10 | 17 | 80 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 有务工收入 | |||||
3 | 县水利局 | 江东乡人民政府 | 塘坝硬化 | 基础设施 | 新建 | 塘堤砼防渗 | 龙塘村瑶塘组 | 2018.11-2019.6 | 1.80 | 1.00 | 0.80 | 25 | 102 | 3 | 7 | 22 | 95 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 有务工收入 | |||||
4 | 县水利局 | 江东乡人民政府 | 渠道改造 | 基础设施 | 新建 | 渠道砼防渗320m(0.3×0.3m) | 龙塘村银塘组 | 2018.11-2019.6 | 2.40 | 1.40 | 1.00 | 16 | 90 | 2 | 4 | 14 | 86 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 有务工收入 | |||||
5 | 县水利局 | 江东乡人民政府 | 清淤、塘坝硬化 | 基础设施 | 新建 | 山塘清淤4亩、塘堤砼防渗41米 | 龙塘村珠石组 | 2018.11-2019.6 | 2.20 | 1.50 | 0.70 | 30 | 127 | 3 | 10 | 27 | 117 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 有务工收入 | |||||
6 | 县水利局 | 江东乡人民政府 | 塘坝硬化 | 基础设施 | 新建 | 塘堤砼防渗及外坡整修加固 | 马鞍村箭楼组 | 2018.11-2019.6 | 4.20 | 2.00 | 2.20 | 22 | 130 | 2 | 5 | 20 | 125 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 有务工收入 | |||||
7 | 县水利局 | 江东乡人民政府 | 渠道改造 | 基础设施 | 续建 | 450米 | 马鞍村龙口组 | 2018.11-2019.6 | 3.10 | 1.20 | 1.90 | 19 | 104 | 5 | 17 | 14 | 87 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 有务工收入 | |||||
8 | 县水利局 | 江东乡人民政府 | 山塘清淤 | 基础设施 | 新建 | 山塘清淤4.8亩 | 马鞍村积谷组 | 2018.11-2019.6 | 1.34 | 0.50 | 0.84 | 15 | 78 | 2 | 7 | 13 | 71 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 有务工收入 | |||||
9 | 县水利局 | 江东乡人民政府 | 灌溉渠硬化 | 基础设施 | 新建 | 渠道砼砖防渗210m(0.3×0.3m) | 马鞍村杨家组 | 2018.11-2019.6 | 1.50 | 0.70 | 0.80 | 13 | 62 | 2 | 9 | 11 | 53 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 有务工收入 | |||||
10 | 县水利局 | 江东乡人民政府 | 灌溉渠硬化 | 基础设施 | 新建 | 渠道单侧砼防渗400m(0.6×0.6m,) | 马鞍村响石组 | 2018.11-2019.6 | 3.20 | 1.60 | 1.60 | 21 | 119 | 2 | 6 | 19 | 113 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 有务工收入 | |||||
11 | 县水利局 | 江东乡人民政府 | 灌溉渠硬化 | 基础设施 | 新建 | 渠道砼防渗1000m(0.4×0.4m) | 马鞍村清塘组 | 2018.11-2019.6 | 10.00 | 3.00 | 7.00 | 19 | 113 | 1 | 3 | 18 | 110 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 有务工收入 | |||||
12 | 县交通局 | 江东乡人民政府 | 道路硬化 | 基础设施 | 续建 | 2公里 | 南坪村跃进组、下新屋组、新屋组 | 2019.3-12 | 25 | 5 | 17 | 3 | 825 | 2844 | 4 | 19 | 821 | 2825 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 无 | ||||
13 | 交通运输局 | 江东乡人民政府 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2.8公里 | 江东村立新组、旺州组、菜关组、江东村小学周边 | 2019.3-12 | 30 | 20.0 | 10 | 128 | 421 | 8 | 21 | 120 | 400 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 无 | |||||
14 | 交通运输局 | 江东乡人民政府 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 1900米 | 马鞍村箭楼组、成福组、白毛组、石坎组、积谷组 | 2019.3-12 | 52 | 42.0 | 10 | 795 | 1727 | 30 | 106 | 765 | 1621 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 无 | |||||
15 | 交通运输局 | 江东乡人民政府 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 350米 | 龙塘村朋公组 | 2019.3-12 | 5 | 3.0 | 2 | 30 | 150 | 2 | 6 | 28 | 144 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 无 | |||||
16 | 县水利局 | 江东乡人民政府 | 渠道改造 | 基础设施 | 续建 | 624平方米 | 龙塘村明公组、珠石组、瑶塘组、下周关组 | 2019.3-12 | 7 | 4 | 3 | 567 | 1986 | 31 | 105 | 536 | 1881 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 无 | |||||
17 | 县水利局 | 江东乡人民政府 | 渠道改造 | 基础设施 | 续建 | 3000米 | 南坪村石坳、新屋、弄子、水楼、里吉、红旗、板仓7个组 | 2019.3-12 | 25 | 10 | 15 | 830 | 2860 | 9 | 35 | 821 | 2825 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 无 | |||||
18 | 县水利局 | 江东乡人民政府 | 自来水安装 | 基础设施 | 续建 | 3000米 | 白龙社区村子组、俊公组 | 2019.3-12 | 10 | 5 | 5 | 1194 | 3575 | 9 | 21 | 1185 | 3554 | 改善群众饮水环境 | 是 | 是 | 无 | |||||
19 | 县水利局 | 江东乡人民政府 | 渠道改造 | 基础设施 | 续建 | 930平方米 | 三桥村王湾组、石禾组、塘家组 | 2019.3-12 | 8 | 4 | 4 | 824 | 2562 | 7 | 27 | 817 | 2535 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 无 | |||||
20 | 县水利局 | 江东乡人民政府 | 泄洪道维修 | 基础设施 | 续建 | 100米 | 荷成村马井组、石塘组 | 2019.3-12 | 3 | 2 | 1 | 600 | 1791 | 4 | 15 | 596 | 1776 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 无 | |||||
21 | 县水利局 | 江东乡人民政府 | 水坝维修加固 | 基础设施 | 续建 | 3座 | 荷成村廖关组、双关组 | 2019.3-12 | 3 | 2 | 1 | 603 | 1799 | 7 | 23 | 596 | 1776 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 无 | |||||
22 | 县交通局 | 江东乡人民政府 | 道路硬化 | 基础设施 | 续建 | 2000米 | 龙桥村磴子组、湾塘组、东塘组 | 2019.3-12 | 50 | 25 | 25 | 929 | 2918 | 13 | 42 | 916 | 2876 | 改善群众出行 | 是 | 是 | 无 | |||||
23 | 县水利局 | 江东乡人民政府 | 水渠 | 基础设施 | 新建 | 350米 | 南坪村红旗组、 下槽组 |
2019.3-12 | 10 | 6 | 4 | 823 | 2829 | 2 | 4 | 821 | 2825 | 改善农村农田灌溉条件 | 是 | 是 | 无 |
扫一扫在手机打开当前页