衡山县江东乡
2020年政府信息公开年度报告
(2021年1 月22 日)
编制说明:本年度报告根据国、省、市政府信息公开相关法律、法规的规定编制,内容包括:总体情况、行政机关主动公开政府信息情况、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六项内容。本年度报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
一、总体情况
(一)抓好了主动公开。坚持党政门户网站政务公开第一平台,按照中办、国办“五公开”要求,分门别类持续推进“决策、执行、管理、服务、结果”五类信息公开,扎实推进“三大攻坚战”信息、重点民生领域信息、财政资金信息、人事招录信息等重点领域信息的深入公开,公开的内容不断细化,门户网站全年共公开各类政府信息50条。全面公开办事服务,及时梳理编制并全面公开了政务服务事项、办事指南和办事流程。乡机关信息公开平台主要公开了机构领导、工作进展、通知公告、政策文件、财政预决算及“三公”经费等信息。其中公开工作进展10条,通知公告1条,机构信息1条,领导信息1条,政策文件3条,规划计划1条,人事信息2条,财政财务47条,信息公开年报1条,信息公开指南1条。
(二)加强了信息管理。按照国、省政府网站检查指标及工作要求继续对乡党政门户网站开展检查,防止“四不”问题反弹。对门户网站存在的问题栏目及时进行更新完善,修改校正网站错别字,及时处理错误链接,严格落实网络意识形态责任制,加强政府网站内容建设和信息发布审核,把好政治关、政策关、文字关,门户网站运行良好。
(三)加强了自我检查。依据国省市文件精神及《衡山县2020年度政府信息公开目标管理绩效考核细则》,认真执行《互联网平台信息发布管理制度(试行)》、《关于进一步做好“中国·衡山”党政门户网站内容保障工作的通知》等文件,进一步规范政府信息公开、政府网站内容保障和第三方平台信息发布的内容审核、保密审查工作。每月各栏目内容保障单位严格按照“四不”要求及时更新信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
无
六、其他需要报告的事项
无