公 示
现将岭坡乡岭坡乡2019年市级危房改造专项扶贫资金使用结果予以公示,如对项目和资金有异议,请在公示期内向以下部门提出意见。公示期满,如无异议,按公示的资金分配结果使用资金。
投诉监督单位名称和地址:岭坡乡人民政府
联系电话及电子邮箱:0734-5920040
6874614@qq.com
公示期为10天(2019年12月10日至2019年12月20日)。
岭坡乡2019年危房改造按户补助资金发放(山贫领[2019]75号) | ||||||
序号 | 村组 | 姓名 | 身份证号码 | 银行账号 | 金额 | |
1 | 黄垅村 | 周阳生 | 43042319531018**** | 建档立卡贫困户 | 621799554001899**** | 1500 |
2 | 岭坡社区 | 易新伏 | 43042319600619**** | 建档立卡贫困户 | 621799554001871**** | 1500 |
3 | 朝圣村 | 宋李国 | 43042319790906**** | 建档立卡贫困户 | 621799554001899**** | 1500 |
4 | 灯山村 | 符志祥 | 43042319510401**** | 建档立卡贫困户 | 621799554001872**** | 1500 |
5 | 洄水湾村 | 周雪葵 | 43042319701214**** | 建档立卡贫困户 | 621799554001870**** | 1500 |
6 | 潮水村 | 彭咏吾 | 43042319760314**** | 建档立卡贫困户 | 621799554001867**** | 1500 |
7 | 龙潭村 | 宾阳选 | 43042319461213**** | 建档立卡贫困户 | 621799554001755**** | 1500 |
8 | 晓烟村 | 赵树清 | 43042319461120**** | 建档立卡贫困户 | 621799554001871**** | 1500 |
9 | 云桥村 | 刘春桥 | 43042319680227**** | 建档立卡贫困户 | 621799554001866**** | 1500 |
10 | 云桥村 | 杨志军 | 43042319670614**** | 建档立卡贫困户 | 621799554001871**** | 1500 |
11 | 龙潭村 | 刘端阳 | 43042319650505**** | 建档立卡贫困户 | 621799554001869**** | 1500 |
12 | 龙潭村 | 张义坤 | 43042319670729**** | 建档立卡贫困户 | 621799554001869**** | 1500 |
13 | 龙潭村 | 彭建国 | 43042319470814**** | 建档立卡贫困户 | 621799554001755**** | 1500 |
14 | 潮水村 | 王昌桂 | 43042319690828**** | 建档立卡贫困户 | 621799554001872**** | 1500 |
15 | 灯山村 | 宾炳育 | 43042319460103**** | 建档立卡贫困户 | 621799554001868**** | 1500 |
合计 | 22500 |
扫一扫在手机打开当前页