扶贫项目资产信息导入表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 省 | 市 | 县 | 乡 | 村 | 项目编码 | 项目名称 | 项目实际投入 | 资产编号 | 资产名称 | 规模 | 单位 | 购建年度 | 资产原值 | 资产现值 | 坐落地 | 建设单位 | 资产状态 | 资产状态备注 | 资产属性 | 资产类别 | 资产形态 | 具体形态 | 所有权归属类别 | 所有权归属名称 | 所占份额原值 | 到县(部门)备注 | 移交时间 | 管护运营单位 | 责任人 | 监管单位 | 监管单位备注 | 是否属于“十三五”易地扶贫搬迁项目 |
BAZ002 | AAR002 | AAR003 | AAR004 | AAR005 | AAR006 | ACA002 | ACA003 | ACA004 | ACA009 | ACA010 | ACA011 | ACA053 | ACA013 | ACA014 | ACA015 | ACA016 | ACA017 | ACA018 | ACA019 | ACA020 | ACA021 | ACA022 | ACA023 | ACA030 | ACA031 | ACA032 | ACA037 | ACA038 | ACA039 | ACA040 | ACA041 | ACA042 | ACA024 |
1 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 潮水村 | 1948 | 白芨基地 | 11 | 1948 | 产业发展项目 | 14.604 | 万元 | 2017年 | 11 | 潮水村 | 潮水村 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 权益类资产 | 以资金投入形成的获取收益形式存在的资产 | 农户 | 以资金投入形成的获取收益形式存在的资产 | 11 | 否 | ||||||||
2 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 灯山村 | 1949 | 灯山村仁字组游步道修建 | 10 | 1949 | 交通基础设施 | 1 | 处/个 | 2017年 | 10 | 灯山村 | 灯山村 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 道路基础设施 | 道路基础设施 | 10 | 2016年12月30日 | 灯山村 | 朱树军 | 交通运输局 | 否 | |||||
3 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 灯山村 | 1950 | 灯山村登峰组道路扩宽 | 8.5 | 1950 | 交通基础设施 | 1 | 处/个 | 2017年 | 8.5 | 灯山村 | 灯山村 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 道路基础设施 | 道路基础设施 | 8.5 | 2016年12月30日 | 灯山村 | 朱树军 | 交通运输局 | 否 | |||||
4 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 灯山村 | 1951 | 2、4、5、6、9、10、12组修水渠 | 5 | 1951 | 水利基础设施 | 7 | 处/个 | 2017年 | 5 | 灯山村 | 灯山村 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 5 | 2016年12月30日 | 灯山村 | 朱树军 | 农业农村局 | 否 | |||||
5 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 双河口村 | 1952 | 314路进双河口广场旅游路 | 6.6 | 1952 | 交通基础设施 | 1 | 处/个 | 2017年 | 6.6 | 双河口村 | 双河口村 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 道路基础设施 | 道路基础设施 | 6.6 | 2016年12月01日 | 双河口村 | 周正平 | 交通运输局 | 否 | |||||
6 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 双河口村 | 1953 | 双河口村以奖代补发展产业 | 5 | 1953 | 产业发展项目 | 5 | 万元 | 2017年 | 5 | 双河口村 | 双河口村 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 其他 | 其他 | 5 | 2016年12月01日 | 双河口村 | 周正平 | 乡村振兴局 | 否 | |||||
7 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 黄垅村 | 1954 | 黄垅村发树苗 | 0.34 | 1954 | 产业发展项目 | 0.34 | 万元 | 2017年 | 0.34 | 黄垅村 | 黄垅村 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 生物类资产 | 林果(苗木) | 农户 | 林果(苗木) | 0.34 | 否 | ||||||||
8 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 洄水湾村 | 1955 | 大石头路路基修建 | 12 | 1955 | 交通基础设施 | 0.1 | 处/个 | 2017年 | 12 | 洄水湾村 | 洄水湾村 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 道路基础设施 | 道路基础设施 | 12 | 2016年12月01日 | 洄水湾村 | 周伟国 | 交通运输局 | 否 | |||||
9 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 洄水湾村 | 1956 | 中峰五组到中峰八组游步道修建 | 27.5 | 1956 | 交通基础设施 | 0.1 | 处/个 | 2017年 | 27.5 | 洄水湾村 | 洄水湾村 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 道路基础设施 | 道路基础设施 | 27.5 | 2016年12月01日 | 洄水湾村 | 周伟国 | 交通运输局 | 否 | |||||
10 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 岭坡社区 | 1957 | 贫困户发复合肥 | 0.8 | 1957 | 产业发展项目 | 0.8 | 万元 | 2017年 | 0.8 | 岭坡社区 | 岭坡社区 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 生物类资产 | 林果(苗木) | 农户 | 林果(苗木) | 0.8 | 否 | ||||||||
11 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 岭坡社区 | 1958 | 贫困户发农业物资 | 0.2 | 1958 | 产业发展项目 | 0.2 | 万元 | 2017年 | 0.2 | 岭坡社区 | 岭坡社区 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 生物类资产 | 林果(苗木) | 农户 | 林果(苗木) | 0.2 | 否 | ||||||||
12 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 岭坡社区 | 1959 | 岭坡社区种植黄贡椒 | 3 | 1959 | 产业发展项目 | 3 | 万元 | 2017年 | 3 | 岭坡社区 | 岭坡社区 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 生物类资产 | 林果(苗木) | 农户 | 林果(苗木) | 3 | 否 | ||||||||
13 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 云桥村 | 1960 | 云桥村五组修塘 | 0.56 | 1960 | 水利基础设施 | 1.32 | 万元 | 2017年 | 0.56 | 云桥村 | 云桥村 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 0.56 | 2017年12月01日 | 云桥村 | 陈德健 | 水利局 | 否 | |||||
14 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 野莓谷村 | 1961 | 福星村旅游公路 | 12.35 | 1961 | 交通基础设施 | 1 | 处/个 | 2017年 | 12.35 | 野莓谷村 | 野莓谷村 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 道路基础设施 | 道路基础设施 | 12.35 | 2017年12月01日 | 野莓谷村 | 郭伟雄 | 交通运输局 | 否 | |||||
15 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 野莓谷村 | 1962 | 168部队线路面加宽工程 | 28.5 | 1962 | 交通基础设施 | 1 | 处/个 | 2017年 | 28.5 | 野莓谷村 | 野莓谷村 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 道路基础设施 | 道路基础设施 | 28.5 | 2017年12月01日 | 野莓谷村 | 郭伟雄 | 交通运输局 | 否 | |||||
16 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 野莓谷村 | 1963 | 水口村鱼塘建设 | 9 | 1963 | 水利基础设施 | 1 | 处/个 | 2017年 | 9 | 野莓谷村 | 野莓谷村 | 在用 | 集体资产 | 经营性资产 | 固定资产 | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 9 | 2017年12月01日 | 野莓谷村 | 郭伟雄 | 农业农村局 | 否 | |||||
17 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 2696 | 易地搬迁户后续产业扶持 | 56.4 | 4900000802802656 | 易地搬迁项目 | 56.4 | 万元 | 2017年 | 56.4 | 岭坡乡 | 岭坡乡政府 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 权益类资产 | 以股权形式存在的资产 | 农户 | 56.4 | 100 | 是 | |||||||||
18 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 2697 | 易地搬迁户房屋建设 | 477 | 4900000802802657 | 易地搬迁项目 | 1 | 个 | 2017年 | 477 | 岭坡乡 | 岭坡乡政府 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 固定资产 | 住房 | 农户 | 477 | 100 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页