扶贫项目资产信息导入表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 省 | 市 | 县 | 乡 | 村 | 项目编码 | 项目名称 | 项目实际投入 | 资产编号 | 资产名称 | 规模 | 单位 | 购建年度 | 资产原值 | 资产现值 | 坐落地 | 建设单位 | 资产状态 | 资产状态备注 | 资产属性 | 资产类别 | 资产形态 | 具体形态 | 所有权归属类别 | 所有权归属名称 | 所占份额原值 | 到县(部门)备注 | 移交时间 | 管护运营单位 | 责任人 | 监管单位 | 监管单位备注 | 是否属于“十三五”易地扶贫搬迁项目 |
BAZ002 | AAR002 | AAR003 | AAR004 | AAR005 | AAR006 | ACA002 | ACA003 | ACA004 | ACA009 | ACA010 | ACA011 | ACA053 | ACA013 | ACA014 | ACA015 | ACA016 | ACA017 | ACA018 | ACA019 | ACA020 | ACA021 | ACA022 | ACA023 | ACA030 | ACA031 | ACA032 | ACA037 | ACA038 | ACA039 | ACA040 | ACA041 | ACA042 | ACA024 |
1 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 朝圣村 | 2003 | 茂丰农业有限公司分红 | 8.35 | 2003 | 产业发展项目 | 8.35 | 万元 | 2019年 | 8.35 | 朝圣村 | 朝圣村 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 权益类资产 | 以股权形式存在的资产 | 农户 | 以股权形式存在的资产 | 8.35 | 否 | ||||||||
2 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 朝圣村 | 2004 | 2019年危房改造 | 9.75 | 2004 | 危房改造项目 | 1 | 个 | 2019年 | 9.75 | 朝圣村 | 朝圣村 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 固定资产 | 住房 | 农户 | 住房 | 9.75 | 否 | ||||||||
3 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 潮水村 | 2005 | 湘禹农业开发有限公司沃柑产业 | 3.45 | 2005 | 产业发展项目 | 3.45 | 万元 | 2019年 | 3.45 | 潮水村 | 潮水村 | 在用 | 集体资产 | 经营性资产 | 生物类资产 | 林果(苗木) | 林果(苗木) | 3.45 | 2019年12月01日 | 潮水村 | 罗岳平 | 农业农村局 | 否 | |||||
4 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 潮水村 | 2006 | 赤盐2、6组,印山组,火箭组,船形组,建筑组,椒坪二组危房改造 | 17.5 | 2006 | 危房改造项目 | 17.5 | 万元 | 2019年 | 17.5 | 潮水村 | 潮水村 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 固定资产 | 住房 | 农户 | 住房 | 17.5 | 否 | ||||||||
5 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 灯山村 | 2007 | 灯山登峰5组修水渠 | 3 | 2007 | 水利基础设施 | 1 | 个 | 2019年 | 3 | 灯山村 | 灯山村 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 3 | 2019年12月15日 | 灯山村 | 朱树军 | 农业农村局 | 否 | |||||
6 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 灯山村 | 2008 | 灯山23-25组道路加宽 | 9 | 2008 | 交通基础设施 | 1 | 个 | 2019年 | 9 | 灯山村 | 灯山村 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 道路基础设施 | 道路基础设施 | 9 | 2019年12月15日 | 灯山村 | 朱树军 | 交通运输局 | 否 | |||||
7 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 灯山村 | 2009 | 灯山23-25组道路硬化 | 21.5 | 2009 | 交通基础设施 | 1 | 个 | 2019年 | 21.5 | 灯山村 | 灯山村 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 道路基础设施 | 道路基础设施 | 21.5 | 2019年12月15日 | 灯山村 | 朱树军 | 交通运输局 | 否 | |||||
8 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 灯山村 | 2010 | 桃花港生态养殖专业合作社养鱼产业发展 | 10 | 2010 | 产业发展项目 | 10 | 万元 | 2019年 | 10 | 灯山村 | 灯山村 | 在用 | 集体资产 | 经营性资产 | 权益类资产 | 以股权形式存在的资产 | 以股权形式存在的资产 | 10 | 2019年12月01日 | 灯山村 | 朱树军 | 农业农村局 | 否 | |||||
9 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 灯山村 | 2011 | 2019年危房改造 | 22.8 | 2011 | 危房改造项目 | 22.8 | 万元 | 2019年 | 22.8 | 灯山村 | 灯山村 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 固定资产 | 住房 | 农户 | 住房 | 22.8 | 否 | ||||||||
10 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 灯山村 | 2012 | 均裕水稻种植合作社直接帮扶 | 13.15 | 2012 | 产业发展项目 | 13.15 | 万元 | 2019年 | 13.15 | 灯山村 | 灯山村 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 生物类资产 | 林果(苗木) | 农户 | 林果(苗木) | 13.15 | 否 | ||||||||
11 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 灯山村 | 2013 | 均裕水稻种植合作社分红 | 16.75 | 2013 | 产业发展项目 | 16.75 | 万元 | 2019年 | 16.75 | 灯山村 | 灯山村 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 权益类资产 | 以股权形式存在的资产 | 农户 | 以股权形式存在的资产 | 16.75 | 否 | ||||||||
12 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 龙潭村 | 2014 | 2019年二组、七组、十组危房改造 | 0.6 | 2014 | 危房改造项目 | 0.6 | 万元 | 2019年 | 0.6 | 龙潭村 | 龙潭村 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 固定资产 | 住房 | 农户 | 住房 | 0.6 | 否 | ||||||||
13 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 双河口村 | 2015 | 双河口村8组人字屋场修塘 | 2 | 2015 | 水利基础设施 | 1 | 个 | 2019年 | 2 | 双河口村 | 双河口村 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 2 | 2019年12月15日 | 双河口村 | 周正平 | 农业农村局 | 否 | |||||
14 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 双河口村 | 2016 | 双河口村油茶产业发展 | 10 | 2016 | 产业发展项目 | 10 | 万元 | 2019年 | 10 | 双河口村 | 双河口村 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 权益类资产 | 以股权形式存在的资产 | 以股权形式存在的资产 | 10 | 2019年12月01日 | 双河口村 | 周正平 | 农业农村局 | 否 | |||||
15 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 双河口村 | 2017 | 双河口村九组修路 | 4 | 2017 | 交通基础设施 | 1 | 个 | 2019年 | 4 | 双河口村 | 双河口村 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 道路基础设施 | 道路基础设施 | 4 | 2019年12月15日 | 双河口村 | 周正平 | 交通运输局 | 否 | |||||
16 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 双河口村 | 2018 | 衡山金双油茶种植专业合作社服务费 | 2.73 | 2018 | 产业发展项目 | 1 | 个 | 2019年 | 2.73 | 双河口村 | 双河口村 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 其他 | 其他 | 2.73 | 2019年12月15日 | 双河口村 | 周正平 | 农业农村局 | 否 | |||||
17 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 双河口村 | 2019 | 双河口村2019年危房改造 | 20.8 | 2019 | 危房改造项目 | 1 | 个 | 2019年 | 20.8 | 双河口村 | 双河口村 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 固定资产 | 住房 | 农户 | 住房 | 20.8 | 否 | ||||||||
18 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 望峰村 | 2020 | 望峰村水果种植专业合作社分红 | 3.65 | 2020 | 产业发展项目 | 1 | 个 | 2019年 | 3.65 | 望峰村 | 望峰村 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 权益类资产 | 以股权形式存在的资产 | 农户 | 以股权形式存在的资产 | 3.65 | 否 | ||||||||
19 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 望峰村 | 2021 | 望峰村一组集中供水工程含贫困户 | 5 | 2021 | 安全饮水项目 | 1 | 个 | 2019年 | 5 | 望峰村 | 望峰村 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 饮水工程设施 | 饮水工程设施 | 5 | 2019年12月15日 | 望峰村 | 郭锡仪 | 水利局 | 否 | |||||
20 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 望峰村 | 2022 | 望峰村贫困户打井 | 0.6 | 2022 | 安全饮水项目 | 1 | 个 | 2019年 | 0.6 | 望峰村 | 望峰村 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 固定资产 | 饮水工程设施 | 农户 | 饮水工程设施 | 0.6 | 否 | ||||||||
21 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 望峰村 | 2023 | 望峰村袁检国、熊文华、胡永祥、熊文星、杨春云危房改造 | 6.1 | 2023 | 危房改造项目 | 1 | 个 | 2019年 | 6.1 | 望峰村 | 望峰村 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 固定资产 | 住房 | 农户 | 住房 | 6.1 | 否 | ||||||||
22 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 黄垅村 | 2024 | 黄垅村产业分红 | 12 | 2024 | 产业发展项目 | 1 | 个 | 2019年 | 12 | 黄垅村 | 黄垅村 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 权益类资产 | 以股权形式存在的资产 | 农户 | 以股权形式存在的资产 | 12 | 否 | ||||||||
23 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 黄垅村 | 2025 | 黄垅安顺合作社18年服务费 | 1.9305 | 2025 | 产业发展项目 | 1 | 个 | 2019年 | 1.9305 | 黄垅村 | 黄垅村 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 权益类资产 | 以股权形式存在的资产 | 农户 | 以股权形式存在的资产 | 1.9305 | 否 | ||||||||
24 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 黄垅村 | 2026 | 黄垅村19年危改项目 | 50.65 | 2026 | 危房改造项目 | 1 | 个 | 2019年 | 50.65 | 黄垅村 | 黄垅村 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 固定资产 | 住房 | 农户 | 住房 | 50.65 | 否 | ||||||||
25 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 黄垅村 | 2027 | 黄垅村6组贫困户打井 | 0.5 | 2027 | 安全饮水项目 | 1 | 个 | 2019年 | 0.5 | 黄垅村 | 黄垅村 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 固定资产 | 饮水工程设施 | 农户 | 饮水工程设施 | 0.5 | 否 | ||||||||
26 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 洄水湾村 | 2028 | 洄水湾村村水厂维修 | 2 | 2028 | 安全饮水项目 | 1 | 个 | 2019年 | 2 | 洄水湾村 | 洄水湾村 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 饮水工程设施 | 饮水工程设施 | 2 | 2019年12月15日 | 洄水湾村 | 胡敏 | 水利局 | 否 | |||||
27 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 洄水湾村 | 2029 | 洄水湾村电站闸口—花树坪 | 9 | 2029 | 交通基础设施 | 1 | 个 | 2019年 | 9 | 洄水湾村 | 洄水湾村 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 道路基础设施 | 道路基础设施 | 9 | 2019年12月15日 | 洄水湾村 | 胡敏 | 交通运输局 | 否 | |||||
28 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 洄水湾村 | 2030 | 洄水湾村翠鹫峰种养殖专业合作社水果种植 | 10 | 2030 | 产业发展项目 | 1 | 个 | 2019年 | 10 | 洄水湾村 | 洄水湾村 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 其他 | 其他 | 10 | 2019年12月15日 | 洄水湾村 | 胡敏 | 农业农村局 | 否 | |||||
29 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 洄水湾村 | 2031 | 洄水湾村大石头道路硬化 | 18.3 | 2031 | 交通基础设施 | 1 | 个 | 2019年 | 18.3 | 洄水湾村 | 洄水湾村 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 道路基础设施 | 道路基础设施 | 18.3 | 2019年12月15日 | 洄水湾村 | 胡敏 | 交通运输局 | 否 | |||||
30 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 洄水湾村 | 2032 | 洄水湾村白牯牛组道路修建 | 8.6 | 2032 | 交通基础设施 | 1 | 个 | 2019年 | 8.6 | 洄水湾村 | 洄水湾村 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 道路基础设施 | 道路基础设施 | 8.6 | 2019年12月15日 | 洄水湾村 | 胡敏 | 交通运输局 | 否 | |||||
31 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 洄水湾村 | 2033 | 洄水湾村2019年危房改造 | 29.8406 | 2033 | 危房改造项目 | 1 | 个 | 2019年 | 29.8406 | 洄水湾村 | 洄水湾村 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 固定资产 | 住房 | 农户 | 住房 | 29.8406 | 否 | ||||||||
32 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 岭坡社区 | 2034 | 岭坡社区辉煌农场产业分红 | 2 | 2034 | 产业发展项目 | 1 | 个 | 2019年 | 2 | 岭坡社区 | 岭坡社区 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 权益类资产 | 以股权形式存在的资产 | 农户 | 以股权形式存在的资产 | 2 | 否 | ||||||||
33 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 岭坡社区 | 2035 | 岭坡社区聚强种养合作社产业分红 | 2 | 2035 | 产业发展项目 | 1 | 个 | 2019年 | 2 | 岭坡社区 | 岭坡社区 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 权益类资产 | 以股权形式存在的资产 | 农户 | 以股权形式存在的资产 | 2 | 否 | ||||||||
34 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 岭坡社区 | 2036 | 岭坡社区二组道路修建 | 5 | 2036 | 交通基础设施 | 1 | 个 | 2019年 | 5 | 岭坡社区 | 岭坡社区 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 道路基础设施 | 道路基础设施 | 5 | 2019年12月15日 | 岭坡社区 | 汪嫦珍 | 交通运输局 | 否 | |||||
35 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 岭坡社区 | 2037 | 岭坡社区十四组、十六组、十七组、五组危房改造 | 9.45 | 2037 | 危房改造项目 | 1 | 个 | 2019年 | 9.45 | 岭坡社区 | 岭坡社区 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 固定资产 | 住房 | 农户 | 住房 | 9.45 | 否 | ||||||||
36 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 岭坡社区 | 2038 | 岭坡社区/辉煌农场服务费 | 0.585 | 2038 | 产业发展项目 | 1 | 个 | 2019年 | 0.585 | 岭坡社区 | 岭坡社区 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 其他 | 其他 | 0.585 | 2019年12月15日 | 岭坡社区 | 汪嫦珍 | 农业农村局 | 否 | |||||
37 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 岭坡社区 | 2039 | 岭坡社区/聚强种养合作社服务费 | 0.5655 | 2039 | 产业发展项目 | 1 | 个 | 2019年 | 0.5655 | 岭坡社区 | 岭坡社区 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 其他 | 其他 | 0.5655 | 2019年12月15日 | 岭坡社区 | 汪嫦珍 | 农业农村局 | 否 | |||||
38 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 晓烟村 | 2040 | 晓烟村晓龙种养专业合作社分红 | 8.4 | 2040 | 产业发展项目 | 1 | 个 | 2019年 | 8.4 | 晓烟村 | 晓烟村 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 权益类资产 | 以股权形式存在的资产 | 农户 | 以股权形式存在的资产 | 8.4 | 否 | ||||||||
39 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 晓烟村 | 2041 | 晓烟村晓龙种养专业合作社2018年服务费 | 1.347 | 2041 | 产业发展项目 | 1 | 个 | 2019年 | 1.347 | 晓烟村 | 晓烟村 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 其他 | 其他 | 1.347 | 2019年12月15日 | 晓烟村 | 兰葵 | 农业农村局 | 否 | |||||
40 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 晓烟村 | 2042 | 晓烟村冬修水利宾家湾组蛟龙水库修建 | 10 | 2042 | 水利基础设施 | 1 | 个 | 2019年 | 10 | 晓烟村 | 晓烟村 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 10 | 2019年12月15日 | 晓烟村 | 兰葵 | 农业农村局 | 否 | |||||
41 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 晓烟村 | 2043 | 晓烟村白泥组至日华道路新建 | 3 | 2043 | 交通基础设施 | 1 | 个 | 2019年 | 3 | 晓烟村 | 晓烟村 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 道路基础设施 | 道路基础设施 | 3 | 2019年12月15日 | 晓烟村 | 兰葵 | 交通运输局 | 否 | |||||
42 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 晓烟村 | 2044 | 晓烟村赵家湾组道路扩宽硬化 | 10 | 2044 | 交通基础设施 | 1 | 个 | 2019年 | 10 | 晓烟村 | 晓烟村 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 道路基础设施 | 道路基础设施 | 10 | 2019年12月15日 | 晓烟村 | 兰葵 | 交通运输局 | 否 | |||||
43 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 晓烟村 | 2045 | 晓烟村2019年危房改造 | 4.45 | 2045 | 危房改造项目 | 1 | 个 | 2019年 | 4.45 | 晓烟村 | 晓烟村 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 固定资产 | 住房 | 农户 | 住房 | 4.45 | 否 | ||||||||
44 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 云桥村 | 2046 | 云桥村衡山县明恒农业开发有限公司分红 | 9.6 | 2046 | 产业发展项目 | 1 | 个 | 2019年 | 9.6 | 云桥村 | 云桥村 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 权益类资产 | 以股权形式存在的资产 | 农户 | 以股权形式存在的资产 | 9.6 | 否 | ||||||||
45 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 云桥村 | 2047 | 云桥村四组道路硬化 | 4 | 2047 | 交通基础设施 | 1 | 个 | 2019年 | 4 | 云桥村 | 云桥村 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 道路基础设施 | 道路基础设施 | 4 | 2019年12月15日 | 云桥村 | 陈德健 | 交通运输局 | 否 | |||||
46 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 云桥村 | 2048 | 云桥村贫困户新建水井 | 1 | 2048 | 安全饮水项目 | 1 | 个 | 2019年 | 1 | 云桥村 | 云桥村 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 固定资产 | 饮水工程设施 | 农户 | 饮水工程设施 | 1 | 否 | ||||||||
47 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 云桥村 | 2049 | 云桥村19年危房改造 | 4.6 | 2049 | 危房改造项目 | 1 | 个 | 2019年 | 4.6 | 云桥村 | 云桥村 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 固定资产 | 住房 | 农户 | 住房 | 4.6 | 否 | ||||||||
48 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 野莓谷村 | 2050 | 二组十组十一组水渠修建 | 4 | 2050 | 水利基础设施 | 1 | 个 | 2019年 | 4 | 野莓谷村 | 野莓谷村 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 农业基础设施(包括小型水利工程) | 4 | 2019年12月15日 | 野莓谷村 | 赵远山 | 农业农村局 | 否 | |||||
49 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 野莓谷村 | 2051 | 车子河渔业养殖 | 10 | 2051 | 产业发展项目 | 1 | 个 | 2019年 | 10 | 野莓谷村 | 野莓谷村 | 在用 | 集体资产 | 公益性资产 | 固定资产 | 其他 | 其他 | 10 | 2019年12月15日 | 野莓谷村 | 赵远山 | 农业农村局 | 否 | |||||
50 | 湖南省_430000000000 | 衡阳市_430400000000 | 衡山县_430423000000 | 岭坡乡_430423204000 | 野莓谷村 | 2052 | 野莓谷村2019年危房改造 | 21.3 | 2052 | 危房改造项目 | 1 | 个 | 2019年 | 21.3 | 野莓谷村 | 野莓谷村 | 在用 | 到户资产 | 到户类资产 | 固定资产 | 住房 | 农户 | 住房 | 21.3 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页