永和乡2019年度脱贫攻坚项目库拟定入库项目公示
现将衡山县永和乡2019年度脱贫攻坚项目库拟定项目予以公示,如对项目和资金安排有异议的,请在公告期内向以下部门提出意见。
投诉监督单位名称和地址: 永和乡人民政府
联系电话: 0734-5991353
公示期为10天(2019年3月28日至4月9日)
永和乡2019年度脱贫攻坚项目库拟定入库项目(基础公共服务项目)
单位:(公章) 日期:2019年3月28日
序号 | 项目主管单位 |
项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 建设内容及规模 | 实施地点 | 时间进度 | 资金规模和筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | ||||||||||||
资金总投资(万元) | 中央专项资金(万元) | 省专项资金(万元) | 市专项资金(万元) | 县专项资金(万元) | 自筹资金(万元) | 其他(万元) | 合计 | 贫困户 | 非贫困户 | 是否召开村民代表大会 | 是否进行公示公告 | ||||||||||||
1 | 县水利局 | 打井 | 基础公共服务项目 | 新建 | 1口 | 松坳村 | 2019 | 18 | 15 | 3 | 0 | 586 | 2185 | 24 | 61 | 562 | 2124 | 改善农村饮水环境 | 是 | 是 | |||
2 | 县水利局 | 打井 | 基础公共服务项目 | 新建 | 2口 | 龙凤村一组、二组 | 2019 | 16 | 10 | 6 | 0 | 30 | 107 | 2 | 8 | 28 | 99 | 改善农村饮水环境 | 是 | 是 | |||
3 | 县公路局 | 道路扩建 | 基础公共服务项目 | 扩建 | 1500平方米 | 龙堰村三组、六组、七组、八组、十四组 | 2019 | 70 | 50 | 20 | 0 | 350 | 1500 | 30 | 88 | 320 | 1412 | 改善群众出行 | 是 | 是 | |||
4 | 县水利局 | 打井 | 基础公共服务项目 | 新建 | 1口 | 龙堰村原沙坳三组 | 2019 | 8 | 5 | 3 | 0 | 27 | 110 | 1 | 1 | 26 | 109 | 改善农村饮水环境 | 是 | 是 | |||
5 | 县水利局 | 农田水利设施(渠道) | 基础公共服务项目 | 新建 | 3公里 | 沙头村四组、五组、六组、七组、八组 | 2019 | 30 | 20 | 10 | 0 | 200 | 867 | 10 | 37 | 190 | 830 | 改善农村基础设施 | 是 | 是 | |||
6 | 县水利局 | 打井 | 基础公共服务项目 | 新建 | 1口 | 沙头村一组、二组、三组 | 2019 | 30 | 22 | 8 | 0 | 142 | 427 | 5 | 21 | 137 | 406 | 改善农村基础设施 | 是 | 是 | |||
7 | 县水利局 | 打井 | 基础公共服务项目 | 新建 | 1口 | 永和社区6组 | 2019 | 3 | 2.4 | 0.6 | 0 | 32 | 71 | 2 | 4 | 30 | 67 | 改善农村饮水环境 | 是 | 是 | |||
8 | 县公路局 | 道路修建 | 基础公共服务项目 | 扩建 | 0.3公里 | 龙凤村猕猴桃、红脆桃产业扶贫基地道路建设 | 2019 | 8 | 6 | 2 | 0 | 72 | 208 | 3 | 12 | 69 | 196 | 改善群众出行 | 是 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页