公 示
现将长江镇2020年的财政专项扶贫财政资金计划完成情况(山贫领指{2020}39号、山贫领指{2020}61号、山贫领指{2020}64号)予以公示,如对项目和资金有异议,请在公示期内向以下部门提出意见。
投诉监督单位名称和地址:衡山县长江镇人民政府
联系电话及电子邮箱:0734-5800151
535620505@qq.com
公示期为10天(2020年10月20日至2020年10月29日)。
受疫情灾情和禁捕禁养影响贫困户一次性生产补贴发放表 | |||||
序号 | 姓名 | 家庭地址 | 金额 | 银行账号 | 备注 |
1 | 罗*海 | 侨兴村 | 1000 | 8101120000609**** | 疫情 |
2 | 罗*申 | 侨兴村 | 3000 | 8101120000617**** | 疫情 |
3 | 赵*秋 | 侨兴村 | 1000 | 8101120003932**** | 疫情 |
4 | 黄*和 | 新源村 | 1000 | 8101120000608**** | 疫情 |
5 | 黄* | 新源村 | 1000 | 623090180405037**** | 疫情 |
6 | 曹*安 | 新源村 | 2000 | 8101120003932**** | 疫情 |
7 | 杨*平 | 新源村 | 3000 | 8101120000604**** | 退捕 |
8 | 彭*生 | 石桥铺社区 | 1000 | 8101120000610**** | 疫情 |
9 | 王*光 | 石桥铺社区 | 1000 | 8101120003932**** | 疫情 |
10 | 李*完 | 石桥铺社区 | 1000 | 8101120003932**** | 疫情 |
11 | 苏*林 | 石桥铺社区 | 1000 | 8101120003932**** | 疫情 |
12 | 文*民 | 石桥铺社区 | 2000 | 8101120003932**** | 疫情 |
13 | 陈*群 | 孝心村 | 1000 | 8101120003932**** | 疫情 |
14 | 李*连 | 孝心村 | 1000 | 8101120003932**** | 疫情 |
15 | 刘*姣 | 霞流冲村 | 2000 | 8101120003932**** | 疫情 |
16 | 杨*元 | 霞流冲村 | 2000 | 8101120003932**** | 疫情 |
17 | 许*红 | 永丰村 | 2000 | 623090181801499**** | 疫情 |
18 | 欧* | 永丰村 | 3000 | 8101120003932**** | 退捕 |
19 | 曹*友 | 宋桥村 | 1000 | 8101120010236**** | 疫情 |
20 | 赵*英 | 石子村 | 1500 | 8101120017086**** | 疫情 |
21 | 黄*群 | 石子村 | 1500 | 8101120000618**** | 疫情 |
22 | 宾*奇 | 柘塘村 | 1000 | 8101120011158**** | 疫情 |
23 | 宾*青 | 金富村 | 1000 | 8101120010982**** | 疫情 |
24 | 刘*良 | 胜利村 | 1000 | 8101120003932**** | 疫情 |
25 | 刘*平 | 胜利村 | 1000 | 81011200039324**** | 疫情 |
26 | 吴*回 | 高观村 | 1000 | 8101120003932**** | 疫情 |
27 | 王*荣 | 高观村 | 1000 | 8101120010236**** | 疫情 |
28 | 董*安 | 高观村 | 1000 | 8101120003932**** | 疫情 |
合计 | 40000 | ||||
长江镇5月份公益性岗位补发工资发放表 | ||||||
序号 | 姓名 | 家庭住址 | 岗位名称 | 月薪(元) | 银行账号 | 备注 |
1 | 袁*兰 | 长江镇柘塘村16组 | 保洁员 | 200 | 8101120003932**** | |
2 | 罗*香 | 长江镇柘塘村16组 | 保洁员 | 200 | 8101120003932**** | |
3 | 刘*桃 | 长江镇永丰村6组 | 保洁员 | 200 | 8101120003932**** | |
4 | 谷*春 | 长江镇永丰村14组 | 保洁员 | 200 | 8101120003932**** | |
5 | 苏*庭 | 石桥铺社区2组 | 河道保洁员 | 200 | 8101120003932**** | |
6 | 袁*辉 | 石桥铺社区15组 | 河道保洁员 | 200 | 8101120000609**** | |
7 | 曹*顺 | 孝心村四组 | 保洁员 | 200 | 8101120003932**** | |
8 | 易*福 | 孝心村十组 | 保洁员 | 200 | 8101120003932**** | |
9 | 方*香 | 孝心村 | 河道卫生监督员 | 300 | 8101120003932**** | |
10 | 郑*云 | 霞流冲村一组 | 保洁员 | 200 | 8101120016012**** | |
11 | 刘*英 | 霞流冲村六组 | 保洁员 | 200 | 8101120000619**** | |
12 | 郑*娥 | 霞流冲村八组 | 保洁员 | 300 | 8101120003932**** | |
13 | 黄*成 | 胜利村13组 | 保洁员 | 200 | 8101120003932**** | |
14 | 刘*良 | 胜利村7组 | 保洁员 | 200 | 81011200039324**** | |
15 | 曹*清 | 胜利村10组 | 保洁员 | 300 | 8101120003932**** | |
16 | 曹*芳 | 石子村八组 | 保洁员 | 200 | 622169020405112**** | |
17 | 赵*冬 | 石子村十八组 | 保洁员 | 200 | 8101120000606**** | |
18 | 彭*钦 | 石子村五组 | 村环境绿化员 | 300 | 8101120011420**** | |
19 | 宾*青 | 金富村一组 | 保洁员 | 200 | 8101120010982**** | |
20 | 谭*署 | 金富村七组 | 保洁员 | 200 | 8101120003932**** | |
21 | 谭*青 | 金富村七组 | 保洁员 | 300 | 8101120000609**** | |
22 | 雷*香 | 侨兴村十六组 | 保洁员 | 200 | 623090181804225**** | |
23 | 袁*娥 | 侨兴村十一组 | 保洁员 | 200 | 623090181807255**** | |
24 | 宾*昭 | 长江镇宋桥村9组 | 保洁员 | 250 | 8101120003932**** | |
25 | 彭*宗 | 长江镇宋桥村1组 | 保洁员 | 250 | 8101120003932**** | |
26 | 宾* | 长江镇宋桥村16组 | 保洁员 | 250 | 8101120003932**** | |
27 | 黄*平 | 高观村14组 | 保洁员 | 200 | 8101120000617**** | |
28 | 唐*生 | 新源村22组 | 保洁员 | 200 | 8101120000607**** | |
29 | 宗*良 | 新源村21组 | 保洁员 | 200 | 8101120003932**** | |
30 | 阳*雄 | 长江镇石子村 | 护林员 | 250 | 8101120003932**** | |
31 | 苏*林 | 长江镇石桥铺社区 | 护林员 | 250 | 8101120003932**** | |
32 | 刘*平 | 长江镇柘塘村 | 护林员 | 250 | 8101120000612**** | |
33 | 罗* | 长江镇高观村 | 护林员 | 250 | 8101120000616**** | |
34 | 文*香 | 长江镇金富村 | 护林员 | 250 | 8101120003932**** | |
35 | 董*主 | 长江镇胜利村 | 护林员 | 250 | 8101120003932**** | |
36 | 曹*友 | 长江镇宋桥村 | 护林员 | 250 | 8101120010236**** | |
37 | 喻*健 | 长江镇霞流冲村 | 护林员 | 250 | 8101120003932**** | |
38 | 袁*成 | 长江镇孝心村 | 护林员 | 250 | 8101120000619**** | |
39 | 李*山 | 长江镇永丰村 | 护林员 | 250 | 8101120000608**** | |
40 | 彭*庚 | 长江镇侨兴村 | 护林员 | 250 | 8101120003932**** | |
合计: | 9200 | |||||
长江镇6月份公益性岗位工资发放表 | ||||||
序号 | 姓名 | 家庭住址 | 岗位名称 | 月薪(元) | 银行账号 | 备注 |
1 | 袁*兰 | 长江镇柘塘村16组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
2 | 罗*香 | 长江镇柘塘村16组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
3 | 刘*桃 | 长江镇永丰村6组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
4 | 谷*春 | 长江镇永丰村14组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
5 | 苏*庭 | 石桥铺社区2组 | 河道保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
6 | 袁*辉 | 石桥铺社区15组 | 河道保洁员 | 400 | 8101120000609**** | |
7 | 曹*顺 | 孝心村四组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
8 | 易*福 | 孝心村十组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
9 | 方*香 | 孝心村 | 河道卫生监督员 | 400 | 8101120003932**** | |
10 | 郑*云 | 霞流冲村一组 | 保洁员 | 400 | 8101120016012**** | |
11 | 刘*英 | 霞流冲村六组 | 保洁员 | 400 | 8101120000619**** | |
12 | 郑*娥 | 霞流冲村八组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
13 | 黄*成 | 胜利村13组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
14 | 刘*良 | 胜利村7组 | 保洁员 | 400 | 81011200039324**** | |
15 | 曹*清 | 胜利村10组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
16 | 曹*芳 | 石子村八组 | 保洁员 | 400 | 622169020405112**** | |
17 | 赵*冬 | 石子村十八组 | 保洁员 | 400 | 8101120000606**** | |
18 | 彭*钦 | 石子村五组 | 村环境绿化员 | 400 | 8101120011420**** | |
19 | 宾*青 | 金富村一组 | 保洁员 | 400 | 8101120010982**** | |
20 | 谭*署 | 金富村七组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
21 | 谭*青 | 金富村七组 | 保洁员 | 400 | 8101120000609**** | |
22 | 雷*香 | 侨兴村十六组 | 保洁员 | 400 | 623090181804225**** | |
23 | 袁*娥 | 侨兴村十一组 | 保洁员 | 400 | 623090181807255**** | |
24 | 宾*昭 | 长江镇宋桥村9组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
25 | 彭*宗 | 长江镇宋桥村1组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
26 | 宾* | 长江镇宋桥村16组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
27 | 黄*平 | 高观村14组 | 保洁员 | 400 | 8101120000617**** | |
28 | 唐*生 | 新源村22组 | 保洁员 | 400 | 8101120000607**** | |
29 | 宗*良 | 新源村21组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
30 | 阳*雄 | 长江镇石子村 | 护林员 | 250 | 8101120003932**** | |
31 | 苏*林 | 长江镇石桥铺社区 | 护林员 | 250 | 8101120003932**** | |
32 | 刘*平 | 长江镇柘塘村 | 护林员 | 250 | 8101120000612**** | |
33 | 罗* | 长江镇高观村 | 护林员 | 250 | 8101120000616**** | |
34 | 文*香 | 长江镇金富村 | 护林员 | 250 | 8101120003932**** | |
35 | 董*主 | 长江镇胜利村 | 护林员 | 250 | 8101120003932**** | |
36 | 曹*友 | 长江镇宋桥村 | 护林员 | 250 | 8101120010236**** | |
37 | 喻*健 | 长江镇霞流冲村 | 护林员 | 250 | 8101120003932**** | |
38 | 袁*成 | 长江镇孝心村 | 护林员 | 250 | 8101120000619**** | |
39 | 李*山 | 长江镇永丰村 | 护林员 | 250 | 8101120000608**** | |
40 | 彭*庚 | 长江镇侨兴村 | 护林员 | 250 | 8101120003932**** | |
合计: | 14350 | |||||
长江镇7月份公益性岗位工资发放表 | ||||||
序号 | 姓名 | 家庭住址 | 岗位名称 | 月薪(元) | 银行账号 | 备注 |
1 | 袁*兰 | 长江镇柘塘村16组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
2 | 罗*香 | 长江镇柘塘村16组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
3 | 刘*桃 | 长江镇永丰村6组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
4 | 谷*春 | 长江镇永丰村14组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
5 | 苏*庭 | 石桥铺社区2组 | 河道保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
6 | 袁*辉 | 石桥铺社区15组 | 河道保洁员 | 400 | 8101120000609**** | |
7 | 曹*顺 | 孝心村四组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
8 | 易*福 | 孝心村十组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
9 | 方*香 | 孝心村 | 河道卫生监督员 | 400 | 8101120003932**** | |
10 | 郑*云 | 霞流冲村一组 | 保洁员 | 400 | 8101120016012**** | |
11 | 刘*英 | 霞流冲村六组 | 保洁员 | 400 | 8101120000619**** | |
12 | 郑*娥 | 霞流冲村八组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
13 | 黄*成 | 胜利村13组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
14 | 刘*良 | 胜利村7组 | 保洁员 | 400 | 81011200039324**** | |
15 | 曹*清 | 胜利村10组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
16 | 曹*芳 | 石子村八组 | 保洁员 | 400 | 622169020405112**** | |
17 | 赵*冬 | 石子村十八组 | 保洁员 | 400 | 8101120000606**** | |
18 | 彭*钦 | 石子村五组 | 村环境绿化员 | 400 | 8101120011420**** | |
19 | 宾*青 | 金富村一组 | 保洁员 | 400 | 8101120010982**** | |
20 | 谭*署 | 金富村七组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
21 | 谭*青 | 金富村七组 | 保洁员 | 400 | 8101120000609**** | |
22 | 雷*香 | 侨兴村十六组 | 保洁员 | 400 | 623090181804225**** | |
23 | 袁*娥 | 侨兴村十一组 | 保洁员 | 400 | 623090181807255**** | |
24 | 宾*昭 | 长江镇宋桥村9组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
25 | 彭*宗 | 长江镇宋桥村1组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
26 | 宾* | 长江镇宋桥村16组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
27 | 黄*平 | 高观村14组 | 保洁员 | 400 | 8101120000617**** | |
28 | 唐*生 | 新源村22组 | 保洁员 | 400 | 8101120000607**** | |
29 | 宗*良 | 新源村21组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
30 | 阳*雄 | 长江镇石子村 | 护林员 | 250 | 8101120003932**** | |
31 | 苏*林 | 长江镇石桥铺社区 | 护林员 | 250 | 8101120003932**** | |
32 | 刘*平 | 长江镇柘塘村 | 护林员 | 250 | 8101120000612**** | |
33 | 罗* | 长江镇高观村 | 护林员 | 250 | 8101120000616**** | |
34 | 文*香 | 长江镇金富村 | 护林员 | 250 | 8101120003932**** | |
35 | 董*主 | 长江镇胜利村 | 护林员 | 250 | 8101120003932**** | |
36 | 曹*友 | 长江镇宋桥村 | 护林员 | 250 | 8101120010236**** | |
37 | 喻*健 | 长江镇霞流冲村 | 护林员 | 250 | 8101120003932**** | |
38 | 袁*成 | 长江镇孝心村 | 护林员 | 250 | 8101120000619**** | |
39 | 李*山 | 长江镇永丰村 | 护林员 | 250 | 8101120000608**** | |
40 | 彭*庚 | 长江镇侨兴村 | 护林员 | 250 | 8101120003932**** | |
合计: | 14350 | |||||
长江镇8月份公益性岗位工资发放表 | ||||||
序号 | 姓名 | 家庭住址 | 岗位名称 | 月薪(元) | 银行账号 | 备注 |
1 | 袁*兰 | 长江镇柘塘村16组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
2 | 罗*香 | 长江镇柘塘村16组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
3 | 刘*桃 | 长江镇永丰村6组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
4 | 谷*春 | 长江镇永丰村14组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
5 | 苏*庭 | 石桥铺社区2组 | 河道保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
6 | 袁*辉 | 石桥铺社区15组 | 河道保洁员 | 400 | 8101120000609**** | |
7 | 曹*顺 | 孝心村四组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
8 | 易*福 | 孝心村十组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
9 | 方*香 | 孝心村 | 河道卫生监督员 | 400 | 8101120003932**** | |
10 | 郑*云 | 霞流冲村一组 | 保洁员 | 400 | 8101120016012**** | |
11 | 刘*英 | 霞流冲村六组 | 保洁员 | 400 | 8101120000619**** | |
12 | 郑*娥 | 霞流冲村八组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
13 | 黄*成 | 胜利村13组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
14 | 刘*良 | 胜利村7组 | 保洁员 | 400 | 81011200039324**** | |
15 | 曹*清 | 胜利村10组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
16 | 曹*芳 | 石子村八组 | 保洁员 | 400 | 622169020405112**** | |
17 | 赵*冬 | 石子村十八组 | 保洁员 | 400 | 8101120000606**** | |
18 | 彭*钦 | 石子村五组 | 村环境绿化员 | 400 | 8101120011420**** | |
19 | 宾*青 | 金富村一组 | 保洁员 | 400 | 8101120010982**** | |
20 | 谭*署 | 金富村七组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
21 | 谭*青 | 金富村七组 | 保洁员 | 400 | 8101120000609**** | |
22 | 雷*香 | 侨兴村十六组 | 保洁员 | 400 | 623090181804225**** | |
23 | 袁*娥 | 侨兴村十一组 | 保洁员 | 400 | 623090181807255**** | |
24 | 宾*昭 | 长江镇宋桥村9组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
25 | 彭*宗 | 长江镇宋桥村1组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
26 | 宾* | 长江镇宋桥村16组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
27 | 黄*平 | 高观村14组 | 保洁员 | 400 | 8101120000617**** | |
28 | 唐*生 | 新源村22组 | 保洁员 | 400 | 8101120000607**** | |
29 | 宗*良 | 新源村21组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
30 | 阳*雄 | 长江镇石子村 | 护林员 | 250 | 8101120003932**** | |
31 | 苏*林 | 长江镇石桥铺社区 | 护林员 | 250 | 8101120003932**** | |
32 | 刘*平 | 长江镇柘塘村 | 护林员 | 250 | 8101120000612**** | |
33 | 罗* | 长江镇高观村 | 护林员 | 250 | 8101120000616**** | |
34 | 文*香 | 长江镇金富村 | 护林员 | 250 | 8101120003932**** | |
35 | 董*主 | 长江镇胜利村 | 护林员 | 250 | 8101120003932**** | |
36 | 曹*友 | 长江镇宋桥村 | 护林员 | 250 | 8101120010236**** | |
37 | 喻*健 | 长江镇霞流冲村 | 护林员 | 250 | 8101120003932**** | |
38 | 袁*成 | 长江镇孝心村 | 护林员 | 250 | 8101120000619**** | |
39 | 李*山 | 长江镇永丰村 | 护林员 | 250 | 8101120000608**** | |
40 | 彭*庚 | 长江镇侨兴村 | 护林员 | 250 | 8101120003932**** | |
合计: | 14350 | |||||
长江镇9月份公益性岗位工资发放表 | ||||||
序号 | 姓名 | 家庭住址 | 岗位名称 | 月薪(元) | 银行账号 | 备注 |
1 | 袁*兰 | 长江镇柘塘村16组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
2 | 罗*香 | 长江镇柘塘村16组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
3 | 刘*桃 | 长江镇永丰村6组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
4 | 谷*春 | 长江镇永丰村14组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
5 | 苏*庭 | 石桥铺社区2组 | 河道保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
6 | 袁*辉 | 石桥铺社区15组 | 河道保洁员 | 400 | 8101120000609**** | |
7 | 曹*顺 | 孝心村四组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
8 | 易*福 | 孝心村十组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
9 | 方*香 | 孝心村 | 河道卫生监督员 | 400 | 8101120003932**** | |
10 | 郑*云 | 霞流冲村一组 | 保洁员 | 400 | 8101120016012**** | |
11 | 刘*英 | 霞流冲村六组 | 保洁员 | 400 | 8101120000619**** | |
12 | 郑*娥 | 霞流冲村八组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
13 | 黄*成 | 胜利村13组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
14 | 刘*良 | 胜利村7组 | 保洁员 | 400 | 81011200039324**** | |
15 | 曹*清 | 胜利村10组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
16 | 曹*芳 | 石子村八组 | 保洁员 | 400 | 622169020405112**** | |
17 | 赵*冬 | 石子村十八组 | 保洁员 | 400 | 8101120000606**** | |
18 | 彭*钦 | 石子村五组 | 村环境绿化员 | 400 | 8101120011420**** | |
19 | 宾*青 | 金富村一组 | 保洁员 | 400 | 8101120010982**** | |
20 | 谭*署 | 金富村七组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
21 | 谭*青 | 金富村七组 | 保洁员 | 400 | 8101120000609**** | |
22 | 雷*香 | 侨兴村十六组 | 保洁员 | 400 | 623090181804225**** | |
23 | 袁*娥 | 侨兴村十一组 | 保洁员 | 400 | 623090181807255**** | |
24 | 宾*昭 | 长江镇宋桥村9组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
25 | 彭*宗 | 长江镇宋桥村1组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
26 | 宾* | 长江镇宋桥村16组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
27 | 黄*平 | 高观村14组 | 保洁员 | 400 | 8101120000617**** | |
28 | 唐*生 | 新源村22组 | 保洁员 | 400 | 8101120000607**** | |
29 | 宗*良 | 新源村21组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
30 | 阳*雄 | 长江镇石子村 | 护林员 | 250 | 8101120003932**** | |
31 | 苏*林 | 长江镇石桥铺社区 | 护林员 | 250 | 8101120003932**** | |
32 | 刘*平 | 长江镇柘塘村 | 护林员 | 250 | 8101120000612**** | |
33 | 罗* | 长江镇高观村 | 护林员 | 250 | 8101120000616**** | |
34 | 文*香 | 长江镇金富村 | 护林员 | 250 | 8101120003932**** | |
35 | 董*主 | 长江镇胜利村 | 护林员 | 250 | 8101120003932**** | |
36 | 曹*友 | 长江镇宋桥村 | 护林员 | 250 | 8101120010236**** | |
37 | 喻*健 | 长江镇霞流冲村 | 护林员 | 250 | 8101120003932**** | |
38 | 袁*成 | 长江镇孝心村 | 护林员 | 250 | 8101120000619**** | |
39 | 李*山 | 长江镇永丰村 | 护林员 | 250 | 8101120000608**** | |
40 | 彭*庚 | 长江镇侨兴村 | 护林员 | 250 | 8101120003932**** | |
合计: | 14350 | |||||
长江镇10月份公益性岗位工资发放表 | ||||||
序号 | 姓名 | 家庭住址 | 岗位名称 | 月薪(元) | 银行账号 | 备注 |
1 | 袁*兰 | 长江镇柘塘村16组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
2 | 罗*香 | 长江镇柘塘村16组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
3 | 刘*桃 | 长江镇永丰村6组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
4 | 谷*春 | 长江镇永丰村14组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
5 | 苏*庭 | 石桥铺社区2组 | 河道保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
6 | 袁*辉 | 石桥铺社区15组 | 河道保洁员 | 400 | 8101120000609**** | |
7 | 曹*顺 | 孝心村四组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
8 | 易*福 | 孝心村十组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
9 | 方*香 | 孝心村 | 河道卫生监督员 | 400 | 8101120003932**** | |
10 | 郑*云 | 霞流冲村一组 | 保洁员 | 400 | 8101120016012**** | |
11 | 刘*英 | 霞流冲村六组 | 保洁员 | 400 | 8101120000619**** | |
12 | 郑*娥 | 霞流冲村八组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
13 | 黄*成 | 胜利村13组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
14 | 刘*良 | 胜利村7组 | 保洁员 | 400 | 81011200039324**** | |
15 | 曹*清 | 胜利村10组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
16 | 曹*芳 | 石子村八组 | 保洁员 | 400 | 622169020405112**** | |
17 | 赵*冬 | 石子村十八组 | 保洁员 | 400 | 8101120000606**** | |
18 | 彭*钦 | 石子村五组 | 村环境绿化员 | 400 | 8101120011420**** | |
19 | 宾*青 | 金富村一组 | 保洁员 | 400 | 8101120010982**** | |
20 | 谭*署 | 金富村七组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
21 | 谭*青 | 金富村七组 | 保洁员 | 400 | 8101120000609**** | |
22 | 雷*香 | 侨兴村十六组 | 保洁员 | 400 | 623090181804225**** | |
23 | 袁*娥 | 侨兴村十一组 | 保洁员 | 400 | 623090181807255**** | |
24 | 宾*昭 | 长江镇宋桥村9组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
25 | 彭*宗 | 长江镇宋桥村1组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
26 | 宾* | 长江镇宋桥村16组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
27 | 黄*平 | 高观村14组 | 保洁员 | 400 | 8101120000617**** | |
28 | 唐*生 | 新源村22组 | 保洁员 | 400 | 8101120000607**** | |
29 | 宗*良 | 新源村21组 | 保洁员 | 400 | 8101120003932**** | |
30 | 阳*雄 | 长江镇石子村 | 护林员 | 250 | 8101120003932**** | |
31 | 苏*林 | 长江镇石桥铺社区 | 护林员 | 250 | 8101120003932**** | |
32 | 刘*平 | 长江镇柘塘村 | 护林员 | 250 | 8101120000612**** | |
33 | 罗* | 长江镇高观村 | 护林员 | 250 | 8101120000616**** | |
34 | 文*香 | 长江镇金富村 | 护林员 | 250 | 8101120003932**** | |
35 | 董*主 | 长江镇胜利村 | 护林员 | 250 | 8101120003932**** | |
36 | 曹*友 | 长江镇宋桥村 | 护林员 | 250 | 8101120010236**** | |
37 | 喻*健 | 长江镇霞流冲村 | 护林员 | 250 | 8101120003932**** | |
38 | 袁*成 | 长江镇孝心村 | 护林员 | 250 | 8101120000619**** | |
39 | 李*山 | 长江镇永丰村 | 护林员 | 250 | 8101120000608**** | |
40 | 彭*庚 | 长江镇侨兴村 | 护林员 | 250 | 8101120003932**** | |
合计: | 14350 |
扫一扫在手机打开当前页