山政办发〔2022〕17号
衡山县人民政府办公室
关于印发2022年贯彻落实国务院、省政府
真抓实干督查激励措施的通知
各乡镇人民政府,县直各有关单位:
根据《国务院办公厅关于新形势下进一步加强督查激励的通知》(国办发〔2021〕49号)《湖南省人民政府办公厅关于印发2022年真抓实干督查激励措施的通知》(湘政办发〔2022〕9号)等文件精神,为贯彻落实国省市工作部署,鼓励全县上下积极争先创优,经县政府研究决定,现将有关工作通知如下:
一、压实工作责任。各级各部门要高度重视真抓实干督查激励工作,把争取表扬激励作为鼓励干事创业、创先争优的重要抓手。县政府分管领导要加强统筹调度,定期召开专题会议进行研究部署,不定期查看工作开展情况,敦促各相关责任单位责任上肩、真抓实干。各牵头单位主要负责人对相关工作要亲自部署、亲自协调、亲自推动,形成常态化工作机制。县政府办公室要加强统筹协调,持续跟踪调度并适时开展督促检查。
二、细化工作方案。各牵头责任单位要深入研究《国务院办公厅关于新形势下进一步加强督查激励的通知》(国办发〔2021〕49号)《湖南省人民政府办公厅关于印发2022年真抓实干督查激励措施的通知》(湘政办发〔2022〕9号)精神和相关国家部委、省直单位下发的真抓实干督查激励措施考核办法,对照责任分解表中涉及本单位的激励事项(详见附件1和附件2),进一步明确工作目标,制定本单位真抓实干督查激励措施实施方案,明确单位内各股室的工作职责和工作目标,工作责任压实到个人,制定详细的时间表、路线图,全力以赴推进工作开展。
三、强化工作举措。要结合自身实际,充分认清优势和短板,明确2022年争先创优重点争取方向(详见附件3),积极整合各方面的资源和力量,扎实做好基础工作,努力打造大批亮点特色。要形成常态化的调度机制,每月调度工作进展,及时分析情况,积极解决问题,确保工作有序推进。要加强沟通协调,既要学习借鉴周边县市的成功经验,又要邀请省市领导来衡山视察指导,还要经常向省市对口部门及时报告工作情况及工作成效,确保我县2022年真抓实干工作取得实实在在的效果。
四、完善奖惩体系。县政府将关于贯彻落实国务院、省政府相关激励政策措施工作纳入各责任单位2022年度全县目标管理绩效考核业务工作指标内容,设置为加分项指标,对被国务院和省政府表彰奖励事项的责任单位,在其考核总分中分别加4分、2分。同时,对表现突出、做出重大贡献的有关人员,由政府办提出具体名单,县组织人事部门根据相关规定,予以记三等功和嘉奖。
附件:1. 国务院真抓实干督查激励措施责任分解表
2 省政府真抓实干督查激励措施责任分解表
3 衡山县争取国省真抓实干督查激励措施重点指标责任表
衡山县人民政府办公室
2022年4月7日
附件1
国务院真抓实干督查激励措施责任分解表
序号 | 激励项目 | 责任领导 | 牵头单位 |
---|---|---|---|
1 | 对推进质量强国建设工作成效突出的市(地、州、盟)、县(市、区、旗),在质量工作改革创新试点示范、国家质量基础设施布局建设、质量提升行动重点帮扶、参与国际标准和国家标准制定等方面给予倾斜支持。 | 戴诗庭 | 县市场监管局 |
2 | 对推进企业登记注册便利化、深化"双随机、一公开"监管和信用监管、落实公平竞争审查制度等深化商事制度改革成效明显的市(地、州、盟)、县(市、区、旗),优先选择为企业登记注册便利化改革、企业年度报告制度改革、企业信用监管、智慧监管、重点领域监管等试点地区,优先授予外商投资企业登记注册权限。 | 戴诗庭 | 县市场监管局 |
3 | 对耕地保护工作突出、土地节约集约利用成效好、闲置土地比例低且用地需求量大的市(地、州、盟)、县(市、区、旗),在全国新增建设用地计划中安排一定指标予以奖励。 | 周智勇 | 县自然资源局 |
4 | 对促进乡村产业振兴、改善农村人居环境等乡村振兴重点工作成效明显的市(地、州、盟)、县(市、区、旗),在分配中央财政相关资金时给予一定激励支持。 | 谭 斌 | 县农业农村局 县乡村振兴局 |
5 | 对河长制湖长制工作推进力度大、成效明显的市(地、州、盟)、县(市、区、旗),在安排中央财政水利发展资金时予以适当奖励。 | 谭 斌 | 县水利局 |
对全面推行林长制工作成效明显的市(地、州、盟)、县(市、区、旗),在安排中央财政林业改革发展资金时予以适当奖励。 | 周智勇 | 县林业局 | |
6 | 对高度重视重大决策部署督查落实工作,在创新优化督查落实方式方法、推动地区经济社会发展等方面成效明显的市(地、州、盟)、县(市、区、旗),在下一年度国务院组织的有关实地督查中实行"免督查"。 | 陈昌义 | 县政府办 |
附件2
省政府真抓实干督查激励措施责任分解表
序号 | 激励项目 | 责任领导 | 牵头单位 |
---|---|---|---|
1 | 对推动高质量发展,努力提高综合质量效益,促进创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展,在高质量发展监测中提升幅度较快的县市区,给予资金奖励,并在政策、项目上予以支持。 | 陈昌义 | 县发改局 |
2 | 对推进政府职能转变、深化"放管服"改革成效明显,创造了可复制、可推广经验,打造"一件事一次办"改革升级版,推进更多事项"一网通办""全省通办""跨省通办"成绩突出,"数字政府"建设、提升行政效能成效明显的市州、县市区和园区,给予资金奖励,并对其典型经验予以推介。 | 涂闻卿 | 县行政审批局 |
3 | 对营商环境改善明显,在全省优化营商环境第三方评估中排名前列的市州、县市,给予资金奖励和项目支持,并对其典型经验予以推介。 | 陈昌义 涂闻卿 | 县政府办 县发改局 县行政审批局 |
4 | 对全力稳定工业经济增长、奋力打造国家重要先进制造业高地、深入开展"新增规模以上工业企业"行动和"纾困增效"专项行动成效明显的市州、县市区和园区,在相关专项资金安排、试点示范等事项中予以支持。 | 袁晓斌 | 县科工信局 |
5 | 对"五好"园区创建工作中成效显著,在全省产业园区综合评价中得分靠前的园区,在申报中央预算内投资和安排省预算内投资时予以倾斜,并优先支持开展调区扩区。 | 袁晓斌 | 高新区管委会 |
6 | 对打造具有核心竞争力的科技创新高地,推进十大技术攻关项目、年度研发投入、地方财政科技支出、技术合同成交额、高新技术企业数量、科技型中小企业数量、高新技术产业经济贡献等指标和重点工作年度综合排名全省前列的市州、县市区,分别给予奖补资金支持。对创新驱动发展综合评价排名全省前列的国家级高新区和省级高新区,分别给予奖补资金支持。 | 袁晓斌 | 县科工信局 |
7 | 对打造内陆地区改革开放高地、稳外资、稳外贸、扩大对外投资合作、自贸试验区建设、中非经贸深度合作、对接湘商回湘投资发展措施有力,完成目标任务排名全省前列的市州、县市区,在开放型经济与流通产业发展专项资金中予以奖励,并在商务部门开展的试点工作中予以支持。 | 涂闻卿 | 县商粮局 |
8 | 对大力推进产业发展"万千百"工程成效显著的市州、县市区,在相关专项资金安排、试点示范等事项中予以支持。 | 袁晓斌 | 县科工信局 |
对实施市场主体倍增工程成效明显,在优化结构,提升质量,做大总量,促进市场主体高质量发展等方面成绩显著的市州、县市区,给予资金支持,对其典型经验予以推介。 | 戴诗庭 | 县市场监管局 | |
9 | 对金融服务实体经济、扎实推进企业上市"金芙蓉"跃升行动、优化金融生态环境成效明显,推进重点领域信贷投放、完善地方金融组织体系、防范化解金融风险等指标排名全省前列的市州、县市区,在省级金融发展专项资金中予以支持,并对其典型经验予以推介。 | 陈昌义 | 县政府办 |
10 | 对财政管理改革成效突出,防范化解风险措施得力,财政收入质量高,存量资金规模小,支出进度快,国库库款保障有力,预算公开要求落实到位,专项债券项目和资金管理规范,隐性债务化解排名全省前列的市州、县市区,给予资金奖励,在新增债券额度分配中予以倾斜支持。 | 陈昌义 | 县财政局 |
11 | 对深入实施财源建设工程,产业财源培植有力,骨干税源企业培育较好,产业园区亩均效益提升较快等工作实绩突出、相关指标排名全省前列的市州、县市区,给予资金奖励。 | 陈昌义 | 县财政局 |
12 | 对年度固定资产投资保持稳定增长,中央预算内投资项目和十大基础设施项目开工、投资完成等情况好,落实扩投资政策措施成效明显的市州、县市区,在申报中央预算内投资和安排前期工作经费时予以重点支持。 | 陈昌义 | 县发改局 |
13 | 对建设信息基础设施、推进产业数字化、加快工业互联网创新发展、促进网络与数据安全能力建设等方面工作成效明显的市州、县市区,在相关专项资金中予以支持。 | 袁晓斌 | 县科工信局 |
14 | 对全面促进消费、增强消费对经济增长的基础性作用,在提升消费供给质量、培育消费新业态新模式、完善城乡商业体系、优化消费环境等方面措施有力,亮点突出,完成目标任务排名全省前列的市州、县市区,在开放型经济与流通产业发展专项资金中予以奖励,并在国家和省级促消费试点工作中予以支持。 | 涂闻卿 | 县商粮局 |
15 | 对实施六大强农行动、发展优势特色千亿产业、促进乡村产业振兴、抓实优质湘猪工程、落实长江禁渔部署要求成效明显的市州、县市区,在相关专项资金中给予奖励,在有关建设项目安排上予以重点支持。 | 谭 斌 | 县农业农村局 县乡村振兴局 |
16 | 对认真落实粮食安全责任制工作,完成省政府下达的粮食种植面积和粮食产量等指标任务,扎实巩固粮食生产能力,重视粮食流通能力建设,落实地方储备粮规模,守住粮食质量底线,深入推进节粮减损,推动粮油产业高质量发展,在年度粮食安全责任制综合考核中排名靠前的市州、县市区,在粮食类相关专项资金中予以奖励。 | 谭 斌 涂闻卿 | 县农业农村局 县商粮局 |
17 | 对落实最严格的耕地保护制度有力,全面推行田长制、完成耕地保护主要目标、落实耕地占补平衡、落实耕地用途管制、遏制耕地"非农化"和防止"非粮化"等工作成效明显的市州、县市区,在有关专项资金中予以奖励。 | 周智勇 | 县自然资源局 |
18 | 对高标准农田建设投入力度大、任务完成质量高、建后管护效果好的市州、县市区给予激励。其中,对获激励的市州,在分配年度任务时予以倾斜;对获激励的县市区,按该县市区年度中央和省级财政高标准农田建设资金的5%予以奖励。 | 谭 斌 | 县农业农村局 |
对改善农村人居环境工作成效明显的市州、县市区,通过相关专项资金给予奖励。 | 县乡村振兴局 | ||
19 | 对在推进新型城镇化中,实施城乡环境基础设施建设(垃圾分类、污水治理、黑臭水体整治、燃气设施建设和管理等)和农村危房改造、农村住房质量安全管理等工作积极主动,国家和省下达的年度目标任务完成率达到100%,且整体工作成效位居全省前列的市州、县市区,在安排相关财政补助资金时予以重点支持或政策支持。 | 周智勇 | 县住建局 |
20 | 对在实施城市更新行动、城乡建设绿色发展中,扩大保障性租赁住房供给,推进城镇棚户区和老旧小区改造、既有住宅加装电梯等工作积极主动,国家和省下达的年度目标任务完成率达到100%,且整体工作成效位居全省前列的市州、县市区,在安排相关财政补助资金时予以重点支持或政策支持。 | 周智勇 | 县住建局 |
21 | 对加快推进交通强国战略实施,高质量推进交通基础设施建设,加快水运发展,加快完善高质量交通基础设施网络,有力提升运输物流服务供给质量,有力推动现代化综合交通运输体系构建,有效促进行业治理现代化,"四好"(建好、管好、护好、运营好)交通建设成效显著的市州、县市区,安排一定额度的财政资金予以奖励,并将该地区具备条件的交通建设项目优先列入下年度投资计划。 | 袁晓斌 | 县交通运输局 |
22 | 对自然资源节约高效利用成效好,高质量发展要素保障有力,批而未供和闲置土地处置率高,园区土地利用清理专项整治、矿业绿色发展、违法用地整改等重大工作排名靠前、质量较高的市州、县市区,在全省新增建设用地计划指标中安排一定指标予以奖励,用于支持重点项目建设。 | 周智勇 | 县自然资源局 |
23 | 对深化商事制度改革成效明显、落实事中事后监管等政策措施社会反映好的市州、县市区。对加强知识产权创造、运用、保护、管理和服务工作成效突出的市州、县市区。对推进质量强省建设工作成效突出、政府质量工作考核排名靠前、消费品合格率提升明显和推进食品安全放心工程建设成效突出、食品安全工作改革创新有效、食品安全工作评议考核排名位于全省前列的市州、县市区,给予资金支持,在相关资金安排、项目扶持、改革试点示范、重大建设等方面给予倾斜,对其典型经验予以推介。 | 戴诗庭 | 县市场监管局 |
24 | 对完成全省公共文化服务体系高质量发展五年行动计划、实施全域旅游战略、发展文化和旅游产业成效明显,特别是人均拥有公共文化设施面积、人均接受文化场馆服务次数、规模以上文化企业营业收入及增长率、旅游总收入及增长率等相关指标排名全省前列的市州、县市区,通过省级文化旅游综合发展专项资金予以奖励。 | 戴诗庭 | 县文旅广体局 |
25 | 对落实鼓励和支持就业创业政策措施工作力度大,城镇新增就业、城镇调查失业率等就业核心指标完成情况好,重点群体就业平稳,资金保障有力、运行安全有序,职业培训、创业和就业服务工作成效明显,以及推动全民参保、落实企业养老保险全国统筹、妥善解决被征地农民社会保障问题、加强社会保障基金监管、推进多层次社会保障体系建设成效突出的市州、县市区,在分配中央和省就业补助资金时予以支持。 | 陈昌义 | 县人社局 |
26 | 对省控考核断面水质综合指数及改善幅度、环境空气质量综合指数及改善幅度、污染防治攻坚战"夏季攻势"完成情况分别排名全省前列,农村环境综合治理成效明显,获得全国"绿水青山就是金山银山"实践创新基地和国家生态文明建设示范区且示范引领作用明显的县市区,通过生态环境保护专项资金给予奖励。 | 袁晓斌 | 县生态环境局 |
27 | 对积极推进水利项目建设,进度较快、质量较好、地方投资落实较好,以及中央水利建设投资计划完成率高的市州、县市区,通过相关水利专项资金予以奖励。 | 谭 斌 | 县水利局 |
28 | 对河湖长制工作推进力度大、成效明显,在全省河湖长制年度考核中排名前列的市州、县市区,通过相关水利专项资金予以奖励。 | 谭 斌 | 县水利局 |
对林长制工作推进力度大,在全省林长制年度考核中排名前列,生态保护、生态修复、林业改革创新成效好,森林草原资源"保存量、扩增量、提质量"目标圆满完成的市州、县市区,通过相关林业专项资金予以奖励。 | 周智勇 | 县林业局 | |
29 | 对深化教育评价改革,落实"双减"政策;深入推进职业教育改革发展;推动义务教育优质均衡发展和城乡一体化(增加公办义务教育学位、推进义务教育学校资源配置和校际均衡、乡镇标准化寄宿制学校建设、乡村小规模学校优化提质);落实教育经费两个"只增不减"等工作成效明显的市州、县市区,在考核年度分配义务教育经费保障机制改革综合奖补资金时,一次性予以奖励。 | 戴诗庭 | 县教育局 |
30 | 对推进养老服务体系建设成效明显,辖区内兜底养老服务保障、基本养老服务供给、安全风险防范处置、养老服务队伍建设等工作取得显著成效的市州、县市区,予以资金奖励。 | 周孝兵 | 县民政局 |
31 | 对在深化医药卫生体制改革中,推广三明医改经验,完善分级诊疗体系,推动公立医院综合改革和高质量发展,健全公共卫生服务体系,强化中医药服务体系和能力建设等方面取得明显成效的市州、县市区,在安排医疗服务与保障能力提升补助资金时给予奖励支持。 | 周孝兵 | 县卫健局 |
32 | 对优化医保领域便民服务、推进医保经办管理服务体系建设、提升医保规范化管理水平等方面成效明显的市州、县市区,在安排财政医疗服务与保障能力提升补助资金时给予奖励支持。 | 周孝兵 | 县医保局 |
33 | 对全省信访工作"示范县"创建成效明显的县市区(含管理区和有户籍管理权限的园区),予以专项工作经费奖励。 | 王海鸥 | 县信访局 |
34 | 对积极开展根治拖欠农民工工资工作,圆满完成省政府确定的年度治欠工作目标任务,且农民工满意度较高的市州、县市区,予以专项资金奖励,并对其典型经验予以推介。 | 陈昌义 | 县人社局 |
对积极开展政府部门和国有企业拖欠民营企业中小企业账款清理工作,圆满完成省政府确定的年度清欠工作目标任务,且民营企业满意度较高的市州、县市区,予以专项资金奖励,并对其典型经验予以推介。 | 袁晓斌 | 县科工信局 | |
35 | 对落实重大政策措施成效明显,受到国务院真抓实干督查激励和在国务院大督查及专项督查中有关典型经验做法被肯定的市州、县市区,在省预算内基建投资重大项目前期工作经费中予以支持,对其典型经验做法予以推广。对在省政府重点工作综合大督查中有关典型经验做法被肯定的市州、县市区,予以通报表扬,对其典型经验做法予以推广。 | 陈昌义 | 县政府办 |
附件3
衡山县争取国省真抓实干督查激励措施重点指标责任表
序号 | 类 别 | 重点争取指标 | 牵头领导 | 责任单位 |
1 | 省政府激励事项 | 拖欠农民工工资方面 | 陈昌义 | 县人社局 |
2 | 省政府激励事项 | 安全生产方面 | 陈昌义 | 县应急管理局 |
3 | 省政府激励事项 | 优化营商环境方面 | 陈昌义 涂闻卿 | 县政府办 县发改局 县行政审批局 |
4 | 省政府激励事项 | 固定资产投资方面 | 陈昌义 | 县发改局 |
5 | 省政府激励事项 | 财源建设方面 | 陈昌义 | 县财政局 |
6 | 省政府激励事项 | 教育"双减"方面 | 戴诗庭 | 县教育局 |
7 | 省政府激励事项 | 公立医院改革方面 | 周孝兵 | 县卫健局 |
序号 | 类 别 | 重点争取指标 | 牵头领导 | 责任单位 |
8 | 省政府激励事项 | 医保服务方面 | 周孝兵 | 县医保局 |
9 | 省政府激励事项 | 禁捕退捕方面 | 谭 斌 | 县农业农村局 |
10 | 省政府激励事项 | 水利项目建设方面 | 谭 斌 | 县水利局 |
11 | 省政府激励事项 | 河长制方面 | 谭 斌 | 县水利局 |
12 | 省政府激励事项 | 创建农村"四好"公路示范县方面 | 袁晓斌 | 县交通运输局 |
13 | 省政府激励事项 | 创建信访工作"示范县"方面 | 王海鸥 | 县信访局 |
14 | 省政府激励事项 | "放管服"改革方面 | 涂闻卿 | 县行政审批局 |
15 | 省政府激励事项 | 林长制方面 | 周智勇 | 县林业局 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
抄送:县委办,县人大办,县政协办。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
衡山县人民政府办公室 2022年4月7日印发
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━