疫情无情,人间有爱。自衡山县红十字会、共青团衡山县委、衡山县妇女联合会发出捐款倡议书以来,社会各界积极响应、迅速行动,大批爱心单位和人士纷纷伸出援助之手,奉献出自己的一份爱心。现将2月11日—至2月17日县红十字会接受捐赠情况及募集爱心款(物)使用情况予以通报。
赠人玫瑰,手留余香。县疫情防控领导小组代表全县人民诚挚感谢各爱心单位、各爱心人士的善举!我们一定会将募集物资、现金全部快速派送到全县疫情防控一线,坚决打赢疫情防控阻击战!
特此通报。
衡山县新型冠状病毒肺炎疫情防控领导小组
2020年2月18日
抗击新冠肺炎爱心募捐情况通报
序号 | 捐赠企业或个人 | 现金(元) | 物资数量 | 日期 |
1 | 文和平1338734 | 500 | 2月10日 | |
2 | 符宁轩 | 10000 | 2月10日 | |
3 | 中国人寿保险股份有限公司衡山支公司 | 2250 | 2月10日 | |
4 | 德医双馨 | 30 | 2月10日 | |
5 | 彭秀芝 | 200 | 2月10日 | |
6 | 德医双馨 | 200 | 2月10日 | |
7 | 康立新(没穿鞋的医1) | 1000 | 2月10日 | |
8 | 鸿洲包装有限责任公司 | 5000 | 2月11日 | |
9 | 观潭寺 | 14650(定向捐赠东湖镇人民政府) | 2月11日 | |
10 | 清凉寺 | 8000(定向捐赠东湖镇人民政府) | 2月11日 | |
11 | 湖南华方律师事务所 | 4600 | 2月11日 | |
12 | 湖南华方律师事务所 | 20 | 2月11日 | |
13 | 粟佳乐 | 5 | 2月11日 | |
14 | 雁儿在林梢 | 100 | 2月11日 | |
15 | 不忘初心 | 200 | 2月11日 | |
16 | 天地壹号饮料有限公司 | 苹果醋50件(定向捐赠衡山县卫生健康局) | 2月11日 | |
17 | 广东嘉福新材料科技有限公司 | 84消毒液100桶(定向捐赠衡山县教育局) | 2月11日 | |
18 | 朝圣环保香业有限公司 | 10000(定向捐赠东湖镇杉木桥村) | 2月12日 | |
19 | 退役军人事务局203名退伍老兵 | 27263(定向捐赠衡山县公安局) | 2月12日 | |
20 | 中国电信股份有限公司衡山分公司 | 20000(定向捐赠衡山县人民医院) | 2月12日 | |
21 | 景贤小学教师 | 11600 | 2月12日 | |
22 | 南岳衡山义乌同乡群 | 7000(定向捐赠确诊病例曹某某、刘某某) | 2月12日 | |
23 | 简简单单 | 2400 | 2月12日 | |
24 | 衡山县东湖镇卫生院职工 | 4650 | 2月12日 | |
25 | 天道酬勤悟~智 | 100 | 2月12日 | |
26 | 衡山县机关幼儿园师生 | 28800.2(定向捐赠衡山县人民医院) | 2月12日 | |
27 | 志愿者李俊杰 | 2200 | 2月12日 | |
28 | 2020开门红 | 100 | 2月12日 | |
29 | 王辉煌 | 大米2000斤(定向捐赠东湖镇杉木桥村) | 2月12日 | |
30 | 姚乐贵 | 蔬菜2500斤(定向捐赠东湖镇杉木桥村) | 2月12日 | |
31 | 衡山县宗教界(基督教) | 12000(定向捐赠东湖卫生院、马迹卫生院) | 2月13日 | |
32 | 匿名爱心人氏 | 2000 | 2月13日 | |
33 | 衡山县实验小学师生 | 84500 | 2月13日 | |
34 | Tammy18229 | 20 | 2月13日 | |
35 | 余庆丰 | 300 | 2月13日 | |
36 | Tammy18229 | 20 | 2月13日 | |
37 | 皇派陈娟186747 | 3000 | 2月14日 | |
38 | 李志广 | 200 | 2月14日 | |
39 | 何 | 200 | 2月14日 | |
40 | 赵海波 | 500 | 2月14日 | |
41 | 衡山县教育局机关干部职工 | 20000(定向捐赠长江卫生院) | 2月14日 | |
42 | 衡山县实验中学 | 27750 | 2月14日 | |
43 | 德医双馨 | 130 | 2月14日 | |
44 | 衡山县佳和幼儿园师生 | 7886.13 | 2月14日 | |
45 | 阿黛 | 200 | 2月14日 | |
46 | 海波 | 100 | 2月14日 | |
47 | 蕾蕾 | 100 | 2月14日 | |
48 | 宏伟农机专业合作社(符健伟) | 大米2000斤、菜油2件(定向捐赠马迹卫生院、东湖卫生院) | 2月14日 | |
49 | 文光农机专业合作社(旷文光) | 大米1000斤、菜油300斤(定向捐赠望峰卫生院) | 2月14日 | |
50 | 浩哥家庭农场(张浩) | 大米1840斤(定向捐赠东湖卫生院) | 2月14日 | |
51 | 敬安农业开发有限公司(蒋水洋) | 蔬菜5000斤(定向捐赠东湖、马迹、望峰卫生院) | 2月14日 | |
52 | 蒋水清 | 蔬菜320斤(定向捐赠东湖、马迹、望峰卫生院) | 2月14日 | |
53 | 广东嘉福新材料科技有限公司 | 84消毒液100桶(定向捐赠民进衡山总支) | 2月14日 | |
54 | 我就是我 | 50 | 2月15日 | |
55 | 衡山县开云镇中心学校 | 78776.29 | 2月16日 | |
56 | 段晓赛 | 1000 | 2月16日 | |
57 | 红太阳 | 200 | 2月16日 | |
58 | 雷继红 | 1000 | 2月16日 | |
59 | 袁蓓 | 451.6 | 2月16日 | |
60 | 基督教衡山马迹聚会点 | 250(定向捐赠东湖卫生院、马迹卫生院) | 2月16日 | |
61 | 欧阳晓静、王爱珍、唐丽棠、梁兆聪、梁兆明、吴泽驹 | 8200(定向捐赠长江镇卫生院) | 2月16日 | |
62 | 萱洲医院职工 | 4480 | 2月17日 | |
63 | 湖南建工集团 | 一次性医用品罩19200个、消毒液25件(定向捐赠县疫情防控领导小组) | 2月17日 | |
现金捐款合计:414182.22元 | 捐物合计:大米6840斤、蔬菜7820斤、菜油300斤、菜油2件、84消毒液200桶、天地壹号苹果醋50件、一次性医用品罩19200个、消毒液25件 |
注:因线上捐款要隔日到账,线上捐款公示2月10日至2月16日24时。
募集抗击新型冠状病毒肺炎爱心款(物)使用情况通报
序号 | 领用单位 | 领用款(物)金额或数量 | 备注 | 日期 |
1 | 衡山县人民医院 | 20000元 | 疫情防控专用 | 2月11日 |
2 | 开云卫生院 | 次氯酸消毒液6桶 | 2月11日 | |
3 | 衡山骨伤科医院 | 次氯酸消毒液6桶 | 2月11日 | |
4 | 衡山县第二人民医院 | 次氯酸消毒液6桶 | 2月11日 | |
5 | 新桥中心卫生院 | 次氯酸消毒液10桶 | 2月11日 | |
6 | 萱洲中心卫生院 | 次氯酸消毒液6桶 | 2月11日 | |
7 | 长江卫生院 | 现金21400元、次氯酸消毒液10桶 | 湖南骄阳律师事务所定向捐赠21400元 | 2月11日 |
8 | 福田卫生院 | 次氯酸消毒液4桶 | 2月11日 | |
9 | 望峰卫生院 | 次氯酸消毒液6桶 | 2月11日 | |
10 | 岭坡卫生院 | 次氯酸消毒液4桶 | 2月11日 | |
11 | 长青卫生院 | 次氯酸消毒液4桶 | 2月11日 | |
12 | 贯塘卫生院 | 次氯酸消毒液4桶 | 2月11日 | |
13 | 马迹卫生院 | 次氯酸消毒液6桶 | 2月11日 | |
14 | 东湖卫生院 | 次氯酸消毒液10桶 | 2月11日 | |
15 | 店门卫生院 | 次氯酸消毒液4桶 | 2月11日 | |
16 | 江东卫生院 | 次氯酸消毒液4桶 | 2月11日 | |
17 | 永和卫生院 | 次氯酸消毒液4桶 | 2月11日 | |
18 | 贺家卫生院 | 次氯酸消毒液4桶 | 2月11日 | |
19 | 衡山县教育局 | 84消毒消毒液100桶 | 广东嘉福新材料科技有限公司定向捐赠 | 2月11日 |
20 | 衡山县卫生健康局 | 天地壹号苹果醋50件 | 天地壹号饮料有限公司定向捐赠 | 2月11日 |
21 | 东湖镇杉木桥村 | 大米2000斤、蔬菜2500斤 | 大米由王辉煌定向捐赠、蔬菜由姚乐贵定向捐赠 | 2月12日 |
22 | 确诊病例曹某某 | 3500元 | 南岳衡山义乌同乡群定向捐赠 | 2月13日 |
23 | 确诊病例刘某某 | 3500元 | 南岳衡山义乌同乡群定向捐赠 | 2月13日 |
24 | 马迹卫生院 | 大米2000斤、蔬菜1000斤 | 大米由宏伟农机专业合作社定向捐赠、蔬菜由敬安农业开发有限公司和蒋水清定向捐赠 | 2月14日 |
25 | 东湖卫生院 | 大米1840斤、蔬菜2820斤、菜油2件 | 大米由浩哥家庭农场定向捐赠、蔬菜由敬安农业开发有限公司和蒋水清定向捐赠、菜油由宏伟农机专业合作社定向捐赠 | 2月14日 |
26 | 望峰卫生院 | 大米1000斤、菜油300斤、蔬菜1500斤 | 大米、菜油由文光农机专业合作社定向捐赠,蔬菜由敬安农业开发有限公司和蒋水清定向捐赠 | 2月14日 |
27 | 民进衡山总支 | 84消毒消毒液100桶 | 广东嘉福新材料科技有限公司定向捐赠 | 2月14日 |
28 | 东湖镇人民政府 | 22650元 | 观潭寺、清凉寺定向捐赠 | 2月17日 |
29 | 衡山县人民医院 | 48800.2元 | 衡山县机关幼儿园定向捐赠28800.2元、中国电信股份有限公司衡山分公司定向捐赠20000元 | 2月17日 |
30 | 衡山县公安局 | 27263元 | 县退役军人事务局203名退伍老兵定向捐赠 | 2月17日 |
31 | 长江卫生院 | 20000元 | 县教育局机关干部职工定向捐赠 | 2月17日 |
32 | 东湖镇杉木桥村村委会 | 10000元 | 朝圣环保香业有限公司定向捐赠 | 2月17日 |
33 | 东湖卫生院 | 6150元 | 衡山县宗教界(基督教)、基督教衡山马迹聚会点定向捐赠 | 2月17日 |
34 | 马迹卫生院 | 6100元 | 衡山县宗教界(基督教)、基督教衡山马迹聚会点定向捐赠 | 2月17日 |
35 | 长江镇人民政府 | 20000元 | 疫情防控专用,由县新型冠状病毒肺炎疫情防控领导小组分配 | 2月17日 |
36 | 东湖镇人民政府 | 15000元 | 疫情防控专用,由县新型冠状病毒肺炎疫情防控领导小组分配 | 2月17日 |
37 | 岭坡乡人民政府 | 15000元 | 疫情防控专用,由县新型冠状病毒肺炎疫情防控领导小组分配 | 2月17日 |
38 | 开云镇人民政府 | 35000元 | 疫情防控专用,由县新型冠状病毒肺炎疫情防控领导小组分配 | 2月17日 |
39 | 环卫处 | 36000元 | 疫情防控专用,由县新型冠状病毒肺炎疫情防控领导小组分配 | 2月17日 |
40 | 县新型冠状病毒肺炎疫情防控领导小组 | 160000元 | 统筹购买8万个医用口罩分发抗疫一线 | 2月17日 |
2月11日—2月17日使用爱心款:470363.2元 | 2月11日—2月17日合计发放爱心物资:次氯酸消毒液98桶、大米6840斤、蔬菜7820斤、菜油300斤、菜油2件、84消毒液200桶、天地壹号苹果醋50件 |
扫一扫在手机打开当前页