单位名称:中国共产主义青年团衡山县委员会 | 金额单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 35.63 | 一、一般公共服务 | 35.09 |
其中:政府性基金 | 人大事务 | ||
二、上级补助收入 | 政协事务 | ||
三、事业收入 | …… | ||
四、经营收入 | …… | ||
五、附属单位上缴收入 | …… | ||
六、其他收入 | 二、…… | ||
…… | |||
…… | |||
…… | |||
…… | |||
…… | |||
本年收入合计 | 35.63 | 本年支出合计 | 35.09 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
上年结转和结余 | 年末结转和结余 | 0.54 | |
合计 | 合计 |
扫一扫在手机打开当前页