2018年政府债券利息及费用明细表 | ||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||
序号 | 地区 | 债券编码 | 债券名称 | 债券简称 | 债券类型 | 发行日期 | 起息日 | 到期日 | 举借金额 | 利息及费用合计 | 综合成本(%) | 期限(年) | 利率% | 应付利息总额 | 发行手续费率(‰) | 发行手续费 | 登记托管费率(‰) | 登记托管费 | 兑付手续费率(‰) | 兑付手续费 |
1 | 衡山县 | 147718 | 2018年湖南省政府一般债券(七期) | 18湖南10 | 一般债券 | 2018-06-15 | 2018-06-19 | 6,597 | 1,891.01 | 28.665 | 7年 | 4.08 | 1,884.413 | 1 | 6.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 衡山县 | 147775 | 2018年湖南省政府一般债券(八期)(再融资) | 18湖南11 | 一般债券 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 1,084.36 | 117.978 | 10.88 | 3年 | 3.61 | 117.436 | 0.5 | 0.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 衡山县 | 147862 | 2018年湖南省政府一般债券(二期)(定向调增) | 18湖南02 | 一般债券 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 4,300 | 793.35 | 18.45 | 5年 | 3.67 | 789.05 | 1 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 衡山县 | 147874 | 2018年湖南省政府一般债券(三期) | 18湖南04 | 一般债券 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 1,745.422 | 328.139 | 18.8 | 5年 | 3.74 | 326.394 | 1 | 1.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 衡山县 | 147875 | 2018年湖南省政府一般债券(四期)(再融资) | 18湖南05 | 一般债券 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 543.543 | 154.257 | 28.38 | 7年 | 4.04 | 153.714 | 1 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 衡山县 | 147876 | 2018年湖南省政府一般债券(五期)(定向调增) | 18湖南06 | 一般债券 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 201 | 82.611 | 41.1 | 10年 | 4.1 | 82.41 | 1 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 衡山县 | 1805284 | 2018湖南省岳阳常德衡阳株洲郴州湘潭土储专项债1期-2018年湖南省政府专项债7期 | 18湖南债17 | 土地储备专项债券 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 14,300 | 2,795.65 | 19.55 | 5年 | 3.89 | 2,781.35 | 1 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 衡山县 | 1805367 | 2018年湖南省政府专项债券(十一期)(再融资) | 18湖南债21 | 普通专项债券 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 7,576 | 6,356.264 | 83.9 | 20年 | 4.19 | 6,348.688 | 1 | 7.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 36347.325186999995 | 12519.259918092499 | 12483.454773 | 35.8051450925 | 0.0 | 0.0 |
扫一扫在手机打开当前页