教育专项资金2018年1-10月安排明细表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目名称 | 分配去向 | 金额 | 指标文号 | 主管单位 | 电话 | 财政主管股室 |
农村义务教育经费保障机制改革经费(公用经费) | 萱洲中心校34万,永和中心校15万,开云中心校50万,长江中心校28万,福田中心校19万,岭坡中心校24万,白果中心校49万,江东中心校18万,贯塘中心校17万,新桥中心校30万,东湖中心校35万,店门中心校28万,城西52万,实验小学41万,实验中学42万,四中16万 | 498 | 湘财预(2017)187号 | 教育局 | 0734-5812489 | 教科文股 |
农村义务教育经费保障机制改革经费(公用经费) | 教育经费管理中心 | 164.18 | 湘财预(2017)187号 | 教育局 | 0734-5812489 | 教科文股 |
农村义务教育经费保障机制改革经费(公用经费) | 萱洲中心校39.35万,永和中心校17.4万,开云中心校63.37万,长江中心校33.88万,福田中心校23.78万,岭坡中心校26.36万,白果中心校60.45万,江东中心校19.66万,贯塘中心校22.99万,新桥中心校35.08万,东湖中心校32.68万 | 375 | 县本级预算 | |||
农村义务教育经费保障机制改革经费(公用经费) | 东湖中心校7.12万,店门中心校32.03万,城西中心校74.57万,实验小学59.35万,实验中学55.52万,四中22.08万,星源194.14万,迪星40.8万,博雅12.03万 | 497.64 | 湘财预(2017)187号 | |||
农村义务教育经费保障机制改革经费(公用经费) | 萱洲中心校34万,永和中心校15万,开云中心校50万,长江中心校28万,福田中心校19万,岭坡中心校24万,白果中心校49万,江东中心校18万,贯塘中心校17万,新桥中心校30万,东湖中心校35万,店门中心校28万,城西52万,实验小学41万,实验中学42万,四中16万 | 498 | 湘财预(2017)187号 | 教育局 | 0734-5812489 | 教科文股 |
农村义务教育经费保障机制改革经费(校舍维修) | 萱洲中心校64万,永和中心校55万,长江中心校25万,福田中心校70万 | 214 | 县本级预算 | |||
农村义务教育经费保障机制改革经费(校舍维修) | 岭坡中心校20万,白果中心校46万,江东中心校26万,贯塘中心校60万,新桥中心校65万,东湖中心校40万,店门中心校27万,开云中心校67万,城西25万,实验小学15万,实验中学48万,四中10万 | 459 | 湘财预(2017)187号 | |||
农村义务教育经费保障机制改革经费(贫困寄宿生补助) | 财政信息中心打卡发放 | 137 | 县本级 | |||
农村义务教育经费保障机制改革经费(贫困寄宿生补助) | 财政信息中心打卡发放 | 121.33 | 湘财预(2017)187号 | |||
农村义务教育经费保障机制改革经费(贫困寄宿生补助) | 学生资助管理中心打卡发放 | 111.69 | 湘财预(2017)187号 | |||
国家助学金(中职) | 学生资助管理中心打卡发放 | 32.5 | 湘财教指(2017)106号9万,144号13.2万,170号10.28万 | |||
国家助学金(中职) | 学生资助管理中心打卡发放 | 10.5 | 县本级预算 | |||
国家助学金(中职) | 学生资助管理中心打卡发放 | 45.72 | 湘财教指(2017)170号 | |||
中等职业学校免学费补助资金 | 职业中学164.88万,科技中专73.92万,明星中专18.72万 | 257.52 | 湘财教指(2017)106号1.39万,144号121.96万,171号134.17万 | |||
特岗教师工资专项 | 萱洲中心校31.93万,永和中心校5.66万,开云中心校2.32万,长江中心校8.95万,岭坡中心校18.39万,白果中心校36.78万,江东中心校12.68万,贯塘中心校13.85万,新桥中心校25.17万,东湖中心校24.32万,店门中心校10.32万,实验中学2.34万,四中8.12万 | 200.83 | 湘财预(2017)185号 | |||
特岗教师工资专项 | 萱洲中心校30.76万,永和中心校5.66万,开云中心校2.32万,长江中心校8.95万,岭坡中心校18.39万,白果中心校36.78万,江东中心校12.68万,贯塘中心校12.7万,新桥中心校26.73万,东湖中心校24.35万,店门中心校10.32万,实验中学2.34万,四中8.12万 | 200.09 | 湘财预(2017)185号 | |||
特岗教师工资专项 | 萱洲中心校16.41万,永和中心校3.00万,开云中心校0.77万,长江中心校5.26万,岭坡中心校9.8万,白果中心校19.35万,江东中心校5.33万,贯塘中心校7.68万,新桥中心校12.49万,东湖中心校13.28万,店门中心校4.54万,实验中学0.58万,四中3.66万 | 102.15 | 湘财预(2017)185号 | |||
特岗教师工资专项 | 萱洲中心校20.61万,永和中心校4.94万,开云中心校0.77万,长江中心校4.21万,岭坡中心校13.13万,白果中心校23.14万,江东中心校5.38万,贯塘中心校9.67万,新桥中心校15.05万,东湖中心校17.75万,店门中心校5.54万,实验中学1.91万,四中5.02万 | 129.03 | 湘财预(2017)185号75.03万,湘财预(2018)69号54万 | |||
特岗教师工资专项 | 长江中心校 | 2.99 | 本级预算 |
扫一扫在手机打开当前页