衡山县财政局2017年扶贫资金上级指标收拨明细公示表 单位:万元 | |||||||||||
序号 | 摘要 | 指标文号 | 指标下达日期 | 科目代码 | 项目名称 | 内容 | 指标金额 | 拨付金额 | 余额 | 备注 | |
1 | 省厅下达2017年扶贫资金 | 湘财预【2016】152号 | 2016.12.5 | 21305扶贫 | 其他支出-39999 | 提前下达2017年中央财政扶贫资金 | 379 | 379 | 0 | ||
2 | 市局下达专项扶贫资金 | 衡财农指【2017】121号 | 2017.5.9 | 2130599 | 其他扶贫支出-310 | 2017年市级领导联系点帮扶贫困村财政专项扶贫资金,萱洲镇萱洲河社区20万联系领导罗东海,东湖镇坪田村20万联系领导汪维,白果镇瓦铺村20万联系领导张经伟。 | 60 | 60 | 0 | ||
3 | 省厅下达2017年扶贫资金 | 湘财预【2017】73号 | 2017.7.4 | 21305扶贫 | 扶贫发展 | 省厅下达2017年第二批中央财政专项扶贫资金(扶贫发展) | 186 | 186 | 0 | ||
4 | 省厅下达2017年扶贫资金 | 湘财预【2017】74号 | 2017.7.4 | 2130505 | 扶贫重点产业 | 省厅下达2017年省级财政专项扶贫资金(扶贫发展) | 100 | 100 | 0 | ||
2130505 | 旅游扶贫 | 省厅下达2017年省级财政专项扶贫资金(扶贫发展) | 100 | 100 | 0 | ||||||
2130505 | 贫困村金融服务站建设 | 省厅下达2017年省级财政专项扶贫资金(扶贫发展) | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||||
2130504 | 光伏扶贫 | 省厅下达2017年省级财政专项扶贫资金(扶贫发展) | 60 | 60 | 0 | ||||||
2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 省厅下达2017年省级财政专项扶贫资金(扶贫发展) | 24 | 24 | 0 | ||||||
小 计 | 284.5 | ||||||||||
5 | 省厅下达2017年扶贫资金 | 湘财预【2017】86号 | 2017.7.8 | 2130504 | 农村基础设施建设(危房改造) | 省厅下达2017年省级财政专项扶贫资金(扶贫发展) | 219 | 219 | 0 | ||
6 | 市局下达专项扶贫资金 | 衡财农指【2017】307号 | 2017.9.30 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 衡阳市财政局关于下达2017年市级财政专项扶贫资金的通知 | 10 | 10 | 0 | ||
7 | 市局下达专项扶贫资金 | 衡财农指【2017】409号 | 2017.12.8 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 衡阳市财政局关于下达2017年市级财政专项扶贫资金的通知(危房改造项目奖补资金27.75万)(油茶产业扶贫400万元) | 427.75 | 427.75 | 0 | ||
8 | 市局下达专项扶贫资金 | 衡财农指【2017】410号 | 2017.12.8 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 三化示范村创建(岭坡乡野莓谷村2万福田铺乡石东村2万元白果镇瓦铺村2万元东湖镇坪田村2万元) | 8 | 8 | 0 | ||
小计 | 1574.25 | 1574.25 | 0 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页