部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请(万元) | 资金总额 | 部门职能职责概述 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效指标 | 财政部门审核意见 | ||||||||
总计 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | 产出指标 | 效益指标 | 预算管理科室审核意见 | 财政绩效管理部门审核意见 | |||||||||
公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
合计 | 4,289.29 | 4,289.29 | 3,144.39 | 1,144.90 | |||||||||||
001023 | 公安局 | 4,289.29 | 4,289.29 | 3,144.39 | 1,144.90 | 维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序行为。掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况等。 | 严格按照预算执行,合理使用资金 |
扫一扫在手机打开当前页