农村公路安全生产“三大行动”隐患排查明细表

农村公路安全生产“三大行动”隐患排查明细表
序号 线路编码 线路名称 所在乡镇 处治处数(处) 处治隐患长度(m) 交通安全设施 估算投资(万元) 备注(说明纳入“十二五”改建规划和新调整省道情况)
标志牌(块) 标线(m2) 警示桩(根) 示警墩(m) 防撞墙(m) 钢护栏(m) 防护网(m) 反光镜(块) 减速带(m)
合计       1387 144700 1010     25800 27000 71700   15 345 2430.25  
县道小计       307 30740 242     5900 6200 13800     55 513.8  
1 X111430423 长江镇—南岳镇 长江镇、福田乡 72 5340 62     1200 1400 1500       87.90  
2 X104430423 白果镇—杉木桥 白果镇、江东乡、东湖镇 41 5200 30     1100 1000 2500     10 89.50  
3 X112430423 跃青线 开云镇 18 2040 12     400 300 1100     5 33.90  
4 X105430423 源天—萱洲镇 店门镇、萱洲镇 20 2220 16     300 300 1300     5 35.50  
5 X106430423 沙泉乡-师古乡 沙泉乡、师古乡 19 2440 12     400 900 900     5 47.50  
6 X107430423 桐梓坳—谭家坳 白果镇、望峰乡 49 4040 32     500 1000 1900     10 69.2  
7 X110430423 白果镇—黄垅
8 X108430423 永和乡—家堰 永和乡、店门镇 41 4280 34     900 500 2200     10 67.30  
9 X113430423 汪家祠堂—堆积 新桥镇 24 2420 26     500 300 1100     5 36.40  
10 X109430423 石仓—东湖镇 新桥镇、东湖镇 23 2760 18     600 500 1300     5 46.60  
乡道小计       1080 113960 768     19900 20800 57900   15 290 1916.45  
11 Y293430423 方家组-妙溪村 店门镇 28 6160 28     0 0 5600   9 5 94.25  
12 Y264430423 万家村-密竹村 长青乡、贯塘乡 31 3240 22     500 1100 1200     5 60.20  
13 Y243430423 幸福村-金狮村 长江镇 23 1780 14     500 400 600     5 30.60  
14 Y247430423 永丰村-石桥村 长江镇 23 3120 16     500 900 1400     5 57.50  
15 Y249430423 种福-沙泉乡 沙泉乡 14 2460 8     200 300 1800     5 41.30  
16 Y250430423 金台村-建胜村 沙泉乡、师古乡 12 1800 10     400 400 800     5 31.80  
17 Y252430423 白云村-白云村 福田乡 12 1820 6     200 300 1200     5 31.60  
18 Y253430423 福田村-福田村 福田乡 16 2000 10     400 400 1000     5 35.00  
19 Y254430423 坪田村-S353 福田乡 20 2640 12     500 500 1400     5 46.10  
20 Y256430423 水口村-福星村 岭坡乡 22 2980 14     400 900 1400     5 55.60  
21 Y259430423 湘铺村-紫楼村 白果镇 15 2060 8     400 500 1000     5 37.70  
22 Y260430423 树枫-树枫村 白果镇 25 2280 14     300 400 1300     5 38.20  
23 Y262430423 导长线 长青乡 29 3400 20     600 700 1700     5 58.70  
24 Y263430423 嵌中-万家村 长青乡 18 1780 14     400 600 500     5 32.80  
25 Y265430423 将军塘坳-枫林村 贯塘乡 15 1960 8     400 500 900     5 36.10  
26 Y266430423 石井村团结组-查泉村 新桥镇 27 3120 16     800 500 1500     5 53.30  
27 Y268430423 东湖-堆积 东湖镇 23 2400 20     300 500 1200     5 39.70  
28 Y269430423 登峰村-Z010 望峰乡 29 3440 22     700 600 1700     5 57.80  
29 Y271430423 龙桥村-永平村 永和乡、贺家乡 9 620 6     200 100 200     5 10.00  
30 Y272430423 龙溪村-S353 江东乡 16 2140 12     400 200 1300     5 34.30  
31 Y274430423 荷关村部-茶园村 江东乡、白果镇 14 1300 10     200 100 800     5 19.80  
32 Y275430423 石坳村-X025 望峰乡、江东乡 22 2060 18     500 300 900     5 32.80  
33 Y276430423 杏溪村泼风坳-东湖镇 东湖镇 20 1680 14     300 300 800     5 27.40  
34 Y277430423 先锋村-C134 东湖镇、马迹镇 20 1680 14     200 400 800     5 28.40  
35 Y278430423 杨林村-桥塘村 东湖镇、马迹镇 22 2620 16     600 500 1200     5 44.90  
36 Y280430423 山竹八组-光辉村 师古乡 14 1100 10     200 100 600     5 16.60  
37 Y281430423 龙峰村-X033 永和乡、店门镇 21 3120 16     700 500 1600     5 53.10  
38 Y282430423 茶石村-永和村 永和乡 16 1300 10     300 200 600     5 21.20  
39 Y284430423 依田六组-湘江村 贺家乡 18 1140 12     200 400 300     5 20.30  
40 Y285430423 白竹村-S226 贺家乡 18 1980 14     300 200 1200     5 31.00  
41 Y286430423 托塘村-Y285 店门镇、贺家乡 15 1240 12     300 100 600     5 18.50  
42 Y287430423 田家村-Y097 萱洲镇 12 1020 6     200 100 600     5 16.40  
43 Y290430423 茶园村-前进村 店门镇 19 2720 16     500 200 1700     5 42.70  
44 Y291430423 胜利三组-印山村 店门镇 22 2720 16     600 300 1500     5 44.10  
45 Y292430423 双峰村-能仁村 店门镇 15 1960 8     400 500 900     5 36.10  
46 Y294430423 板桥村-湘衡村 开云镇 17 1740 12     400 200 900     5 27.90  
47 Y295430423 水库-塘湾村 新桥镇 29 3260 18     600 700 1600   3 5 58.05  
48 Y296430423 茶石村-茶石村 永和乡 12 1160 8     300 100 600     5 18.30  
49 Y650430423 东阳村-东阳村 贯塘乡 15 1340 12     200 200 700     5 21.10  
50 Y651430423 严渡村-严渡村 东湖镇 13 1140 12     200 0 700     5 15.50  
51 Y655430423 龙头村-龙头村 福田乡 6 420 6     100 0 200     5 5.40  
52 Y248430423 金门村-富台村 长江镇 21 1620 16     200 500 600     5 28.10  
53 Y246430423 高桥村-X042 长江镇 18 1720 16     500 200 700     5 26.70  
54 Y251430423 新苏村-阳田村 长江镇 18 1780 14     400 600 500     5 32.80  
55 Y258430423 青山村-青山村 开云镇 20 1980 14     400 400 900     5 33.60  
56 Y271430423 龙桥村-永平村 永和乡、贺家乡 29 1960 18     300 700 600   3 5 36.65  
57 Y273430423 王塘-萱洲镇 贺家乡、萱洲镇 15 1240 12     300 100 600     5 18.50  
58 Y283430423 白沙码头-鱼石村 萱洲镇 15 1960 8     400 500 900     5 36.10  
59 Y279430423 椒坪村-分盐村 岭坡乡 26 1820 16     200 600 700     5 32.50  
60 YY08430423 双全村-双全村 沙泉乡 29 2100 20     300 700 700     5 37.30  
61 YY09430423 狮球村-林子村 永和乡 12 1020 6     200 100 600     5 16.40  
62 Y805430423 曲云庙-天托村 新桥镇、贯塘乡 28 1860 28     0 0 1300     5 22.30  
63 YY12430423 白玉村-义丰村 江东乡、贯塘乡 12 1160 8     300 100 600     5 18.30  
64 YY15430423 永明村-坪田村 江东乡、东湖镇 15 1960 8     400 500 900     5 36.10  
65 Y293430423 方家组-妙溪村 店门镇 18 1040 12     100 400 300     5 18.50  
66 Y286430423 托塘村-Y285 店门镇、贺家乡 18 1280 14     200 200 600     5 19.60  
67 YY18430423 马迹村-S360 马迹镇 13 1140 12     200 0 700     5 15.50  
68 YY19430423 狮球村-狮球村 永和乡 6 420 6     100 0 200     5 5.40  

相关阅读:

扫一扫在手机打开当前页