| 为加快推进农村寄递物流体系建设,打通农村寄递物流通道“最后一公里”,畅通“工业品下乡、农产品进城”双向流通渠道,扎实推动民生实事落地见效,按照“选址科学化、建设规范化、服务标准化、寄递配送程序化”的要求,我县153个建制村(社区)已完成122个农村寄递物流综合服务站。现将122个站点信息公示如下: | |||||||||
| 村级服务站点信息表 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | |
| 序号 | 市 | 县/区 | 乡镇/街道 | 村 | 快递服务站名称 | 联系人 | 联系电话 | 详细地址 | 人员性质 |
| 1 | 衡阳市 | 衡山县 | 开云镇 | 龙珠村 | 龙珠村农村寄递物流综合服务站 | 王运初 | 17382112347 | 龙珠村一组 | 非公益性岗位 |
| 2 | 衡阳市 | 衡山县 | 开云镇 | 建胜村 | 建胜村农村寄递物流综合服务站 | 蒋燕云 | 15364253498 | 峰庄组燕云商店 | 非公益性岗位 |
| 3 | 衡阳市 | 衡山县 | 开云镇 | 岳狮村 | 岳狮村农村寄递物流综合服务站 | 肖美云 | 19958926001 | 岳狮村一组 | 非公益性岗位 |
| 4 | 衡阳市 | 衡山县 | 开云镇 | 桂花村 | 桂花村农村寄递物流综合服务站 | 戴鑫 | 17674721701 | 11组13号鑫鑫商店 | 非公益性岗位 |
| 5 | 衡阳市 | 衡山县 | 开云镇 | 九龙村 | 九龙村农村寄递物流综合服务站 | 李少华 | 13575104128 | 人兴财旺香行 | 非公益性岗位 |
| 6 | 衡阳市 | 衡山县 | 开云镇 | 八里村 | 八里村农村寄递物流综合服务站 | 肖美华 | 13723837586 | 美华超市 | 非公益性岗位 |
| 7 | 衡阳市 | 衡山县 | 开云镇 | 金石村 | 金石村农村寄递物流综合服务站 | 文韬 | 18942025798 | 四组 | 非公益性岗位 |
| 8 | 衡阳市 | 衡山县 | 开云镇 | 幸福村 | 幸福村农村寄递物流综合服务站 | 康素芳 | 15973431857 | 天天旺副食店 | 非公益性岗位 |
| 9 | 衡阳市 | 衡山县 | 开云镇 | 师古桥村 | 师古桥村农村寄递物流综合服务站 | 朱建兵 | 18974716854 | 农贸市场 | 非公益性岗位 |
| 10 | 衡阳市 | 衡山县 | 开云镇 | 山竹村 | 山竹村农村寄递物流综合服务站 | 文永红 | 13875603857 | 腰塘组山竹商店 | 非公益性岗位 |
| 11 | 衡阳市 | 衡山县 | 开云镇 | 衡西村 | 衡西村农村寄递物流综合服务站 | 苏丹 | 13691775336 | 杨林安置区 | 非公益性岗位 |
| 12 | 衡阳市 | 衡山县 | 开云镇 | 双全新村 | 双全新村农村寄递物流综合服务站 | 刘春飞 | 13272318432 | 刘春飞商店 | 非公益性岗位 |
| 13 | 衡阳市 | 衡山县 | 开云镇 | 跃进村 | 跃进村农村寄递物流综合服务站 | 李亚蓉 | 18273411531 | 盈丰商店 | 非公益性岗位 |
| 14 | 衡阳市 | 衡山县 | 开云镇 | 沙泉社区 | 沙泉社区农村寄递物流综合服务站 | 唐潜 | 18974748539 | 京东快递 | 非公益性岗位 |
| 15 | 衡阳市 | 衡山县 | 开云镇 | 世上村 | 世上村农村寄递物流综合服务站 | 宾桂香 | 18973492386 | 勇康百货 | 非公益性岗位 |
| 16 | 衡阳市 | 衡山县 | 开云镇 | 山田村 | 山田村农村寄递物流综合服务站 | 刘清华 | 18908446828 | 兰兰商店 | 非公益性岗位 |
| 17 | 衡阳市 | 衡山县 | 开云镇 | 青峰村 | 青峰村农村寄递物流综合服务站 | 卢农忠 | 13337341441 | 乌石铺商店 | 非公益性岗位 |
| 18 | 衡阳市 | 衡山县 | 白果镇 | 万家村 | 万家村农村寄递物流综合服务站 | 杨金平 | 17378207958 | 新屋二组金平商店 | 非公益性岗位 |
| 19 | 衡阳市 | 衡山县 | 白果镇 | 延兴村 | 延兴村农村寄递物流综合服务站 | 赵兵雍 | 15886478583 | 麻元组赵兵雍商店 | 非公益性岗位 |
| 20 | 衡阳市 | 衡山县 | 白果镇 | 岳北村 | 岳北村农村寄递物流综合服务站 | 李芳 | 13272328846 | 岳北村兰塘湾李芳家 | 非公益性岗位 |
| 21 | 衡阳市 | 衡山县 | 白果镇 | 湘铺村 | 湘铺村农村寄递物流综合服务站 | 符翠娥 | 18674734328 | 村部 | 非公益性岗位 |
| 22 | 衡阳市 | 衡山县 | 白果镇 | 树枫村 | 树枫村农村寄递物流综合服务站 | 李姝葆 | 18974748729 | 板桥组龙辉商店 | 非公益性岗位 |
| 23 | 衡阳市 | 衡山县 | 白果镇 | 瓦铺村 | 瓦铺村农村寄递物流综合服务站 | 赵慧阳 | 18073478668 | 瓦铺街邮乐超市 | 非公益性岗位 |
| 24 | 衡阳市 | 衡山县 | 白果镇 | 新庄村 | 新庄村农村寄递物流综合服务站 | 彭立君 | 19973488791 | 新庄村嘴上组彭立君商店 | 非公益性岗位 |
| 25 | 衡阳市 | 衡山县 | 白果镇 | 长青社区 | 长青社区农村寄递物流综合服务站 | 周沐霖 | 15807322880 | 街上组G240国道旁友谊桥头 | 非公益性岗位 |
| 26 | 衡阳市 | 衡山县 | 白果镇 | 紫楼村 | 青峰村农村寄递物流综合服务站 | 赵清清 | 18175868533 | 冲里组帅清商店 | 非公益性岗位 |
| 27 | 衡阳市 | 衡山县 | 白果镇 | 湿田村 | 紫楼村农村寄递物流综合服务站 | 周国凤 | 13467760648 | 湿田村定新屋组周国凤商店 | 非公益性岗位 |
| 28 | 衡阳市 | 衡山县 | 白果镇 | 梅木村 | 梅木村农村寄递物流综合服务站 | 戴文星 | 13467761391 | 梅木村茶亭组,戴文星商店 | 非公益性岗位 |
| 29 | 衡阳市 | 衡山县 | 白果镇 | 棠兴村 | 棠兴村农村寄递物流综合服务站 | 胡万球 | 15873436708 | 胡万球商店 | 非公益性岗位 |
| 30 | 衡阳市 | 衡山县 | 白果镇 | 晓岚村 | 晓岚村农村寄递物流综合服务站 | 符泽伟 | 13378942674 | 晓岚港忠卫商店 | 非公益性岗位 |
| 31 | 衡阳市 | 衡山县 | 白果镇 | 楚南桥社区 | 楚南桥社区农村寄递物流综合服务站 | 杨桐梅 | 18229241095 | 岳北路55号 | 非公益性岗位 |
| 32 | 衡阳市 | 衡山县 | 白果镇 | 绍庄村 | 绍庄村农村寄递物流综合服务站 | 赵文凯 | 18711413545 | 绍庄村新屋组,邮乐小店 | 非公益性岗位 |
| 33 | 衡阳市 | 衡山县 | 白果镇 | 同兴村 | 同兴村农村寄递物流综合服务站 | 杨爱平 | 13974704932 | 建平商店 | 非公益性岗位 |
| 34 | 衡阳市 | 衡山县 | 白果镇 | 五一村 | 五一村农村寄递物流综合服务站 | 胡艳红 | 17347029952 | 村部 | 非公益性岗位 |
| 35 | 衡阳市 | 衡山县 | 白果镇 | 茶园村 | 茶园村农村寄递物流综合服务站 | 刘燕 | 18216086997 | 红星组 | 非公益性岗位 |
| 36 | 衡阳市 | 衡山县 | 贯塘乡 | 枫林村 | 枫林村农村寄递物流综合服务站 | 周卫兵 | 13367472822 | 和平组卫兵商店 | 非公益性岗位 |
| 37 | 衡阳市 | 衡山县 | 贯塘乡 | 天圫村 | 天圫村农村寄递物流综合服务站 | 李夏伟 | 17373456316 | 三组李健家 | 非公益性岗位 |
| 38 | 衡阳市 | 衡山县 | 贯塘乡 | 老湾村 | 老湾村农村寄递物流综合服务站 | 杨洪海 | 13875774195 | 老湾村集体经济组织 | 非公益性岗位 |
| 39 | 衡阳市 | 衡山县 | 贯塘乡 | 新塘村 | 新塘村农村寄递物流综合服务站 | 李回乡 | 13487540007 | 枫树组刘春泉商店 | 非公益性岗位 |
| 40 | 衡阳市 | 衡山县 | 贯塘乡 | 五星村 | 五星村农村寄递物流综合服务站 | 彭雪香 | 18975448783 | 冬瓜塘组棒棒商店 | 非公益性岗位 |
| 41 | 衡阳市 | 衡山县 | 贯塘乡 | 板仓村 | 板仓村农村寄递物流综合服务站 | 黄艳芳 | 13017343188 | 新一佳商店 | 非公益性岗位 |
| 42 | 衡阳市 | 衡山县 | 贯塘乡 | 梓塘村 | 梓塘村农村寄递物流综合服务站 | 罗丽媛 | 17769347153 | 将军组杨从德商店 | 非公益性岗位 |
| 43 | 衡阳市 | 衡山县 | 贯塘乡 | 东阳村 | 东阳村农村寄递物流综合服务站 | 肖敏 | 13787717765 | 东阳村一组杨伟科家 | 非公益性岗位 |
| 44 | 衡阳市 | 衡山县 | 贯塘乡 | 迎龙桥社区 | 迎龙桥社区农村寄递物流综合服务站 | 杨文亮 | 15096043082 | 西正街1号 | 非公益性岗位 |
| 45 | 衡阳市 | 衡山县 | 东湖镇 | 杏溪村 | 杏溪村农村寄递物流综合服务站 | 谢发琴 | 18818791856 | 新峙桥组 | 非公益性岗位 |
| 46 | 衡阳市 | 衡山县 | 东湖镇 | 天柱村 | 天柱村农村寄递物流综合服务站 | 谭国华 | 13017165828 | 谭关组 | 非公益性岗位 |
| 47 | 衡阳市 | 衡山县 | 东湖镇 | 东湖社区 | 东湖社区农村寄递物流综合服务站 | 彭建祥 | 13825110978 | 佳佳文具店 | 非公益性岗位 |
| 48 | 衡阳市 | 衡山县 | 东湖镇 | 石潭村 | 石潭村农村寄递物流综合服务站 | 唐棣华 | 13298573728 | 棣华商店 | 非公益性岗位 |
| 49 | 衡阳市 | 衡山县 | 东湖镇 | 马迹社区 | 杏溪村农村寄递物流综合服务站 | 谢巍 | 15573412898 | 衡岳路 | 非公益性岗位 |
| 50 | 衡阳市 | 衡山县 | 东湖镇 | 同心村 | 马迹社区农村寄递物流综合服务站 | 王辉 | 15575490888 | 村委会隔壁王辉家 | 非公益性岗位 |
| 51 | 衡阳市 | 衡山县 | 东湖镇 | 长牌村 | 长牌村农村寄递物流综合服务站 | 罗纯 | 13469115699 | 安然组 | 非公益性岗位 |
| 52 | 衡阳市 | 衡山县 | 东湖镇 | 坪田村 | 坪田村农村寄递物流综合服务站 | 廖永君 | 19958795768 | 永君商店 | 非公益性岗位 |
| 53 | 衡阳市 | 衡山县 | 东湖镇 | 立新村 | 立新村农村寄递物流综合服务站 | 王绪华 | 15115443869 | 成谷场 | 非公益性岗位 |
| 54 | 衡阳市 | 衡山县 | 东湖镇 | 双渡村 | 双渡村农村寄递物流综合服务站 | 龙友香 | 13397348029 | 永华商店 | 非公益性岗位 |
| 55 | 衡阳市 | 衡山县 | 东湖镇 | 杉木桥 | 杉木桥村农村寄递物流综合服务站 | 周晓玲 | 13907474815 | 豪爵摩托车店 | 非公益性岗位 |
| 56 | 衡阳市 | 衡山县 | 东湖镇 | 石碑村 | 石碑村农村寄递物流综合服务站 | 陈祖云 | 15874770495 | 兴韶商店 | 非公益性岗位 |
| 57 | 衡阳市 | 衡山县 | 岭坡乡 | 晓烟村 | 晓烟村农村寄递物流综合服务站 | 胡亦冰 | 15292273350 | 岭坡乡晓烟村玖顺组 | 非公益性岗位 |
| 58 | 衡阳市 | 衡山县 | 岭坡乡 | 龙潭村 | 龙潭村农村寄递物流综合服务站 | 郭永军 | 18075877650 | 小燕商店 | 非公益性岗位 |
| 59 | 衡阳市 | 衡山县 | 岭坡乡 | 潮水村 | 潮水村农村寄递物流综合服务站 | 王秋林 | 17775624192 | 赤盐二组24号 美林便民店 | 非公益性岗位 |
| 60 | 衡阳市 | 衡山县 | 岭坡乡 | 云桥村 | 云桥村农村寄递物流综合服务站 | 李伏北 | 15200560776 | 李伏北商店 | 非公益性岗位 |
| 61 | 衡阳市 | 衡山县 | 岭坡乡 | 黄垅村 | 黄垅村农村寄递物流综合服务站 | 龙雪珍 | 18073412245 | 五组(担下商店) | 非公益性岗位 |
| 62 | 衡阳市 | 衡山县 | 岭坡乡 | 岭坡社区 | 岭坡社区农村寄递物流综合服务站 | 彭爱兰 | 19189943088 | 爱兰商店 | 非公益性岗位 |
| 63 | 衡阳市 | 衡山县 | 岭坡乡 | 洄水湾村 | 洄水湾村农村寄递物流综合服务站 | 周伟国 | 17674753639 | 洄水湾村周伟国家 | 非公益性岗位 |
| 64 | 衡阳市 | 衡山县 | 岭坡乡 | 灯山村 | 灯山村农村寄递物流综合服务站 | 杨方金 | 13348648870 | 2组方金商店 | 非公益性岗位 |
| 65 | 衡阳市 | 衡山县 | 岭坡乡 | 野莓谷村 | 野莓谷村农村寄递物流综合服务站 | 郑希仁 | 13723821302 | 野莓谷道子坪黄谷商店 | 非公益性岗位 |
| 66 | 衡阳市 | 衡山县 | 岭坡乡 | 双河口村 | 双河口村农村寄递物流综合服务站 | 郭友松 | 13055055615 | 刘俊桃商店 | 非公益性岗位 |
| 67 | 衡阳市 | 衡山县 | 长江镇 | 新源村 | 新源村农村寄递物流综合服务站 | 董晆平 | 15211803411 | 村支部 | 非公益性岗位 |
| 68 | 衡阳市 | 衡山县 | 长江镇 | 霞流冲村 | 霞流冲村农村寄递物流综合服务站 | 陈丹 | 19892392468 | 村委会 | 非公益性岗位 |
| 69 | 衡阳市 | 衡山县 | 长江镇 | 胜利村 | 胜利村农村寄递物流综合服务站 | 旷锋 | 13975457626 | 村委会 | 非公益性岗位 |
| 70 | 衡阳市 | 衡山县 | 长江镇 | 金富村 | 金富村农村寄递物流综合服务站 | 罗谷芳 | 18075877596 | 富台便利店 | 非公益性岗位 |
| 71 | 衡阳市 | 衡山县 | 长江镇 | 侨兴村 | 侨兴村农村寄递物流综合服务站 | 胡双林 | 15874725383 | 衡山县绍祥农业开发有限公司 | 非公益性岗位 |
| 72 | 衡阳市 | 衡山县 | 长江镇 | 永丰村 | 永丰村农村寄递物流综合服务站 | 李枚芬 | 18973472832 | 新思化工经营部 | 非公益性岗位 |
| 73 | 衡阳市 | 衡山县 | 长江镇 | 柘塘村 | 柘塘村农村寄递物流综合服务站 | 刘红英 | 13575124527 | 艳萍商店 | 非公益性岗位 |
| 74 | 衡阳市 | 衡山县 | 长江镇 | 石子村 | 石子村农村寄递物流综合服务站 | 彭阳标 | 18075879178 | 好令居超市 | 非公益性岗位 |
| 75 | 衡阳市 | 衡山县 | 长江镇 | 孝心村 | 孝心村农村寄递物流综合服务站 | 陈艳林 | 13378046335 | 艳林商店 | 非公益性岗位 |
| 76 | 衡阳市 | 衡山县 | 长江镇 | 宋桥村 | 宋桥村农村寄递物流综合服务站 | 蒋金花 | 15367343710 | 9组 | 非公益性岗位 |
| 77 | 衡阳市 | 衡山县 | 长江镇 | 高观村 | 高观村农村寄递物流综合服务站 | 王世明 | 18907477959 | 明新百货商店 | 非公益性岗位 |
| 78 | 衡阳市 | 衡山县 | 长江镇 | 石桥铺社区 | 石桥铺社区农村寄递物流综合服务站 | 阳建国 | 13873484051 | 街上 | 非公益性岗位 |
| 79 | 衡阳市 | 衡山县 | 萱洲镇 | 里石村 | 里石村农村寄递物流综合服务站 | 刘岳良 | 15387340389 | 石塘三组25号 | 非公益性岗位 |
| 80 | 衡阳市 | 衡山县 | 萱洲镇 | 田家村 | 田家村农村寄递物流综合服务站 | 杨琴 | 13272342437 | 无忧商店 | 非公益性岗位 |
| 81 | 衡阳市 | 衡山县 | 萱洲镇 | 贺家山社区 | 贺家山社区农村寄递物流综合服务站 | 成丹丹 | 15211378650 | 邮政代办点 | 非公益性岗位 |
| 82 | 衡阳市 | 衡山县 | 萱洲镇 | 杨柳村 | 杨柳村农村寄递物流综合服务站 | 周燕辉 | 18976458632 | 乐佳商店 | 非公益性岗位 |
| 83 | 衡阳市 | 衡山县 | 萱洲镇 | 响水村 | 响水村农村寄递物流综合服务站 | 王佩 | 19974734656 | 响水村村委会(七组) | 非公益性岗位 |
| 84 | 衡阳市 | 衡山县 | 萱洲镇 | 白沙村 | 白沙村农村寄递物流综合服务站 | 陈国平 | 15211817618 | 白沙村邮乐小店 | 非公益性岗位 |
| 85 | 衡阳市 | 衡山县 | 萱洲镇 | 湘江村 | 湘江村农村寄递物流综合服务站 | 贺万云 | 13875678841 | 邮乐小店 | 非公益性岗位 |
| 86 | 衡阳市 | 衡山县 | 萱洲镇 | 萱洲河社区 | 萱洲河社区农村寄递物流综合服务站 | 谭长付 | 13367472831 | 萱洲河社区邮乐小店 | 非公益性岗位 |
| 87 | 衡阳市 | 衡山县 | 萱洲镇 | 堰江村 | 堰江村农村寄递物流综合服务站 | 聂燕飞 | 19310470590 | 堰江村四组 | 非公益性岗位 |
| 88 | 衡阳市 | 衡山县 | 萱洲镇 | 高美村 | 高美村农村寄递物流综合服务站 | 陈爱平 | 15173477166 | 高美商店 | 非公益性岗位 |
| 89 | 衡阳市 | 衡山县 | 萱洲镇 | 永清村 | 永清村农村寄递物流综合服务站 | 吴小玲 | 15344426828 | 邻家商店 | 非公益性岗位 |
| 90 | 衡阳市 | 衡山县 | 萱洲镇 | 依田村 | 依田村农村寄递物流综合服务站 | 吴锡洋 | 13548522578 | 八组(锡洋商店) | 非公益性岗位 |
| 91 | 衡阳市 | 衡山县 | 新桥镇 | 茶园台村 | 茶园台村农村寄递物流综合服务站 | 唐美连 | 13973457355 | 美连百货店 | 非公益性岗位 |
| 92 | 衡阳市 | 衡山县 | 新桥镇 | 梅溪村 | 梅溪村农村寄递物流综合服务站 | 廖香元 | 18973422582 | 汪伏光商店 | 非公益性岗位 |
| 93 | 衡阳市 | 衡山县 | 新桥镇 | 贯底社区 | 贯底社区农村寄递物流综合服务站 | 粟玉良 | 15616703585 | 6组 | 非公益性岗位 |
| 94 | 衡阳市 | 衡山县 | 新桥镇 | 福金村 | 福金村农村寄递物流综合服务站 | 赵登祥 | 17347023579 | 3组 | 非公益性岗位 |
| 95 | 衡阳市 | 衡山县 | 新桥镇 | 查泉村 | 查泉村农村寄递物流综合服务站 | 谢合兵 | 15211488189 | 8组 | 非公益性岗位 |
| 96 | 衡阳市 | 衡山县 | 新桥镇 | 群英社区 | 群英社区农村寄递物流综合服务站 | 杨作奇 | 15607475471 | 2组 | 非公益性岗位 |
| 97 | 衡阳市 | 衡山县 | 新桥镇 | 石仓村 | 石仓村农村寄递物流综合服务站 | 胡桂华 | 13142356418 | 5组 | 非公益性岗位 |
| 98 | 衡阳市 | 衡山县 | 新桥镇 | 新桥村 | 新桥村农村寄递物流综合服务站 | 廖辉亚 | 13575255737 | 1组 | 非公益性岗位 |
| 99 | 衡阳市 | 衡山县 | 新桥镇 | 黄泥村 | 黄泥村农村寄递物流综合服务站 | 彭秋红 | 13317341488 | 秋红商店 | 非公益性岗位 |
| 100 | 衡阳市 | 衡山县 | 新桥镇 | 仙鹅村 | 仙鹅村农村寄递物流综合服务站 | 易伟新 | 13327346948 | 檀树邮乐小店 | 非公益性岗位 |
| 101 | 衡阳市 | 衡山县 | 新桥镇 | 黄金村 | 黄金村农村寄递物流综合服务站 | 胡新辉 | 13272341708 | 胡新辉家 | 非公益性岗位 |
| 102 | 衡阳市 | 衡山县 | 新桥镇 | 高新村 | 高新村农村寄递物流综合服务站 | 胡春香 | 18273482820 | 春香商店 | 非公益性岗位 |
| 103 | 衡阳市 | 衡山县 | 福田乡 | 白云村 | 白云村农村寄递物流综合服务站 | 汤子涵 | 18107342572 | 白云村6组 | 非公益性岗位 |
| 104 | 衡阳市 | 衡山县 | 福田乡 | 云峰村 | 云峰村农村寄递物流综合服务站 | 王雪华 | 18711434458 | 云峰村中塘5组 | 非公益性岗位 |
| 105 | 衡阳市 | 衡山县 | 江东乡 | 龙桥村 | 龙桥村农村寄递物流综合服务站 | 刘海田 | 13975420826 | 龙桥商店 | 非公益性岗位 |
| 106 | 衡阳市 | 衡山县 | 江东乡 | 白龙社区 | 白龙社区农村寄递物流综合服务站 | 丁敏 | 17673276166 | 星晟百货 | 非公益性岗位 |
| 107 | 衡阳市 | 衡山县 | 江东乡 | 南坪村 | 南坪村农村寄递物流综合服务站 | 唐晓春 | 18711436409 | 马成商店 | 非公益性岗位 |
| 108 | 衡阳市 | 衡山县 | 江东乡 | 三桥村 | 三桥村农村寄递物流综合服务站 | 廖明祥 | 13467760848 | 惠民商店 | 非公益性岗位 |
| 109 | 衡阳市 | 衡山县 | 江东乡 | 江东村 | 江东村农村寄递物流综合服务站 | 王娟 | 13875702979 | 7组 | 非公益性岗位 |
| 110 | 衡阳市 | 衡山县 | 江东乡 | 马鞍村 | 马鞍村农村寄递物流综合服务站 | 陈国华 | 13630119829 | 8组 | 非公益性岗位 |
| 111 | 衡阳市 | 衡山县 | 江东乡 | 茶园村 | 茶园村农村寄递物流综合服务站 | 刘燕 | 18216086997 | 2组 | 非公益性岗位 |
| 112 | 衡阳市 | 衡山县 | 永和乡 | 龙堰村 | 龙堰村农村寄递物流综合服务站 | 董文静 | 17382187078 | 惠民商店 | 非公益性岗位 |
| 113 | 衡阳市 | 衡山县 | 永和乡 | 松坳村 | 松坳村农村寄递物流综合服务站 | 文新娥 | 15377474980 | 一组31号东新商店 | 非公益性岗位 |
| 114 | 衡阳市 | 衡山县 | 永和乡 | 永田村 | 永田村农村寄递物流综合服务站 | 刘吉平 | 13337341980 | 新建组济明商店 | 非公益性岗位 |
| 115 | 衡阳市 | 衡山县 | 店门镇 | 茶源村 | 茶源村农村寄递物流综合服务站 | 聂小林 | 15096032664 | 茶源村亚华商店 | 非公益性岗位 |
| 116 | 衡阳市 | 衡山县 | 店门镇 | 梅桥村 | 梅桥村农村寄递物流综合服务站 | 肖自明 | 15288479842 | 胜利组梅桥综合商店 | 非公益性岗位 |
| 117 | 衡阳市 | 衡山县 | 店门镇 | 九观村 | 九观村农村寄递物流综合服务站 | 李友华 | 13467756983 | 方家组华丽商店 | 非公益性岗位 |
| 118 | 衡阳市 | 衡山县 | 店门镇 | 石门社区 | 石门社区农村寄递物流综合服务站 | 杨婷 | 18673447706 | 中大屋组 | 非公益性岗位 |
| 119 | 衡阳市 | 衡山县 | 店门镇 | 店门社区 | 店门社区农村寄递物流综合服务站 | 谭建学 | 13723844068 | 金坪组金坪平价商店 | 非公益性岗位 |
| 120 | 衡阳市 | 衡山县 | 店门镇 | 桂水村 | 桂水村农村寄递物流综合服务站 | 许木兰 | 13975416397 | 桂水村玉石桥组 | 非公益性岗位 |
| 121 | 衡阳市 | 衡山县 | 店门镇 | 能仁村 | 月山村农村寄递物流综合服务站 | 陈忠明 | 18216004649 | 袁家组 | 非公益性岗位 |
| 122 | 衡阳市 | 衡山县 | 店门镇 | 月山村 | 能仁村农村寄递物流综合服务站 | 陈金华 | 15386053633 | 五组京华商店 | 非公益性岗位 |
扫一扫在手机打开当前页