| 2023年慈善一日捐公示表 | |||
| 序号 | 单位 | 总额(元) | 备注 |
| 01 | 衡山县教育局 | 10550 | |
| 02 | 衡山县教师进修学校 | 2700 | |
| 03 | 岳云中学 | 22525 | |
| 04 | 衡山二中 | 10690 | |
| 05 | 衡山四中 | 20400 | |
| 06 | 职业中专 | 25194 | |
| 07 | 实验中学 | 26440 | |
| 08 | 观湘学校 | 33469.75 | |
| 09 | 实验小学 | 12200 | |
| 10 | 城西完小 | 30819 | |
| 11 | 城北小学 | 25797 | |
| 12 | 景贤小学 | 20713 | |
| 13 | 特殊教育学校 | 1200 | |
| 14 | 萱洲镇中心学校 | 16923 | |
| 15 | 永和乡中心学校 | 8300 | |
| 16 | 长江镇中心学校 | 14009 | |
| 17 | 福田乡中心学校 | 11522 | |
| 18 | 岭坡乡中心学校 | 12136.06 | |
| 19 | 白果镇中心学校 | 32532 | |
| 20 | 江东乡中心学校 | 6900 | |
| 21 | 贯塘乡中心学校 | 4189.9 | ` |
| 22 | 新桥镇中心学校 | 10300 | |
| 23 | 东湖镇中心学校 | 12900 | |
| 24 | 店门镇中心学校 | 15206.6 | |
| 25 | 开云镇中心学校 | 27630 | |
| 26 | 星源学校(幼儿园) | 1900 | |
| 27 | 星源学校 | 6100 | |
| 28 | 星源学校(高中) | 10200 | |
| 29 | 科技中专 | 5590.82 | |
| 30 | 博雅学校 | 1834 | |
| 31 | 南岳文武学校 | 1000 | |
| 32 | 长江文武学校 | 1313 | |
| 33 | 机关幼儿园 | 2344 | |
| 34 | 新世纪实验幼儿园 | 6004 | |
| 35 | 文峰幼儿园 | 2447.6 | |
| 36 | 明星中专 | 400 | |
| 合计 | 454379.73 | ||
| 制表日期: | 2023年12月29日 | ||
扫一扫在手机打开当前页