| 衡山县中小学第20个9·8助学活动名单公示 | ||||
| 序号 | 学校名称 | 学生姓名 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 衡山县岳云中学 | 胡勇 | 1000 | |
| 2 | 衡山县岳云中学 | 欧阳涛 | 1000 | |
| 3 | 衡山县岳云中学 | 赵海艳 | 1000 | |
| 4 | 衡山县第二中学 | 赵慧敏 | 1000 | |
| 5 | 衡山县第二中学 | 赵玉书 | 1000 | |
| 6 | 衡山县第二中学 | 王益帆 | 1000 | |
| 7 | 衡山县第二中学 | 马文洁 | 1000 | |
| 8 | 衡山职业中专 | 谭钰阳 | 1000 | |
| 9 | 衡山职业中专 | 曾红娜 | 1000 | |
| 10 | 衡山四中 | 赵升平 | 1000 | |
| 11 | 衡山四中 | 李玲轩 | 1000 | |
| 12 | 衡山四中 | 刘宇昊 | 1000 | |
| 13 | 衡山县实验中学 | 彭璐 | 1000 | |
| 14 | 衡山县实验中学 | 宾浩然 | 1000 | |
| 15 | 衡山县实验中学 | 刘浩宇 | 1000 | |
| 16 | 衡山县实验中学 | 谭懿轩 | 1000 | |
| 17 | 衡山县实验中学 | 谭杨健 | 1000 | |
| 18 | 文召中学 | 刘南翔 | 1000 | |
| 19 | 衡山县观湘学校 | 王智 | 1000 | |
| 20 | 衡山县观湘学校 | 何诗晴 | 1000 | |
| 21 | 观湘小学 | 唐骏颖 | 1000 | |
| 22 | 观湘小学 | 金天翼 | 1000 | |
| 23 | 实验小学 | 符雨嘉 | 1000 | |
| 24 | 实验小学 | 符雨杨 | 1000 | |
| 25 | 实验小学 | 谭富强 | 1000 | |
| 26 | 实验小学 | 谭雅彤 | 1000 | |
| 27 | 实验小学 | 王新成 | 1000 | |
| 28 | 实验小学 | 陈梓欣 | 1000 | |
| 29 | 实验小学 | 董懿瑶 | 1000 | |
| 30 | 城西完小 | 张博睿 | 1000 | |
| 31 | 城西完小 | 刘雯馨 | 1000 | |
| 32 | 城西完小 | 陈诺语曦 | 1000 | |
| 33 | 城北小学 | 何梓杭 | 1000 | |
| 34 | 城北小学 | 陈家荣 | 1000 | |
| 35 | 城北小学 | 邓贻邦 | 1000 | |
| 36 | 城北小学 | 许雄剑 | 1000 | |
| 37 | 城北小学 | 赵俊凯 | 1000 | |
| 38 | 衡山县景贤小学 | 唐子琪 | 1000 | |
| 39 | 衡山县景贤小学 | 周玖程 | 1000 | |
| 40 | 衡山县景贤小学 | 易佳妮 | 1000 | |
| 41 | 衡山县景贤小学 | 旷锈鸿 | 1000 | |
| 42 | 特殊教育学校 | 徐亦菲 | 1000 | |
| 43 | 特殊教育学校 | 刘佳斌 | 1000 | |
| 44 | 萱洲镇中心学校 | 王梦缘 | 1000 | |
| 45 | 萱洲镇中心学校 | 赵唐欢 | 1000 | |
| 46 | 永和乡中心学校 | 聂媛 | 1000 | |
| 47 | 永和乡中心学校 | 颜长云 | 1000 | |
| 48 | 长江镇中心学校 | 杨柳 | 1000 | |
| 49 | 长江镇长江中学 | 谭承瑾 | 1000 | |
| 50 | 福田铺乡中心学校 | 唐程 | 1000 | |
| 51 | 福田铺乡中心学校 | 阳刘杰 | 1000 | |
| 52 | 岭坡乡中心学校 | 廖炬香 | 1000 | |
| 53 | 白果镇中心学校 | 熊天文 | 1000 | |
| 54 | 白果镇中心学校 | 赵晴雨 | 1000 | |
| 55 | 白果镇中心学校 | 李旭峰 | 1000 | |
| 56 | 江东乡中心学校 | 廖思琪 | 1000 | |
| 57 | 江东乡中心学校 | 刘皓轩 | 1000 | |
| 58 | 贯塘乡中心学校 | 刘康 | 1000 | |
| 59 | 贯塘乡中心学校 | 杨欣宇 | 1000 | |
| 60 | 新桥镇中心学校 | 刘宇星 | 1000 | |
| 61 | 新桥镇中心学校 | 王智康 | 1000 | |
| 62 | 新桥镇中心学校 | 张平 | 1000 | |
| 63 | 新桥镇中心学校 | 胡泽芝 | 1000 | |
| 64 | 东湖镇中心学校 | 赵红霞 | 1000 | |
| 65 | 东湖镇中心学校 | 杨友顺 | 1000 | |
| 66 | 东湖镇中心学校 | 旷丁睿 | 1000 | |
| 67 | 东湖镇中心学校 | 王斯瑞 | 1000 | |
| 68 | 店门镇中心学校 | 刘梦涵 | 1000 | |
| 69 | 店门镇中心学校 | 朱大彦 | 1000 | |
| 70 | 开云镇中心学校 | 王雨琪 | 1000 | |
| 71 | 开云镇中心学校 | 阳湘云 | 1000 | |
| 72 | 开云镇中心学校 | 文萱 | 1000 | |
| 73 | 衡山县星源学校 | 张涛 | 1000 | |
| 74 | 衡山县星源学校 | 旷仁杰 | 1000 | |
| 75 | 德华盛星源高中 | 武林心 | 1000 | |
| 76 | 德华盛星源高中 | 易淑敏 | 1000 | |
| 77 | 衡山县科技中 等专业学校 | 朱祖耀 | 1000 | |
| 78 | 衡山县科技中 等专业学校 | 曾瑛 | 1000 | |
| 79 | 衡山县科技中 等专业学校 | 肖文杰 | 1000 | |
| 80 | 南岳文武学校 | 朱佳华 | 1000 | |
| 81 | 衡山县长江文武学校 | 曹邦武 | 1000 | |
| 82 | 衡山县机关幼儿园 | 曾宇晗 | 1000 | |
| 83 | 新世纪实验幼儿园 | 曹钊豪 | 1000 | |
| 合计:¥83000.00(大写:捌万叁仟元整) | ||||
扫一扫在手机打开当前页