衡山县教育系统2024年慈善一日捐公示 | |||
序号 | 单位 | 金额(元) | 备注 |
1 | 衡山县教育局 | 9350 | |
2 | 岳云中学 | 22246 | |
3 | 衡山四中 | 13668 | |
4 | 职业中专 | 21669 | |
5 | 实验中学 | 15525.6 | |
6 | 文召中学 | 2870 | |
7 | 观湘中学 | 19747.5 | |
8 | 观湘小学 | 9649 | |
9 | 实验小学 | 14400 | |
10 | 城西完小 | 21446.6 | |
11 | 城北小学 | 23260.9 | |
12 | 景贤小学 | 21868 | |
13 | 特殊教育学校 | 1300 | |
14 | 萱洲镇中心学校 | 15306 | |
15 | 永和乡中心学校 | 7200 | |
16 | 长江镇中心学校 | 12346.66 | |
17 | 福田乡中心学校 | 9450 | |
18 | 岭坡乡中心学校 | 10606.88 | |
19 | 白果镇中心学校 | 25063 | |
20 | 江东乡中心学校 | 6979 | |
21 | 贯塘乡中心学校 | 1192 | |
22 | 新桥镇中心学校 | 11550 | |
23 | 东湖镇中心学校 | 12800 | |
24 | 店门镇中心学校 | 10592 | |
25 | 开云镇中心学校 | 25556.3 | |
26 | 星源学校 | 6000 | |
27 | 博雅学校 | 1804 | |
28 | 长江文武学校 | 1117 | |
29 | 机关幼儿园 | 3186 | |
30 | 新世纪实验幼儿园 | 4519 | |
31 | 文峰幼儿园 | 1736.2 | |
32 | 衡山县进修学校 | 2400 | |
合计 | 366404.64 | ||
日期:2025年1月7日 |
扫一扫在手机打开当前页