衡山县中小学第19个9·8助学活动贫困生汇总公示
| 衡山县中小学第19个9·8助学活动贫困生汇总公示 |
|
| 序号 | 学校名称 | 学生姓名 | 性别 | 家长 姓名 | 资助金额(元) | 备注 |
|
|
| 1 | 岳云中学 | 周蕊婕 | 女 | 周修文 | 1000 |
|
|
| 2 | 岳云中学 | 曹时钦 | 女 | 曹长根 | 1000 |
|
|
| 3 | 衡山二中 | 汪杰 | 男 | 汪国衡 | 1000 |
|
|
| 4 | 衡山二中 | 旷帅 | 男 | 旷文波 | 1000 |
|
|
| 5 | 衡山二中 | 胡梦娇 | 女 | 胡显亮 | 1000 |
|
|
| 6 | 衡山县职业中等专业学校 | 王灿 | 女 | 王秋屏 | 1000 |
|
|
| 7 | 衡山县职业中等专业学校 | 蒋崇铭 | 男 | 蒋和平 | 1000 |
|
|
| 8 | 衡山县职业中等专业学校 | 刘香飞 | 女 | 王珊妹 | 1000 |
|
|
| 9 | 衡山县职业中等专业学校 | 谭钰阳 | 男 | 谭秋云 | 1000 |
|
|
| 10 | 衡山四中 | 彭文慧 | 女 | 彭文慧 | 1000 |
|
|
| 11 | 衡山四中 | 李磊 | 男 | 李磊 | 1000 |
|
|
| 12 | 衡山四中 | 赵升平 | 男 | 赵松林 | 1000 |
|
|
| 13 | 衡山县实验中学 | 符笑薇 | 女 | 符辉 | 1000 |
|
|
| 14 | 衡山县实验中学 | 刘冠伸 | 男 | 贺元秀 | 1000 |
|
|
| 15 | 衡山县实验中学 | 唐冰晨 | 女 | 唐清 | 1000 |
|
|
| 16 | 衡山县实验小学 | 谭绍宗 | 男 | 谭丽 | 1000 |
|
|
| 17 | 衡山县实验小学 | 文晓敏 | 女 | 文学冬 | 1000 |
|
|
| 18 | 衡山县实验小学 | 谭睿 | 男 | 卢美华 | 1000 |
|
|
| 19 | 衡山县实验小学 | 罗子涵 | 女 | 罗金生 | 1000 |
|
|
| 20 | 衡山县实验小学 | 曹邦贵 | 男 | 曹华亮 | 1000 |
|
|
| 21 | 衡山县实验小学 | 王亮康 | 男 | 王绪常 | 1000 |
|
|
| 22 | 城西完小 | 范一凡 | 男 | 范祥青 | 1000 |
|
|
| 23 | 城西完小 | 彭梓芯 | 女 | 彭伟 | 1000 |
|
|
| 24 | 城西完小 | 彭迪柯 | 男 | 李冬南 | 1000 |
|
|
| 25 | 城北小学 | 胡紫涵 | 女 | 胡锦征 | 1000 |
|
|
| 26 | 城北小学 | 廖如意 | 女 | 廖炳坤 | 1000 |
|
|
| 27 | 城北小学 | 唐斌祺 | 男 | 唐德义 | 1000 |
|
|
| 28 | 衡山县景贤小学 | 郑依倩 | 女 | 郑红枚 | 1000 |
|
|
| 29 | 衡山县景贤小学 | 宾鑫 | 女 | 易迎春 | 1000 |
|
|
| 30 | 衡山县景贤小学 | 周雯薇 | 女 | 彭助花 | 1000 |
|
|
| 31 | 观湘学校 | 尹承睿 | 女 | 刘丹 | 1000 |
|
|
| 32 | 观湘学校 | 袁艳霞 | 女 | 袁书村 | 1000 |
|
|
| 33 | 观湘学校 | 王智 | 女 | 王正高 | 1000 |
|
|
| 34 | 观湘学校 | 符雨薇 | 女 | 陈树兰 | 1000 |
|
|
| 35 | 观湘学校 | 符雨嘉 | 女 | 陈树兰 | 1000 |
|
|
| 36 | 观湘学校 | 周荣嘉 | 男 | 杨懿玉 | 1000 |
|
|
| 37 | 衡山县机关幼儿园 | 罗欣怡 | 女 | 罗欣怡 | 1000 |
|
|
| 38 | 新世纪实验幼儿园 | 欧生元 | 男 | 欧祖宏 | 1000 |
|
|
| 39 | 新世纪实验幼儿园 | 曹钊豪 | 男 | 曹娟花 | 1000 |
|
|
| 40 | 衡山县特殊教育学校 | 黄子成 | 男 | 黄书迪 | 1000 |
|
|
| 41 | 衡山县特殊教育学校 | 谭长水 | 男 | 谭立 | 1000 |
|
|
| 42 | 萱洲镇中心学校 | 赵嫫熙 | 女 | 赵水兵 | 1000 |
|
|
| 43 | 萱洲镇中心学校 | 王乐亿 | 男 | 彭淑庄 | 1000 |
|
|
| 44 | 衡山县永和乡中心学校 | 罗宇轩 | 男 | 罗金武 | 1000 |
|
|
| 45 | 衡山县永和乡中心学校 | 周新悦 | 女 | 周秀清 | 1000 |
|
|
| 46 | 开云镇中心学校 | 王静 | 女 | 王汤池 | 1000 |
|
|
| 47 | 开云镇中心学校 | 宾志华 | 女 | 宾桂林 | 1000 |
|
|
| 48 | 开云镇中心学校 | 沈嘉鑫 | 男 | 钟丽兰 | 1000 |
|
|
| 49 | 开云镇中心学校 | 阳紫欣 | 女 | 阳友良 | 1000 |
|
|
| 50 | 开云镇中心学校 | 宾湛香 | 女 | 宾奇伟 | 1000 |
|
|
| 51 | 开云镇中心学校 | 周豪杰 | 男 | 刘美云 | 1000 |
|
|
| 52 | 长江镇中心学校 | 肖姚 | 女 | 王爱青 | 1000 |
|
|
| 53 | 长江镇中心学校 | 黄俊杰 | 男 | 黄国荣 | 1000 |
|
|
| 54 | 福田乡中心学校 | 周遵辉 | 男 | 周娥英 | 1000 |
|
|
| 55 | 福田乡中心学校 | 彭琳娜 | 女 | 彭香生 | 1000 |
|
|
| 56 | 岭坡中心学校 | 郭煜恬 | 女 | 郭秀平 | 1000 |
|
|
| 57 | 岭坡中心学校 | 赵辉庭 | 男 | 赵楚雄 | 1000 |
|
|
| 58 | 白果镇中心校 | 谢浩云 | 男 | 陈月娥 | 1000 |
|
|
| 59 | 白果镇中心校 | 黄佳钰 | 女 | 张洪燕 | 1000 |
|
|
| 60 | 白果镇中心校 | 赵佳妮 | 女 | 赵梅青 | 1000 |
|
|
| 61 | 白果镇中心学校 | 熊天文 | 男 | 熊彪 | 1000 |
|
|
| 62 | 江东乡中心学校 | 尹玉娥 | 女 | 尹衡云 | 1000 |
|
|
| 63 | 江东乡中心学校 | 刘皓轩 | 男 | 刘凯南 | 1000 |
|
|
| 64 | 贯塘中心学校 | 赵玉婷 | 女 | 赵伟 | 1000 |
|
|
| 65 | 贯塘中心学校 | 汪嘉豪 | 男 | 胡磊 | 1000 |
|
|
| 66 | 新桥镇中心学校 | 廖玲 | 女 | 续爱妹 | 1000 |
|
|
| 67 | 新桥镇中心学校 | 李琳 | 女 | 李伟良 | 1000 |
|
|
| 68 | 新桥镇中心学校 | 杨美传 | 女 | 班小礼 | 1000 |
|
|
| 69 | 东湖镇中心学校 | 杜梦 | 女 | 杜勋文 | 1000 |
|
|
| 70 | 东湖镇中心学校 | 程超 | 男 | 唐旭辉 | 1000 |
|
|
| 71 | 东湖镇中心学校 | 王巧玉 | 女 | 王美莲 | 1000 |
|
|
| 72 | 店门镇中心学校 | 阳梅 | 男 | 阳春华 | 1000 |
|
|
| 73 | 店门镇中心学校 | 朱大彦 | 男 | 武社云 | 1000 |
|
|
| 74 | 衡山县星源学校 | 陈一韶 | 女 | 陈桂香 | 1000 |
|
|
| 75 | 衡山县星源学校 | 曹凡宇 | 男 | 曹岳田 | 1000 |
|
|
| 76 | 德华盛星源高中 | 刘畅 | 女 | 刘素平 | 1000 |
|
|
| 77 | 德华盛星源高中 | 陈昭彤 | 女 | 刘澄清 | 1000 |
|
|
| 78 | 德华盛星源高中 | 胡依璇 | 女 | 汤杜鹃 | 1000 |
|
|
| 79 | 衡山县博雅学校 | 眭可菲 | 女 | 彭琦珍 | 1000 |
|
|
| 80 | 明星体育艺术中等学校 | 李文 | 男 | 李海林 | 1000 |
|
|
| 81 | 衡山县科技中等专业学校 | 刘钰瑾 | 女 | 刘金国 | 1000 |
|
|
| 82 | 衡山县科技中等专业学校 | 尹芳 | 女 | 尹来生 | 1000 |
|
|
| 83 | 衡山县科技中等专业学校 | 李燕平 | 女 | 李健 | 1000 |
|
|
| 84 | 衡山县长江文武学校 | 熊晓丰 | 男 | 熊红伟 | 1000 |
|
|
| 合计:捌万肆仟元整 ¥84000元 |