首页 > 县政府工作部门 > 县教育局 > 法定主动公开内容 > 学生管理(学生资助奖励)
2022年各学校教育基金募捐情况公示 | |||||
序号 | 单位 | 慈善一日捐(元) | 学生捐款(元) | 小计(元) | 备注 |
1 | 局机关 | 12400 | 12400 | ||
2 | 岳云中学 | 22440 | 9668 | 32108 | |
3 | 衡山二中 | 10930 | 6420 | 17350 | |
4 | 职业中专 | 16900 | 4201 | 21101 | |
5 | 衡山四中 | 13000 | 7600 | 20600 | |
6 | 萱洲中心学校 | 13600 | 7884.14 | 21484.14 | |
7 | 永和中心学校 | 8500 | 1191 | 9691 | |
8 | 长江中心学校 | 12100 | 2505 | 14605 | |
9 | 福田中心学校 | 12124 | 2638 | 14762 | |
10 | 岭坡中心学校 | 10820 | 2406.2 | 13226.2 | |
11 | 白果中心学校 | 18166 | 8613 | 26779 | |
12 | 江东中心学校 | 7600 | 2852 | 10452 | |
13 | 贯塘中心学校 | 7800 | 3456 | 11256 | |
14 | 新桥中心学校 | 12000 | 5720 | 17720 | |
15 | 东湖中心学校 | 12600 | 3062 | 15662 | |
16 | 店门中心学校 | 8840 | 1926 | 10766 | |
17 | 开云中心学校 | 20200 | 14906.5 | 35106.5 | |
18 | 实验中学 | 21250 | 8995 | 30245 | |
19 | 观湘学校 | 15200 | 8214.4 | 23414.4 | |
20 | 实验小学 | 9050 | 7150 | 16200 | |
21 | 城西完小 | 15550 | 14031.9 | 29581.9 | |
22 | 景贤小学 | 12400 | 8492.5 | 20892.5 | |
23 | 城北小学 | 15022 | 12596 | 27618 | |
24 | 机关幼儿园 | 2000 | 1246 | 3246 | |
25 | 新世纪幼儿园 | 600 | 3120 | 3720 | |
26 | 文峰幼儿园 | 1045 | 1510 | 2555 | |
27 | 星源学校 | 6100 | 13496 | 19596 | |
28 | 博雅学校 | 1839 | 1839 | ||
29 | 科技中专 | 2800 | 2337.4 | 5137.4 | |
30 | 明星中专 | 610 | 610 | ||
31 | 长江少林文武学校 | 928 | 928 | ||
32 | 衡山南岳文武学校 | 955 | 955 | ||
33 | 衡山县特殊教育学校 | 1200 | 1200 | ||
34 | 教师进修学校 | 2600 | 2600 | ||
合计:肆拾玖万伍仟肆佰零柒元零肆分 | 495407.04 | ||||
湖南省衡山县博学教育基金会 | |||||
2022年11月3日 |
扫一扫在手机打开当前页