2019年衡山县初中升高中体艺特长生入围名单 | ||||
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 毕业学校 | 专 业 |
1 | 王维 | 男 | 文定实验学校 | 声乐 |
2 | 颜毓玲 | 女 | 文定实验学校 | 声乐 |
3 | 杨子轩 | 男 | 星源学校 | 声乐 |
4 | 熊天乐 | 男 | 衡山县实验中学 | 声乐 |
5 | 陈智翔 | 男 | 文定实验学校 | 声乐 |
6 | 旷宇轩 | 男 | 文定实验学校 | 声乐 |
7 | 丁洁玉 | 女 | 衡山县实验中学 | 声乐 |
8 | 罗煌 | 女 | 文定实验学校 | 声乐 |
9 | 张文钰 | 女 | 星源学校 | 声乐 |
10 | 刘泽峰 | 男 | 文定实验学校 | 声乐 |
11 | 周玥彤 | 女 | 星源学校 | 声乐 |
12 | 王盈 | 女 | 文定实验学校 | 声乐 |
13 | 廖靓仪 | 女 | 衡山四中 | 声乐 |
14 | 周瑞 | 男 | 星源学校 | 声乐 |
15 | 戴书荣 | 男 | 衡山县实验中学 | 声乐 |
16 | 王婷 | 女 | 衡山县实验中学 | 声乐 |
17 | 刘浩澜 | 男 | 文定实验学校 | 声乐 |
18 | 梁智傑 | 男 | 文定实验学校 | 声乐 |
19 | 罗京 | 女 | 衡山县实验中学 | 声乐 |
20 | 刘锦乐 | 女 | 衡山县实验中学 | 声乐 |
21 | 刘诗晴 | 女 | 衡山县实验中学 | 声乐 |
22 | 谭丁豪 | 男 | 文定实验学校 | 声乐 |
23 | 刘煜 | 男 | 文定实验学校 | 声乐 |
24 | 黄佳璇 | 女 | 衡山县实验中学 | 声乐 |
25 | 彭丽芳 | 女 | 衡山县实验中学 | 声乐 |
26 | 吴佳蔚 | 女 | 衡山四中 | 声乐 |
27 | 刘鑫 | 男 | 衡山县实验中学 | 声乐 |
28 | 刘潇 | 男 | 文定实验学校 | 声乐 |
29 | 刘鑫怡 | 女 | 衡山县实验中学 | 声乐 |
30 | 欧阳春雪 | 女 | 文定实验学校 | 声乐 |
31 | 赵依涵 | 女 | 衡山县实验中学 | 声乐 |
32 | 胡彩云 | 女 | 贯底中学 | 声乐 |
33 | 谭金祥 | 男 | 文定实验学校 | 声乐 |
34 | 夏颖 | 女 | 衡山县实验中学 | 声乐 |
35 | 欧阳宇轩 | 男 | 衡山县实验中学 | 声乐 |
36 | 曾思琴 | 女 | 开云镇中心学校 | 声乐 |
37 | 张彩霞 | 女 | 衡山四中 | 声乐 |
38 | 彭莉朵 | 女 | 衡山县实验中学 | 声乐 |
39 | 彭琳 | 女 | 文定实验学校 | 声乐 |
40 | 陈康 | 男 | 衡山县实验中学 | 声乐 |
41 | 何诗琦 | 女 | 南岳区实验中学 | 声乐 |
42 | 刘乐 | 女 | 星源学校 | 声乐 |
43 | 谭朵 | 女 | 东湖中学 | 器乐 |
44 | 汤周前炜 | 男 | 开云镇中心学校 | 器乐 |
45 | 杨晴 | 女 | 店门镇中心学校 | 器乐 |
46 | 朱颖 | 女 | 衡山县实验中学 | 器乐 |
47 | 胡丽蓉 | 女 | 贯底中学 | 器乐 |
48 | 赵锐夫 | 男 | 开云镇中心学校 | 器乐 |
49 | 杨佳丽 | 女 | 衡山县实验中学 | 器乐 |
50 | 刘庆宇 | 男 | 店门镇中心学校 | 器乐 |
51 | 谭钰蓉 | 女 | 衡山县实验中学 | 器乐 |
52 | 王思琪 | 女 | 衡山县实验中学 | 器乐 |
53 | 苏翔 | 男 | 星源学校 | 器乐 |
54 | 符薇 | 女 | 衡东楚天 | 舞蹈 |
55 | 宾飞扬 | 女 | 衡山县实验中学 | 舞蹈 |
56 | 戴思维 | 女 | 星源学校 | 舞蹈 |
57 | 刘姿辰 | 女 | 衡山县实验中学 | 舞蹈 |
58 | 文婷 | 女 | 星源学校 | 舞蹈 |
59 | 欧梦萱 | 女 | 星源学校 | 舞蹈 |
60 | 罗嘉怡 | 女 | 星源学校 | 舞蹈 |
61 | 范雨嫣 | 女 | 星源学校 | 舞蹈 |
62 | 王泽蕊 | 女 | 衡山县实验中学 | 舞蹈 |
63 | 阳朵 | 女 | 衡山县实验中学 | 舞蹈 |
64 | 唐佳怡 | 女 | 南岳区实验中学 | 舞蹈 |
65 | 武立盛 | 男 | 衡山县实验中学 | 播音主持 |
66 | 刘艳红 | 女 | 群英中学 | 播音主持 |
67 | 彭铭意 | 男 | 衡山县实验中学 | 播音主持 |
68 | 王岚 | 女 | 衡山县实验中学 | 播音主持 |
69 | 刘凯贤 | 男 | 衡山县实验中学 | 播音主持 |
70 | 杨智程 | 男 | 衡山县实验中学 | 播音主持 |
71 | 郭斌麒 | 男 | 文定实验学校 | 播音主持 |
72 | 曾宇明 | 男 | 文定实验学校 | 播音主持 |
73 | 蒋嘉怡 | 女 | 衡山县实验中学 | 播音主持 |
74 | 唐依婷 | 女 | 群英中学 | 播音主持 |
75 | 文希雅 | 女 | 衡山县实验中学 | 播音主持 |
76 | 杨馨怡 | 女 | 贯塘完全学校 | 播音主持 |
77 | 曹盼 | 女 | 衡山县实验中学 | 播音主持 |
78 | 段敏 | 女 | 衡山县实验中学 | 播音主持 |
79 | 阳思宇 | 女 | 衡山县实验中学 | 播音主持 |
80 | 李怡佳 | 女 | 衡山县实验中学 | 播音主持 |
81 | 彭伊纯 | 女 | 贯塘完全学校 | 播音主持 |
82 | 廖海韵 | 男 | 长沙市怡雅中学 | 绘画 |
83 | 罗沁柔 | 女 | 南岳区实验中学 | 绘画 |
84 | 谷健伟 | 女 | 衡山县实验中学 | 绘画 |
85 | 汤婧媛 | 女 | 星源学校 | 绘画 |
86 | 欧阳雅纯 | 女 | 星源学校 | 绘画 |
87 | 杨伊婷 | 女 | 文定实验学校 | 绘画 |
88 | 眭思凯 | 男 | 文定实验学校 | 绘画 |
89 | 杨宇勋 | 男 | 衡山县实验中学 | 绘画 |
90 | 阳林婷 | 女 | 衡山县实验中学 | 绘画 |
91 | 谭笑慧 | 女 | 开云镇中心学校 | 绘画 |
92 | 谷晨希 | 女 | 开云镇中心学校 | 绘画 |
93 | 曹慧兰 | 女 | 星源学校 | 绘画 |
94 | 肖雅文 | 女 | 南岳区实验中学 | 绘画 |
95 | 彭雨妍 | 女 | 衡山县实验中学 | 绘画 |
96 | 曹煜琴 | 女 | 衡山县实验中学 | 绘画 |
97 | 张佳丽 | 女 | 南岳区实验中学 | 绘画 |
98 | 胡杨璟 | 男 | 文定实验学校 | 绘画 |
99 | 黄睿康 | 男 | 衡阳市船山英文学校 | 绘画 |
100 | 赵可萱 | 女 | 衡东县楚天中学 | 绘画 |
101 | 刘诗淇 | 女 | 星源学校 | 绘画 |
102 | 胡丹 | 女 | 文定实验学校 | 绘画 |
103 | 杨巧莹 | 女 | 衡山县实验中学 | 绘画 |
104 | 武博雅 | 女 | 衡山县实验中学 | 绘画 |
105 | 杨柯颖 | 男 | 文定实验学校 | 绘画 |
106 | 周欣怡 | 女 | 衡山县实验中学 | 绘画 |
107 | 王琳雅娟 | 女 | 星源学校 | 绘画 |
108 | 袁涵宇 | 男 | 星源学校 | 绘画 |
109 | 李依群 | 女 | 衡山县实验中学 | 绘画 |
110 | 阳格美 | 女 | 衡山县实验中学 | 绘画 |
111 | 康晴 | 女 | 衡东县楚天中学 | 绘画 |
112 | 易佳 | 女 | 衡山县实验中学 | 绘画 |
113 | 邓佳慧 | 女 | 衡东县大浦镇中学 | 绘画 |
114 | 赵冰冰 | 女 | 开云镇中心学校 | 绘画 |
115 | 汪高洁 | 女 | 衡山四中 | 绘画 |
116 | 罗顺 | 男 | 文定实验学校 | 绘画 |
117 | 周昊 | 男 | 衡东县楚天中学 | 绘画 |
118 | 李嘉伟 | 男 | 文定实验学校 | 绘画 |
119 | 李丹 | 女 | 衡山县实验中学 | 绘画 |
120 | 李睿 | 女 | 文定实验学校 | 绘画 |
121 | 李瑾帅 | 男 | 衡山县实验中学 | 绘画 |
122 | 王玺雯 | 女 | 文定实验学校 | 绘画 |
123 | 易鲁瑞仪 | 女 | 星源学校 | 绘画 |
124 | 朱一村 | 男 | 衡山县实验中学 | 绘画 |
125 | 文映之 | 女 | 衡山县实验中学 | 绘画 |
126 | 谭靓 | 女 | 衡山县实验中学 | 绘画 |
127 | 彭琦琦 | 女 | 星源学校 | 绘画 |
128 | 易 婷 | 女 | 星源学校 | 绘画 |
129 | 罗亦晴 | 女 | 衡东县洣水镇中学 | 绘画 |
130 | 康浩天 | 男 | 衡东县楚天中学 | 绘画 |
131 | 康天焮 | 女 | 星源学校 | 绘画 |
132 | 黄嘉逸 | 女 | 衡山县实验中学 | 绘画 |
133 | 李思沁 | 女 | 衡山县实验中学 | 绘画 |
134 | 宋可 | 男 | 开云镇中心学校 | 绘画 |
135 | 曹梁艳 | 女 | 衡山县实验中学 | 绘画 |
136 | 唐雄 | 女 | 衡山县实验中学 | 绘画 |
137 | 姚祥熠 | 女 | 南岳区实验中学 | 绘画 |
138 | 符傲然 | 男 | 星源学校 | 绘画 |
139 | 朱倩瑶 | 女 | 星源学校 | 绘画 |
140 | 杨天霞 | 女 | 衡山县实验中学 | 绘画 |
141 | 卜仁婧 | 女 | 文定实验学校 | 绘画 |
142 | 杨舒晴 | 女 | 衡山县实验中学 | 绘画 |
143 | 曹莹 | 女 | 衡山县实验中学 | 绘画 |
144 | 苏唐乐 | 女 | 衡山县实验中学 | 绘画 |
145 | 董婷婷 | 女 | 衡山县实验中学 | 绘画 |
146 | 彭佳钰 | 女 | 衡山县实验中学 | 绘画 |
147 | 刘思宇 | 女 | 长江中学 | 绘画 |
148 | 杨李君 | 女 | 衡山县实验中学 | 绘画 |
149 | 柏晓雨 | 女 | 衡山县实验中学 | 绘画 |
150 | 欧阳昕怡 | 女 | 衡山县实验中学 | 书法 |
151 | 颜佳乐 | 女 | 衡山县实验中学 | 书法 |
152 | 王子泰 | 男 | 星源学校 | 书法 |
153 | 谭赛洁 | 女 | 衡山县实验中学 | 书法 |
154 | 文彩钰 | 女 | 衡山县实验中学 | 书法 |
155 | 周天祎 | 男 | 衡山县实验中学 | 书法 |
156 | 杨紫垚 | 女 | 衡山县实验中学 | 书法 |
157 | 康佳丽 | 女 | 文定实验学校 | 书法 |
158 | 何文灿 | 男 | 衡山县实验中学 | 书法 |
159 | 谭俊 | 男 | 衡山县实验中学 | 书法 |
160 | 康阳 | 女 | 衡山县实验中学 | 书法 |
161 | 刘灿 | 女 | 文定实验学校 | 书法 |
162 | 李铮 | 男 | 星源学校 | 书法 |
163 | 周林智 | 男 | 衡山县实验中学 | 书法 |
164 | 曹家乐 | 男 | 文定实验学校 | 书法 |
165 | 郑诗琪 | 女 | 衡山县实验中学 | 书法 |
166 | 成文宇 | 男 | 衡山县实验中学 | 书法 |
167 | 熊梓希 | 男 | 衡山县实验中学 | 书法 |
168 | 杨巧 | 女 | 文定实验学校 | 书法 |
169 | 李睿馨 | 女 | 文定实验学校 | 书法 |
170 | 旷心怡 | 女 | 文定实验学校 | 书法 |
171 | 吴彦霆 | 男 | 文定实验学校 | 书法 |
172 | 康家豪 | 男 | 衡山县实验中学 | 书法 |
173 | 胡缙 | 男 | 衡山县实验中学 | 书法 |
174 | 李绵哲 | 男 | 文定实验学校 | 篮球 |
175 | 胡洪申 | 男 | 衡山县实验中学 | 篮球 |
176 | 刘烨 | 男 | 星源学校 | 篮球 |
177 | 肖林彪 | 男 | 文定实验学校 | 篮球 |
178 | 欧阳嘉声 | 男 | 文定实验学校 | 篮球 |
179 | 汤周明 | 男 | 星源学校 | 篮球 |
180 | 唐麒航 | 男 | 星源学校 | 篮球 |
181 | 符旺 | 男 | 衡山四中 | 篮球 |
182 | 胡智学 | 男 | 贯底中学 | 篮球 |
183 | 吴双 | 男 | 江东中心学校 | 篮球 |
184 | 刘佳豪 | 男 | 文定实验学校 | 篮球 |
185 | 谭正昕 | 男 | 星源学校 | 篮球 |
186 | 廖江润 | 男 | 星源学校 | 篮球 |
187 | 刘恒志 | 男 | 星源学校 | 篮球 |
188 | 周超 | 男 | 马迹中学 | 篮球 |
189 | 李泽隆 | 男 | 星源学校 | 篮球 |
190 | 方俊杰 | 男 | 店门中学 | 篮球 |
191 | 祝宾逸程 | 男 | 文定实验学校 | 篮球 |
192 | 欧阳熙 | 男 | 衡山县实验中学 | 篮球 |
193 | 彭思奇 | 男 | 衡山县实验中学 | 篮球 |
194 | 胡宇轩 | 男 | 星源学校 | 篮球 |
195 | 胡东亮 | 男 | 星源学校 | 篮球 |
196 | 李天昊 | 男 | 星源学校 | 篮球 |
197 | 杨广衡 | 男 | 衡山四中 | 篮球 |
198 | 王灿 | 男 | 衡山四中 | 篮球 |
199 | 王超 | 男 | 白云学校 | 篮球 |
200 | 汪帅 | 男 | 星源学校 | 篮球 |
201 | 谭帅 | 男 | 衡山县实验中学 | 篮球 |
202 | 胡涌祺 | 男 | 星源学校 | 篮球 |
203 | 罗绍东 | 男 | 文定实验学校 | 篮球 |
204 | 易龙 | 男 | 东湖中学 | 篮球 |
205 | 方朝阳 | 男 | 南岳区实验中学 | 篮球 |
206 | 罗昱庭 | 男 | 文定实验学校 | 篮球 |
207 | 肖凯 | 男 | 星源学校 | 篮球 |
208 | 胡毅 | 男 | 衡山县实验中学 | 篮球 |
209 | 宾子誉 | 男 | 江东中心学校 | 篮球 |
210 | 董志豪 | 男 | 萱洲中学 | 篮球 |
211 | 周锐 | 男 | 南岳区实验中学 | 篮球 |
212 | 刘洋 | 男 | 贯塘完全学校 | 篮球 |
213 | 汪毅 | 男 | 贯底中学 | 篮球 |
214 | 林嘉雷 | 男 | 衡山四中 | 篮球 |
215 | 周 媛 | 女 | 文定实验学校 | 篮球 |
216 | 贺伟 | 男 | 衡阳市珠晖第一中学 | 足球 |
217 | 刘江徉 | 男 | 衡阳市珠晖第一中学 | 足球 |
218 | 刘鸣俊 | 男 | 衡阳市珠晖第一中学 | 足球 |
219 | 刘家乐 | 男 | 衡阳市珠晖第一中学 | 足球 |
220 | 阳可 | 男 | 星源学校 | 足球 |
221 | 朱子杰 | 男 | 衡阳市珠晖第一中学 | 足球 |
222 | 杨龙杰 | 男 | 衡阳市三中 | 足球 |
223 | 尹培扬 | 男 | 开云镇中心学校 | 足球 |
224 | 谭灿 | 男 | 衡阳市二十三中 | 足球 |
225 | 滕鑫 | 男 | 衡阳市二十三中 | 足球 |
226 | 旷文轩 | 男 | 南岳区实验中学 | 足球 |
227 | 刘智宇 | 男 | 星源学校 | 足球 |
228 | 刘佳涵 | 男 | 星源学校 | 足球 |
229 | 苏龙晖 | 男 | 开云镇中心学校 | 足球 |
230 | 朱政杰 | 男 | 衡阳市三中 | 足球 |
231 | 黄鹏 | 男 | 星源学校 | 足球 |
232 | 李冰洁 | 女 | 衡山县实验中学 | 足球 |
233 | 邹湧 | 男 | 星源学校 | 田径 |
234 | 邓棋洋 | 男 | 星源学校 | 田径 |
235 | 张海泉 | 男 | 星源学校 | 田径 |
236 | 谭振武 | 男 | 衡山县实验中学 | 田径 |
237 | 宋家杰 | 男 | 南岳区实验中学 | 田径 |
238 | 廖展宏 | 男 | 衡山四中 | 田径 |
239 | 林展鹏 | 男 | 南岳区实验中学 | 田径 |
240 | 李辉煌 | 男 | 衡山县实验中学 | 田径 |
241 | 胡志雄 | 男 | 衡山县实验中学 | 田径 |
242 | 刘志文 | 男 | 星源学校 | 田径 |
243 | 赵耀祖 | 男 | 星源学校 | 田径 |
244 | 旷灿 | 男 | 文定实验学校 | 田径 |
245 | 何侃荣 | 男 | 衡山四中 | 田径 |
246 | 谭任衡 | 男 | 南岳区实验中学 | 田径 |
247 | 彭梓浩 | 男 | 衡山四中 | 田径 |
248 | 杨家豪 | 男 | 开云镇中心学校 | 田径 |
249 | 文鑫 | 男 | 南岳区实验中学 | 田径 |
250 | 旷文康 | 男 | 文定实验学校 | 田径 |
251 | 阳海军 | 男 | 南岳区实验中学 | 田径 |
252 | 周扬凯 | 男 | 文定实验学校 | 田径 |
253 | 彭豪 | 男 | 贯塘完全学校 | 田径 |
254 | 谢子豪 | 男 | 文定实验学校 | 田径 |
255 | 彭怀顺 | 男 | 衡山县实验中学 | 田径 |
256 | 赵渝杰 | 男 | 文定实验学校 | 田径 |
257 | 罗宇 | 男 | 星源学校 | 田径 |
258 | 谢新发 | 男 | 星源学校 | 田径 |
259 | 刘灿 | 男 | 衡山县实验中学 | 田径 |
260 | 苏翼敏 | 男 | 贯塘完全学校 | 田径 |
261 | 刘志超 | 男 | 马迹中学 | 田径 |
262 | 曾海龙 | 男 | 东湖中学 | 田径 |
263 | 李超雄 | 男 | 马迹中学 | 田径 |
264 | 旷达 | 男 | 文定实验学校 | 田径 |
265 | 王臻程 | 男 | 新场市中学 | 田径 |
266 | 唐培林 | 男 | 文定实验学校 | 田径 |
267 | 刘桂 | 男 | 迪星学校 | 田径 |
268 | 汪健 | 男 | 星源学校 | 田径 |
269 | 彭语璐 | 女 | 衡山县实验中学 | 田径 |
270 | 康艳文 | 女 | 文定实验学校 | 田径 |
271 | 杨嘉璐 | 女 | 星源学校 | 田径 |
272 | 刘诗晴 | 女 | 南岳区实验中学 | 田径 |
273 | 旷钰媛 | 女 | 南岳区实验中学 | 田径 |
274 | 杨帆 | 女 | 星源学校 | 田径 |
扫一扫在手机打开当前页