经本人申报,各乡村学校考核推荐委员会推荐,县人社局、教育局审核,局党委研究,同意杨传顺等62名同志为我县首次资深乡村教师职称参评人员,现予以公示。公示期限:2021年7月2日至7月8日(五个工作日)。
公示期间,如有异议,请与县人社局专业技术人员管理股或县教育局人事股(联系电话5889665或5822229)。以单位名义反映必须加盖本单位印章;以个人名义反映必须署真实姓名和联系电话;不受理匿名和假冒信息(电话、姓名等)举报。所举报的问题,必须真实、准确,内容尽量具体详细,并尽可能提供有关调查核实线索。严禁借机造谣中伤,串联诬告。
附件:申报2020年度衡阳市首次基层中小学教师高级职称(资深乡村高级教师)公示名单
衡山县教育局
2021年7月2日
申报2020年度衡阳市首次基层中小学教师高级职称(资深乡村高级教师)公示名单 | |||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 参加工作时间 | 农村工作年限 | 中级任职 时间 | 行政职务 | 工作单位 | 学段 | 学科 |
1 | 杨传顺 | 男 | 1962/5/2 | 大专 | 1980/7/1 | 40 | 2005/12/7 | 无 | 衡山县白果镇中心学校(中学) | 初中 | 思想政治 |
2 | 宾莉 | 女 | 1966/7/21 | 大专 | 1991/7/1 | 29 | 2002/12/30 | 无 | 衡山县店门镇中心学校(中学) | 初中 | 外语 |
3 | 汪义球 | 女 | 1966/1/5 | 大专 | 1984/5/1 | 36 | 1998/8/30 | 无 | 衡山县店门镇中心学校(中学) | 初中 | 数学 |
4 | 刘建中 | 男 | 1960/2/16 | 大专 | 1980/7/1 | 39 | 2005/12/30 | 无 | 衡山县店门镇中心学校(中学) | 初中 | 体育 |
5 | 汪正东 | 男 | 1961/4/6 | 大专 | 1981/9/1 | 37 | 1997/9/30 | 无 | 衡山县东湖镇中心学校(中学) | 初中 | 物理 |
6 | 尹红花 | 女 | 1965/3/8 | 大专 | 1987/7/1 | 32 | 1998/4/30 | 无 | 衡山县开云镇中心学校(中学) | 初中 | 体育 |
7 | 胡义明 | 男 | 1962/6/27 | 大专 | 1979/2/1 | 41 | 1998/12/30 | 无 | 衡山县开云镇中心学校(中学) | 初中 | 数学 |
8 | 周清兰 | 女 | 1965/4/9 | 大专 | 1984/8/1 | 35 | 2001/7/30 | 无 | 衡山县开云镇中心学校(中学) | 初中 | 地理 |
9 | 符金桃 | 女 | 1966/3/12 | 大专 | 1987/7/1 | 33 | 1999/8/30 | 无 | 衡山县开云镇中心学校(中学) | 初中 | 外语 |
10 | 康素芬 | 女 | 1965/5/5 | 大专 | 1984/7/1 | 35 | 1999/8/30 | 无 | 衡山县开云镇中心学校(中学) | 初中 | 化学 |
11 | 旷野浩 | 男 | 1962/10/6 | 大专 | 1980/7/1 | 40 | 1997/9/30 | 无 | 衡山县开云镇中心学校(中学) | 初中 | 数学 |
12 | 汪彩娥 | 女 | 1965/11/12 | 大专 | 1985/9/1 | 35 | 2005/12/30 | 无 | 衡山县新桥镇中心学校(中学) | 初中 | 外语 |
13 | 吴建平 | 男 | 1962/10/27 | 大专 | 1983/8/1 | 37 | 1997/12/30 | 无 | 衡山县新桥镇中心学校(中学) | 初中 | 数学 |
14 | 成茸芬 | 女 | 1967/8/8 | 本科 | 1985/8/26 | 35 | 1999/10/1 | 无 | 衡山县萱洲镇中心学校(中学) | 初中 | 语文 |
15 | 欧义云 | 男 | 1960/4/18 | 大专 | 1982/7/1 | 37 | 1997/9/30 | 无 | 衡山县长江镇中心学校(中学) | 初中 | 语文 |
16 | 李红宇 | 女 | 1964/12/4 | 中专 | 1981/12/1 | 38 | 2000/8/30 | 无 | 衡山县白果镇中心学校(小学) | 小学 | 语文 |
17 | 刘顺新 | 男 | 1959/12/8 | 大专 | 1977/8/1 | 43 | 1995/12/1 | 无 | 衡山县白果镇中心学校(小学) | 小学 | 数学 |
18 | 赵和军 | 男 | 1960/5/1 | 中专 | 1980/7/1 | 40 | 1997/8/1 | 无 | 衡山县白果镇中心学校(小学) | 小学 | 数学 |
19 | 杨翠华 | 女 | 1965/10/15 | 中专 | 1986/2/1 | 34 | 2006/12/24 | 无 | 衡山县白果镇中心学校(小学) | 小学 | 语文 |
20 | 黄铁泉 | 男 | 1962/4/12 | 中专 | 1981/7/1 | 39 | 2004/12/30 | 无 | 衡山县白果镇中心学校(小学) | 小学 | 数学 |
21 | 廖秋林 | 女 | 1965/8/24 | 本科 | 1988/8/1 | 32 | 1998/8/30 | 无 | 衡山县店门镇中心学校(小学) | 小学 | 语文 |
22 | 罗桂其 | 女 | 1965/1/29 | 中专 | 1984/8/1 | 36 | 2001/12/30 | 无 | 衡山县东湖镇中心学校(小学) | 小学 | 语文 |
23 | 刘云华 | 男 | 1962/1/28 | 中专 | 1980/1/1 | 41 | 1996/8/30 | 无 | 衡山县东湖镇中心学校(小学) | 小学 | 数学 |
24 | 谭云庭 | 男 | 1959/11/18 | 中专 | 1981/8/1 | 38 | 2001/12/30 | 无 | 衡山县东湖镇中心学校(小学) | 小学 | 科学 |
25 | 曾文敏 | 男 | 1962/9/26 | 中专 | 1980/10/3 | 40 | 1997/8/30 | 无 | 衡山县东湖镇中心学校(小学) | 小学 | 语文 |
26 | 廖岳云 | 男 | 1962/11/1 | 中专 | 1981/7/1 | 39 | 1996/12/30 | 无 | 衡山县东湖镇中心学校(小学) | 小学 | 数学 |
27 | 周春华 | 男 | 1960/3/6 | 中专 | 1978/8/1 | 41 | 2006/12/30 | 无 | 衡山县东湖镇中心学校(小学) | 小学 | 数学 |
28 | 肖连国 | 男 | 1961/1/19 | 大专 | 1978/8/1 | 42 | 1996/12/30 | 无 | 衡山县东湖镇中心学校(小学) | 小学 | 数学 |
29 | 李夫南 | 男 | 1961/10/16 | 中专 | 1977/8/1 | 43 | 2000/12/30 | 无 | 衡山县东湖镇中心学校(小学) | 小学 | 数学 |
30 | 汪寿莲 | 女 | 1965/10/9 | 中专 | 1982/9/1 | 35 | 2005/12/22 | 无 | 衡山县东湖镇中心学校(小学) | 小学 | 语文 |
31 | 王登科 | 男 | 1961/5/26 | 中专 | 1980/3/1 | 41 | 2002/12/30 | 无 | 衡山县福田铺乡中心学校(小学) | 小学 | 数学 |
32 | 彭建波 | 男 | 1962/9/3 | 中专 | 1981/12/1 | 39 | 1998/12/30 | 无 | 衡山县贯塘乡中心学校(小学) | 小学 | 数学 |
33 | 杨建云 | 女 | 1965/6/10 | 本科 | 1985/8/1 | 35 | 2005/12/22 | 无 | 衡山县开云镇中心学校(小学) | 小学 | 语文 |
34 | 杨敏 | 女 | 1965/11/19 | 大专 | 1983/1/1 | 37 | 1999/8/30 | 无 | 衡山县开云镇中心学校(小学) | 小学 | 数学 |
35 | 谭常娥 | 女 | 1966/1/13 | 大专 | 1986/1/1 | 35 | 2006/12/30 | 无 | 衡山县开云镇中心学校(小学) | 小学 | 数学 |
36 | 周春霞 | 女 | 1966/3/1 | 大专 | 1986/2/1 | 35 | 1999/8/30 | 无 | 衡山县开云镇中心学校(小学) | 小学 | 语文 |
37 | 宾佑云 | 女 | 1965/7/8 | 中专 | 1984/4/1 | 36 | 2003/9/25 | 无 | 衡山县开云镇中心学校(小学) | 小学 | 语文 |
38 | 周刚珍 | 女 | 1965/5/4 | 中专 | 1981/12/1 | 38 | 2000/6/30 | 无 | 衡山县开云镇中心学校(小学) | 小学 | 数学 |
39 | 颜伟知 | 女 | 1964/12/8 | 中专 | 1983/7/1 | 36 | 1997/8/30 | 无 | 衡山县开云镇中心学校(小学) | 小学 | 语文 |
40 | 凌育菊 | 女 | 1967/2/10 | 大专 | 1990/7/1 | 30 | 1997/4/30 | 无 | 衡山县开云镇中心学校(小学) | 小学 | 语文 |
41 | 黄旭华 | 女 | 1966/9/2 | 大专 | 1984/7/1 | 36 | 2004/11/30 | 无 | 衡山县开云镇中心学校(小学) | 小学 | 语文 |
42 | 彭怡 | 女 | 1966/8/25 | 大专 | 1985/9/1 | 28 | 2005/12/30 | 无 | 衡山县开云镇中心学校(小学) | 小学 | 数学 |
43 | 李岳兰 | 女 | 1967/8/12 | 大专 | 1986/8/1 | 35 | 2002/7/30 | 无 | 衡山县开云镇中心学校(小学) | 小学 | 数学 |
44 | 周雁峰 | 女 | 1966/7/24 | 中专 | 1984/9/1 | 36 | 2006/12/30 | 无 | 衡山县新桥镇中心学校(小学) | 小学 | 语文 |
45 | 曾红燕 | 女 | 1964/12/20 | 中专 | 1981/7/1 | 38 | 2006/12/30 | 无 | 衡山县新桥镇中心学校(小学) | 小学 | 数学 |
46 | 廖寒冰 | 女 | 1966/4/19 | 中专 | 1986/8/1 | 34 | 1998/8/30 | 无 | 衡山县新桥镇中心学校(小学) | 小学 | 数学 |
47 | 胡小平 | 男 | 1960/5/22 | 中专 | 1979/8/1 | 40 | 1998/8/30 | 无 | 衡山县新桥镇中心学校(小学) | 小学 | 语文 |
48 | 张健生 | 男 | 1960/4/15 | 中专 | 1977/8/1 | 42 | 1996/8/30 | 无 | 衡山县新桥镇中心学校(小学) | 小学 | 数学 |
49 | 汪森林 | 男 | 1960/5/25 | 中专 | 1977/9/1 | 42 | 1999/8/30 | 无 | 衡山县新桥镇中心学校(小学) | 小学 | 数学 |
50 | 胡金煌 | 男 | 1959/11/25 | 中专 | 1983/9/1 | 34 | 2007/12/30 | 无 | 衡山县萱洲镇中心学校(小学) | 小学 | 数学 |
51 | 赵冬和 | 男 | 1959/12/3 | 中专 | 1978/9/1 | 41 | 1999/6/1 | 无 | 衡山县萱洲镇中心学校(小学) | 小学 | 数学 |
52 | 聂福章 | 男 | 1961/5/23 | 中专 | 1979/9/1 | 41 | 1997/12/30 | 无 | 衡山县萱洲镇中心学校(小学) | 小学 | 语文 |
53 | 周解生 | 男 | 1961/7/27 | 大专 | 1983/7/1 | 30 | 1993/9/10 | 无 | 衡山县萱洲镇中心学校(小学) | 小学 | 数学 |
54 | 唐炼红 | 女 | 1965/11/29 | 大专 | 1986/9/1 | 32 | 2005/12/22 | 无 | 衡山县永和乡中心学校(小学) | 小学 | 语文 |
55 | 董彬彬 | 女 | 1965/10/11 | 中专 | 1982/9/1 | 36 | 2002/12/20 | 无 | 衡山县长江镇中心学校(小学) | 小学 | 语文 |
56 | 汤香平 | 女 | 1964/12/24 | 中专 | 1980/9/1 | 39 | 1999/10/30 | 无 | 衡山县长江镇中心学校(小学) | 小学 | 数学 |
57 | 宾国良 | 男 | 1961/5/4 | 中专 | 1977/8/1 | 44 | 1996/8/30 | 无 | 衡山县长江镇中心学校(小学) | 小学 | 数学 |
58 | 董慧娟 | 女 | 1966/8/10 | 中专 | 1986/7/1 | 35 | 2005/12/30 | 无 | 衡山县长江镇中心学校(小学) | 小学 | 语文 |
59 | 文芬芳 | 女 | 1967/9/12 | 中专 | 1983/8/1 | 37 | 2004/11/30 | 无 | 衡山县长江镇中心学校(小学) | 小学 | 数学 |
60 | 陈玉莲 | 女 | 1965/2/15 | 中专 | 1984/9/1 | 35 | 2006/12/30 | 无 | 衡山县长江镇中心学校(小学) | 小学 | 数学 |
61 | 赵建国 | 男 | 1961/7/20 | 中专 | 1977/9/1 | 43 | 1999/10/30 | 无 | 衡山县长江镇中心学校(小学) | 小学 | 语文 |
62 | 刘岳平 | 男 | 1960/3/22 | 大专 | 1979/2/1 | 38 | 1999/8/30 | 无 | 衡山县长江镇中心学校(小学) | 小学 | 语文 |
扫一扫在手机打开当前页