衡山县中小学第35个“全国助残日”助学活动名单公示 | |||
序号 | 单位名称 | 学生 姓名 | 金额(元) |
1 | 白果镇中心学校 | 赵梓曦 | 1000 |
2 | 白果镇中心学校 | 周丽娜 | 1000 |
3 | 德华盛星源高中 | 刘心瑜 | 1000 |
4 | 德华盛星源高中 | 冯润玉 | 1000 |
5 | 店门镇中心学校 | 谭秀芳 | 1000 |
6 | 店门镇中心学校 | 谭智文 | 1000 |
7 | 店门镇中心学校 | 聂子旺 | 1000 |
8 | 东湖镇中心学校 | 林之涵 | 1000 |
9 | 东湖镇中心学校 | 周悦朵 | 1000 |
10 | 东湖镇中心学校 | 曹书凡 | 1000 |
11 | 福田铺乡中心学校 | 汤云程 | 1000 |
12 | 福田铺乡中心学校 | 戴云飞 | 1000 |
13 | 贯塘乡中心学校 | 刘康 | 1000 |
14 | 贯塘乡中心学校 | 肖宇娟 | 1000 |
15 | 贯塘乡中心学校 | 李承泽 | 1000 |
16 | 衡山县城北小学 | 郑诗煜 | 1000 |
17 | 衡山县城北小学 | 李峻熙 | 1000 |
18 | 衡山县城北小学 | 何梓杭 | 1000 |
19 | 衡山县城西完小 | 龚莉斐 | 1000 |
20 | 衡山县城西完小 | 向佳毅 | 1000 |
21 | 衡山县第二中学 | 刘思雨 | 1000 |
22 | 衡山县第二中学 | 聂甜 | 1000 |
23 | 衡山县第四中学 | 廖水楠 | 1000 |
24 | 衡山县观湘学校 | 尹巍宾 | 1000 |
25 | 衡山县观湘学校 | 周紫萱 | 1000 |
26 | 衡山县观湘学校 | 范一凡 | 1000 |
27 | 衡山县观湘学校 | 董文强 | 1000 |
28 | 衡山县观湘学校 | 李腾 | 1000 |
29 | 衡山县观湘学校 | 李雅芳 | 1000 |
30 | 衡山县观湘学校 | 刘诗淇 | 1000 |
31 | 衡山县机关幼儿园 | 戴新钰 | 1000 |
32 | 衡山县机关幼儿园 | 李柯敏 | 1000 |
33 | 衡山县景贤小学 | 罗子富 | 1000 |
34 | 衡山县景贤小学 | 何钰萱 | 1000 |
35 | 衡山县科技中等专业学校 | 许幸妤 | 1000 |
36 | 衡山县科技中等专业学校 | 周欣雨 | 1000 |
37 | 衡山县南岳文武学校 | 蒋四龙 | 1000 |
38 | 衡山县南岳文武学校 | 宋祖阳 | 1000 |
39 | 衡山县清凉幼儿园 | 宾玮仪 | 1000 |
40 | 衡山县实验小学 | 刘明杰 | 1000 |
41 | 衡山县实验小学 | 谭振阳 | 1000 |
42 | 衡山县实验中学 | 王家喜 | 1000 |
43 | 衡山县实验中学 | 谭佳欣 | 1000 |
44 | 衡山县特殊教育学校 | 符兴兆 | 1000 |
45 | 衡山县特殊教育学校 | 谭长水 | 1000 |
46 | 衡山县特殊教育学校 | 刘锦乐 | 1000 |
47 | 衡山县特殊教育学校 | 阳瑾文 | 1000 |
48 | 衡山县特殊教育学校 | 陈敏 | 1000 |
49 | 衡山县特殊教育学校 | 谭益智 | 1000 |
50 | 衡山县特殊教育学校 | 喻思博 | 1000 |
51 | 衡山县特殊教育学校 | 喻巧 | 1000 |
52 | 衡山县特殊教育学校 | 刘佳斌 | 1000 |
53 | 衡山县特殊教育学校 | 黄梓涵 | 1000 |
54 | 衡山县特殊教育学校 | 文名婷 | 1000 |
55 | 衡山县特殊教育学校 | 谢奕萱 | 1000 |
56 | 衡山县特殊教育学校 | 徐亦菲 | 1000 |
57 | 衡山县文召中学 | 彭诚卿 | 1000 |
58 | 衡山县星源学校 | 赵欣怡 | 1000 |
59 | 衡山县星源学校 | 张涛 | 1000 |
60 | 衡山县岳云中学 | 欧阳涛 | 1000 |
61 | 衡山县岳云中学 | 刘晓亦 | 1000 |
62 | 衡山县职业中等专业学校 | 谭宇岐 | 1000 |
63 | 衡山县职业中等专业学校 | 唐冰晨 | 1000 |
64 | 江东乡中心学校 | 彭御杰 | 1000 |
65 | 江东乡中心学校 | 曾智鹏 | 1000 |
66 | 江东乡中心学校 | 杨安智 | 1000 |
67 | 开云镇中心学校 | 周豪杰 | 1000 |
68 | 开云镇中心学校 | 赵瑾萱 | 1000 |
69 | 开云镇中心学校 | 宋添羽 | 1000 |
70 | 开云镇中心学校 | 刘梓萱 | 1000 |
71 | 岭坡乡中心学校 | 宾熙乐 | 1000 |
72 | 岭坡乡中心学校 | 彭富强 | 1000 |
73 | 岭坡乡中心学校 | 郭小江 | 1000 |
74 | 新桥镇中心学校 | 肖蜿瑜 | 1000 |
75 | 新桥镇中心学校 | 张家顺 | 1000 |
76 | 新桥镇中心学校 | 胡洪庄 | 1000 |
77 | 萱洲镇中心学校 | 胡钰娇 | 1000 |
78 | 萱洲镇中心学校 | 周倩 | 1000 |
79 | 萱洲镇中心学校 | 肖幼萱 | 1000 |
80 | 萱洲镇中心学校 | 成美丽 | 1000 |
81 | 永和乡中心学校 | 刘诗怡 | 1000 |
82 | 永和乡中心学校 | 肖宇望 | 1000 |
83 | 永和乡中心学校 | 颜子轩 | 1000 |
84 | 长江文武学校 | 王俊友 | 1000 |
85 | 长江文武学校 | 龙锦清 | 1000 |
86 | 长江镇中心学校 | 欧新庆 | 1000 |
87 | 长江镇中心学校 | 周荆雷 | 1000 |
88 | 长江镇中心学校 | 赵仁杰 | 1000 |
合计:¥88000.00(大写:捌万捌仟元整) |
设为首页 | 加入收藏 | 网站地图 | 移动政务 | 部门电话
主办:衡山县人民政府办公室 承办:衡山县数据局
联系方式:0734-5825450 121212683@qq.com(仅受理网站建设维护相关事宜)
网站备案号:湘ICP备2024040629号-1 网站标识码:4304230002 湘公网安备 43042302600003