衡山县校外教育培训机构“白名单”
序号 | 校外培训机构名称 | 办学类别 | 机构类型 | 办学许可证号码 | 办学地址 | 24年年检情况 |
1 | 衡山县奥区教育金盛培训中心 | 学科类 | 非营利 | 243042370000168 | 衡山县开云镇金盛华城龙泉中路110号 | 合格 |
2 | 衡山县揭秘英语培训学校 | 学科类 | 非营利 | 243042370000118 | 衡山县开云镇德镇南街48号 | 合格 |
3 | 衡山县朗学教育培训学校 | 学科类 | 非营利 | 243042370000028 | 衡山县开云镇环先南路30号 | 合格 |
4 | 衡山县奥区教育景贤培训中心 | 学科类 | 非营利 | 243042370000058 | 开云镇黄花新区向阳路安置房B1-171号 | 合格 |
5 | 衡山县朗学教育城北培训学校 | 学科类 | 非营利 | 243042370000178 | 衡山县开云镇盛豪状元府1栋商铺101-102号 | 合格 |
6 | 衡山县小星星培训学校 | 学科类 | 非营利 | 243042370000218 | 衡山县开云镇德政南路51号 | 合格 |
7 | 衡山县天天向上教育培训学校 | 学科类 | 非营利 | 243042370000098 | 衡山县开云镇环先路7号 | 合格 |
8 | 衡山县乐学教育培训中心 | 学科类 | 非营利 | 243042370000248 | 衡山县开云镇青云西路商贸中心二楼 205室——210室 | 合格 |
9 | 衡山县红星文化培训学校 | 学科类 | 非营利 | 243042370000108 | 开云镇人民西路佳兴南苑1栋105、205号 | 合格 |
10 | 衡山县创客机器人城北培训中心 | 非学科类 | 非营利 | 243042370000078 | 衡山县开云镇龙泉北路(城北小学旁) | 合格 |
11 | 衡山县首娜艺术教育学校有限公司 | 非学科类 | 营利 | 243042370000239 | 衡山县开云镇龙泉北路 | 优秀 |
12 | 衡山县奇彩堂艺术培训有限公司 | 非学科类 | 营利 | 243042370000439 | 衡山县开云镇建设街79号 | 优秀 |
13 | 衡山县体艺培训有限公司 | 非学科类 | 营利 | 243042370000069 | 衡山县开云镇衡山大道盛豪世纪城4栋 | 合格 |
14 | 衡山楚韵艺术学校有限公司 | 非学科类 | 营利 | 243042370000379 | 衡山县开云镇解放南路454-458号 | 合格 |
15 | 衡山县星苑艺术培训有限公司 | 非学科类 | 营利 | 243042370000049 | 衡山县开云镇建设街8号 | 合格 |
16 | 衡山县星苑艺术培训有限公司景贤分公司 | 非学科类 | 营利 | 243042370000489 | 开云镇黄花新区B1区19栋163.164号 | 合格 |
17 | 衡山星期八艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 营利 | 243042370000339 | 衡山县开云镇青云西路69号 | 合格 |
18 | 衡山县星海艺术培训中心 | 非学科类 | 非营利 | 243042370000418 | 衡山县开云镇青云西路商贸中心一、二楼 | 合格 |
19 | 衡山县芭菲尔培训学校有限公司 | 非学科类 | 营利 | 243042370000319 | 衡山县开云镇人民中路71号三宏商业广场301 | 合格 |
20 | 衡山县兰亭书艺培训学校 | 非学科类 | 非营利 | 243042370000458 | 衡山县白果镇楚南东路50号 | 合格 |
21 | 衡山县爱上口才教育培训中心 | 非学科类 | 非营利 | 243042370000198 | 衡山县开云镇白云路183号 | 合格 |
22 | 衡山县艺海艺术培训学校 | 非学科类 | 非营利 | 243042370000328 | 衡山县开云镇紫金水岸3栋103、104室 | 合格 |
23 | 衡山县星期八盛豪艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 营利 | 243042370000349 | 衡山县开云镇工业南路与群英路交汇处 | 合格 |
24 | 衡山县舞星艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 营利 | 243042370000369 | 衡山县白果镇涓水东路 | 合格 |
25 | 衡山县新雷艺术培训学校有限责任公司 | 非学科类 | 营利 | 243042370000129 | 衡山县开云镇人民中路1号201室 | 优秀 |
26 | 衡山县神墨教育培训有限公司 | 非学科类 | 营利 | 243042370000089 | 衡山县开云镇德政南街48号 | 优秀 |
27 | 衡山朗学培训学校有限公司 | 非学科类 | 营利 | 243042370000469 | 衡山县开云镇盛豪状元府1栋商铺103-104号 | 合格 |
28 | 衡山县奥区教育培训学校有限责任公司 | 非学科类 | 营利 | 243042370000159 | 衡山县开云镇金盛华城龙泉中路108号 | 合格 |
29 | 衡山精英艺体培训学校有限公司 | 非学科类 | 营利 | 243042370000479 | 衡山县开云镇人民西路165号 | 合格 |
30 | 衡山县飞鱼学仁堂艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 营利 | 243042370000509 | 衡山县西开云镇先农社区盈佳住宅小区三期02栋204号 | 合格 |
31 | 衡山县腾辉艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 营利 | 243042370000499 | 衡山县开云镇盛豪世纪城26#205 | 合格 |
32 | 衡山县武德体育培训有限公司 | 非学科类 | 营利 | 243042370000519 | 衡山县开云镇青云西路商贸中心 | 合格 |
33 | 衡山县首娜艺术教育学校有限公司景贤分公司 | 非学科类 | 营利 | 243042370000529 | 衡山县开云镇黄花新区B1 18栋159号一二楼 158号二楼 | 优秀 |
34 | 衡山县博瀚艺术培训有限公司 | 非学科类 | 营利 | 243042370000569 | 衡山县白果镇楚南桥社区南桥组341号101-102室 | 2024年新办证 |
35 | 衡山县童声金话筒艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 营利 | 243042370000559 | 衡山县开云镇黄花新区A2区28栋236号、237号1楼 | 2024年新办证 |
36 | 衡山县静到艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 营利 | 243042370000549 | 衡山县开云镇龙泉北路小学右5栋一楼,二楼 | 2024年新办证 |
37 | 衡山县逸之翔体育培训有限公司 | 非学科类 | 营利 | 243042370000589 | 衡山县开云镇黄花新区体育馆101 | 2025年新办证 |
38 | 衡山县新创一体育培训有限公司 | 非学科类 | 营利 | 2430442370000599 | 衡山县开云镇工业园坪塘路1栋101复试 | 2025年新办证 |
39 | 衡山县易间画室艺术培训有限公司 | 非学科类 | 营利 | 243042370000609 | 衡山县开云镇北望桥南街8号101室 | 2025年新办证 |
40 | 衡山县跃动未来体育培训有限公司 | 非学科类 | 营利 | 2430442370000579 | 衡山县开云镇黄花新区体育馆101 | 2025年新办证 |
41 | 衡山超捷乒乓球培训学校有限公司 | 非学科类 | 营利 | 243042370000619 | 衡山县开云镇黄花新区体育馆101 | 2025年新办证 |
扫一扫在手机打开当前页