经本人申请,学校职称考评领导小组考评,县教育局、人社局初审,市教育局、人社局形式审查,局党组研究,同意董桂军等48名同志为我县2025年度高级专业技术职称参评人员、同意蒋佳等91名同志为我县2025年度中级专业技术职称参评人员,现予以公示。公示期限:2025年9月9日至9月15日(五个工作日);如对公示的对象存有异议,可在公示期内实名举报反映,举报电话:0734—5812968(县人社局)、0734—5812007(县教育局)。反映问题要实事求是,真实准确,并尽可能提供相关调查核实线索。严禁借机造谣中伤,串联诬告,举报人将受到严格的保护。
附件:衡山县2025年度中小学高级、中级教师参评人员花名册
衡山县教育局
2025年9月9日
附件:
衡山县2025年度中小学高级教师参评人员花名册 | ||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 任教学段 | 分支专业 |
1 | 董桂军 | 衡山县岳云中学 | 中学 | 生物 |
2 | 尹代红 | 衡山县岳云中学 | 中学 | 数学 |
3 | 李雄伟 | 衡山县岳云中学 | 中学 | 生物 |
4 | 姚孝军 | 衡山县岳云中学 | 中学 | 数学 |
5 | 陈婕 | 衡山县岳云中学 | 中学 | 语文 |
6 | 李洪亮 | 衡山县岳云中学 | 中学 | 英语 |
7 | 潘朕 | 衡山县岳云中学 | 中学 | 数学 |
8 | 文一鸣 | 衡山县第二中学 | 中学 | 数学 |
9 | 刘泽平 | 衡山县第二中学 | 中学 | 数学 |
10 | 罗中飞 | 衡山县第二中学 | 中学 | 物理 |
11 | 周永谦 | 衡山县第二中学 | 中学 | 美术 |
12 | 陈艳红 | 衡山县第二中学 | 中学 | 英语 |
13 | 谭承香 | 衡山县第二中学 | 中学 | 数学 |
14 | 杨军 | 衡山县第二中学 | 中学 | 英语 |
15 | 赵智 | 衡山县第二中学 | 中学 | 物理 |
16 | 赵日东 | 衡山县第二中学 | 中学 | 英语 |
17 | 刘丽平 | 衡山县第二中学 | 中学 | 生物 |
18 | 彭及时 | 衡山县第四中学(初中) | 中学 | 物理 |
19 | 旷继如 | 衡山县第四中学(初中) | 中学 | 数学 |
20 | 曹爱华 | 衡山县第四中学(高中) | 中学 | 语文 |
21 | 杨立由 | 衡山县第四中学(高中) | 中学 | 政治 |
22 | 徐宇文 | 衡山县第四中学(高中) | 中学 | 数学 |
23 | 阳丽娜 | 衡山县实验中学 | 中学 | 数学 |
24 | 肖卫 | 衡山县观湘学校 | 小学 | 信息 |
25 | 聂德义 | 衡山县观湘学校 | 中学 | 数学 |
26 | 康素贞 | 衡山县观湘学校 | 中学 | 数学 |
27 | 李和平 | 衡山县观湘学校 | 中学 | 物理 |
28 | 李鑫 | 衡山县观湘学校 | 中学 | 语文 |
29 | 郑国雄 | 衡山县观湘学校 | 中学 | 数学 |
30 | 彭志辉 | 衡山县观湘学校 | 中学 | 语文 |
31 | 胡凤池 | 衡山县文召中学 | 初中 | 英语 |
32 | 刘娟 | 衡山县文召中学 | 初中 | 数学 |
33 | 朱枫 | 衡山县实验小学 | 小学 | 数学 |
34 | 王敏 | 衡山县城西完小 | 小学 | 数学 |
35 | 黄业绩 | 衡山县萱洲镇中心学校 | 中学 | 语文 |
36 | 廖献策 | 衡山县开云镇中心学校 | 初中 | 语文 |
37 | 杨立明 | 衡山县开云镇中心学校 | 初中 | 化学 |
38 | 尹中华 | 衡山县永和乡中心学校 | 小学 | 数学 |
39 | 王岳峰 | 衡山县永和乡中心学校 | 中学 | 语文 |
45 | 赵勇超 | 衡山县新桥镇中心学校 | 小学 | 数学 |
40 | 綦巧云 | 衡山县岭坡乡中心学校 | 中学 | 化学 |
41 | 易永皇 | 衡山县岭坡乡中心学校 | 小学 | 数学 |
42 | 杨岳平 | 衡山县白果镇中心学校 | 中学 | 思想政治 |
43 | 宾月良 | 衡山县白果镇中心学校 | 小学 | 数学 |
44 | 宾淑元 | 衡山县白果镇中心学校 | 小学 | 数学 |
46 | 胡斌斐 | 衡山县东湖镇中心学校 | 小学 | 信息技术 |
47 | 邓湘 | 衡山县教育教学研究室 | 小学 | 语文 |
48 | 朱政 | 衡山县教育教学研究室 | 小学 | 语文 |
衡山县2025年度中小学中级教师参评人员花名册 | ||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 任教学段 | 分支专业 |
1 | 蒋佳 | 衡山县岳云中学 | 中学 | 语文 |
2 | 杨夏燕 | 衡山县岳云中学 | 中学 | 思想政治 |
3 | 肖烽 | 衡山县岳云中学 | 中学 | 体育 |
4 | 刘凤珠 | 衡山县岳云中学 | 中学 | 生物 |
5 | 曹彬 | 衡山县第二中学 | 中学 | 英语 |
6 | 吴韵 | 衡山县第二中学 | 中学 | 英语 |
7 | 陶萄 | 衡山县第二中学 | 中学 | 语文 |
8 | 杨丹 | 衡山县第四中学(初中) | 中学 | 语文 |
9 | 姚力文 | 衡山县第四中学(初中) | 中学 | 英语 |
10 | 马果 | 衡山县第四中学(初中) | 中学 | 地理 |
11 | 罗姣姣 | 衡山县第四中学(初中) | 中学 | 语文 |
12 | 周李瑶 | 衡山县第四中学(高中) | 中学 | 数学 |
13 | 汪谷华 | 衡山县第四中学(高中) | 中学 | 语文 |
14 | 冯素萍 | 衡山县第四中学(高中) | 中学 | 地理 |
15 | 尹娇 | 衡山县观湘学校 | 中学 | 体育 |
16 | 阳雅晴 | 衡山县观湘学校 | 中学 | 数学 |
17 | 刘欣欣 | 衡山县观湘学校 | 中学 | 生物 |
18 | 冯天启 | 衡山县观湘学校 | 中学 | 数学 |
19 | 谭慧 | 衡山县观湘学校 | 中学 | 英语 |
20 | 阳柳 | 衡山县观湘学校 | 小学 | 语文 |
21 | 胡美婷 | 衡山县观湘学校(衡山县人才人事代理) | 中学 | 语文 |
22 | 旷银平 | 衡山县观湘学校(衡山县人才人事代理) | 小学 | 数学 |
23 | 戴盼盼 | 衡山县机关幼儿园 | 学前教育 | 学前教育 |
24 | 陈玉玲 | 衡山县机关幼儿园(衡山县人才人事代理) | 学前教育 | 学前教育 |
25 | 文璐 | 衡山县新世纪实验幼儿园 | 学前教育 | 学前教育 |
26 | 李欣 | 衡山县特殊教育学校 | 小学 | 数学 |
27 | 刘唯嘉 | 衡山县特殊教育学校 | 小学 | 数学 |
28 | 唐明 | 衡山县开云镇中心学校 | 中学 | 数学 |
29 | 聂军 | 衡山县开云镇中心学校 | 中学 | 化学 |
30 | 姚舒婷 | 衡山县开云镇中心学校 | 中学 | 语文 |
31 | 旷伶彬 | 衡山县开云镇中心学校 | 中学 | 英语 |
32 | 唐诗雨 | 衡山县开云镇中心学校 | 中学 | 生物 |
33 | 宾丽 | 衡山县永和乡中心学校 | 小学 | 语文 |
34 | 徐雯静 | 衡山县永和乡中心学校 | 小学 | 数学 |
35 | 王媛梅 | 衡山县永和乡中心学校 | 小学 | 音乐 |
36 | 罗瑶 | 衡山县萱洲镇中心学校 | 小学 | 数学 |
37 | 宾艳敏 | 衡山县萱洲镇中心学校 | 小学 | 数学 |
38 | 余艳 | 衡山县萱洲镇中心学校 | 小学 | 数学 |
39 | 郑思敏 | 衡山县萱洲镇中心学校 | 小学 | 思想政治 |
40 | 张小茜 | 衡山县萱洲镇中心学校 | 小学 | 语文 |
41 | 康英姿 | 衡山县萱洲镇中心学校 | 小学 | 体育 |
42 | 阳雄峰 | 衡山县萱洲镇中心学校 | 小学 | 数学 |
43 | 何丽 | 衡山县萱洲镇中心学校 | 小学 | 语文 |
44 | 张俏 | 衡山县萱洲镇中心学校 | 小学 | 语文 |
45 | 喻雅婧 | 衡山县萱洲镇中心幼儿园 | 学前教育 | 大班 |
46 | 李宣 | 衡山县岭坡乡中心学校 | 中学 | 语文 |
47 | 贺雨昕 | 衡山县岭坡乡中心学校 | 小学 | 音乐 |
48 | 袁清雅 | 衡山县岭坡乡中心学校 | 小学 | 语文 |
49 | 彭沛 | 衡山县岭坡乡中心学校 | 小学 | 数学 |
50 | 郭任飞 | 衡山县岭坡乡中心学校 | 小学 | 数学 |
51 | 刘艳 | 衡山县岭坡乡中心学校 | 小学 | 语文 |
52 | 王周兴 | 衡山县岭坡乡中心学校 | 小学 | 语文 |
53 | 余烨 | 衡山县白果镇中心学校 | 小学 | 数学 |
54 | 潘媛 | 衡山县白果镇中心学校 | 小学 | 英语 |
55 | 邓鑫 | 衡山县白果镇中心学校 | 小学 | 数学 |
56 | 李吉 | 衡山县白果镇中心学校 | 小学 | 语文 |
57 | 徐海林 | 衡山县白果镇中心学校 | 小学 | 数学 |
58 | 谢秋香 | 衡山县白果镇中心学校 | 小学 | 语文 |
59 | 周璇 | 衡山县白果镇中心学校 | 小学 | 数学 |
60 | 杨赛珍 | 衡山县白果镇中心学校 | 小学 | 语文 |
61 | 周慧 | 衡山县江东乡中心学校 | 小学 | 数学 |
62 | 周思齐 | 衡山县江东乡中心学校 | 小学 | 数学 |
63 | 黄碧芳 | 衡山县贯塘乡中心学校 | 中学 | 英语 |
64 | 曾诗敏 | 衡山县贯塘乡中心学校 | 中学 | 英语 |
65 | 杨宇亭 | 衡山县贯塘乡中心学校 | 中学 | 体育 |
66 | 刘思敏 | 衡山县贯塘乡中心学校 | 小学 | 数学 |
67 | 朱南方 | 衡山县贯塘乡中心学校 | 小学 | 语文 |
68 | 周正兰 | 衡山县贯塘乡中心学校 | 小学 | 语文 |
69 | 凌紫燕 | 衡山县贯塘乡中心学校 | 小学 | 数学 |
70 | 刘淼淼 | 衡山县贯塘乡中心学校 | 小学 | 数学 |
71 | 杨曦 | 衡山县贯塘乡中心学校 | 小学 | 语文 |
72 | 唐琳 | 衡山县新桥镇中心学校 | 小学 | 语文 |
73 | 周洁 | 衡山县新桥镇中心学校 | 小学 | 数学 |
74 | 唐健 | 衡山县新桥镇中心学校 | 小学 | 英语 |
75 | 文欣 | 衡山县新桥镇中心学校 | 小学 | 数学 |
76 | 罗聪 | 衡山县新桥镇中心学校 | 小学 | 体育 |
77 | 李衡 | 衡山县东湖镇中心学校 | 小学 | 语文 |
78 | 樊小敏 | 衡山县东湖镇中心学校 | 小学 | 语文 |
79 | 胡孟玉 | 衡山县东湖镇中心学校 | 小学 | 美术 |
80 | 汪思永 | 衡山县东湖镇中心学校 | 小学 | 数学 |
81 | 王淑华 | 衡山县东湖镇中心学校 | 小学 | 数学 |
82 | 曹莎 | 衡山县东湖镇中心学校 | 小学 | 体育 |
83 | 周丽萍 | 衡山县东湖镇中心学校 | 小学 | 数学 |
84 | 廖智武 | 衡山县东湖镇中心学校 | 小学 | 语文 |
85 | 冯晖 | 衡山县东湖镇中心学校 | 小学 | 语文 |
86 | 李沛玉 | 衡山县东湖镇中心学校 | 小学 | 语文 |
87 | 旷丽娟 | 衡山县星源学校(衡山县人才人事代理) | 小学 | 美术 |
88 | 张孟兰 | 衡山县星源学校(衡山县人才人事代理) | 小学 | 语文 |
89 | 杨美如 | 衡山县星源学校(衡山县人才人事代理) | 小学 | 语文 |
90 | 肖恋 | 衡山县星源学校(衡山县人才人事代理) | 中学 | 英语 |
91 | 何艳 | 衡山县星源学校(衡山县人才人事代理) | 中学 | 美术 |
扫一扫在手机打开当前页