根据衡阳市教育局、市人力资源和社会保障局《关于印发<2025年度衡阳市中小学教师系列职称评审工作方案>的通知》( 衡教通〔2025〕37号)精神,经专家评审组评审,现将2025年度衡山县中小学系列高级教师职称评审参评人员量化评价得分予以公示,公示时间为5个工作日(2025年9月28日- 10月10日)。
公示期间,如有异议,请与衡山县人社局专业技术人员管理股或衡山县教育局人事股联系(联系电话07345812968或07345812007)。以单位名义反映必须加盖本单位印章;以个人名义反映必须署真实姓名和联系电话;不受理匿名和假冒信息(电话、姓名等)举报。所举报的问题,必须真实、准确,内容尽量具体详细,并尽可能提供有关调查核实线索。严禁借机造谣中伤,串联诬告。
附件:
2025年度衡山县中小学系列高级教师职称评审参评人员量化评价得分公示表
衡山县人力资源和社会保障局 衡山县教育局
2025年9月28日
2025年度衡山县中小学系列高级教师职称评审参评人员量化评价得分公示表(教师类) | |||||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 学段 | 分支专业 | 量化评价分 | ||||
基本条件得分 | 教育教学工作得分 | 学术水平指导示范综合荣誉得分 | 实地考核评价得分 | 总分 | |||||
1 | 肖卫 | 衡山县观湘学校 | 小学 | 信息技术 | 21.9 | 40 | 8 | 14.97 | 84.87 |
2 | 胡斌斐 | 衡山县东湖镇中心学校 | 小学 | 信息技术 | 22.2 | 35 | 12 | 14.91 | 84.11 |
3 | 朱枫 | 衡山县实验小学 | 小学 | 数学 | 24.4 | 40 | 11.5 | 14.93 | 90.83 |
4 | 王敏 | 衡山县城西完小 | 小学 | 数学 | 23.7 | 40 | 12 | 14.8 | 90.5 |
5 | 尹中华 | 衡山县永和乡中心学校 | 小学 | 数学 | 21.3 | 35.8 | 12.25 | 14.9 | 84.25 |
6 | 赵勇超 | 衡山县新桥镇中心学校 | 小学 | 数学 | 25.4 | 37 | 12 | 14.53 | 88.93 |
7 | 易永皇 | 衡山县岭坡乡中心学校 | 小学 | 数学 | 26.4 | 35 | 5 | 14.7 | 81.1 |
8 | 宾月良 | 衡山县白果镇中心学校 | 小学 | 数学 | 25.3 | 40 | 12 | 14.88 | 92.18 |
9 | 宾淑元 | 衡山县白果镇中心学校 | 小学 | 数学 | 26.5 | 40 | 8.5 | 14.86 | 89.86 |
10 | 陈婕 | 衡山县岳云中学 | 中学 | 语文 | 19.3 | 36.2 | 12 | 14.98 | 82.48 |
11 | 曹爱华 | 衡山县第四中学(高中) | 中学 | 语文 | 25.1 | 32 | 11 | 14.79 | 82.89 |
12 | 李鑫 | 衡山县观湘学校 | 中学 | 语文 | 25.2 | 35 | 8 | 14.96 | 83.16 |
13 | 彭志辉 | 衡山县观湘学校 | 中学 | 语文 | 27 | 36 | 7 | 14.95 | 84.95 |
14 | 黄业绩 | 衡山县萱洲镇中心学校 | 中学 | 语文 | 22.3 | 34.4 | 9 | 14.97 | 80.67 |
15 | 廖献策 | 衡山县开云镇中心学校 | 中学 | 语文 | 27.5 | 37 | 5 | 14.55 | 84.05 |
16 | 王岳峰 | 衡山县永和乡中心学校 | 中学 | 语文 | 24.5 | 38 | 8 | 14.79 | 85.29 |
17 | 胡凤池 | 衡山县文召中学 | 中学 | 英语 | 25.5 | 37 | 7 | 14.67 | 84.17 |
18 | 李洪亮 | 衡山县岳云中学 | 中学 | 英语 | 19.7 | 35 | 12 | 14.98 | 81.68 |
19 | 陈艳红 | 衡山县第二中学 | 中学 | 英语 | 19.7 | 35.8 | 11 | 14.91 | 81.41 |
20 | 杨军 | 衡山县第二中学 | 中学 | 英语 | 17.5 | 37.4 | 12 | 14.93 | 81.83 |
21 | 赵日东 | 衡山县第二中学 | 中学 | 英语 | 19.7 | 35 | 10.5 | 14.85 | 80.05 |
22 | 罗中飞 | 衡山县第二中学 | 中学 | 物理 | 23 | 36.4 | 11 | 14.88 | 85.28 |
23 | 赵智 | 衡山县第二中学 | 中学 | 物理 | 16.6 | 38.8 | 12.5 | 14.9 | 82.8 |
24 | 彭及时 | 衡山县第四中学(初中) | 中学 | 物理 | 22.8 | 40 | 8.5 | 14.8 | 86.1 |
25 | 李和平 | 衡山县观湘学校 | 中学 | 物理 | 27.5 | 39 | 9 | 14.96 | 90.46 |
26 | 杨立由 | 衡山县第四中学(高中) | 中学 | 思想政治 | 26.3 | 31 | 9 | 14.73 | 81.03 |
27 | 杨岳平 | 衡山县白果镇中心学校 | 中学 | 思想政治 | 25 | 38 | 9 | 14.91 | 86.91 |
28 | 尹代红 | 衡山县岳云中学 | 中学 | 数学 | 23 | 37 | 10 | 15 | 84.08 |
29 | 姚孝军 | 衡山县岳云中学 | 中学 | 数学 | 17.40 | 40.00 | 10.00 | 14.98 | 82.38 |
30 | 潘朕 | 衡山县岳云中学 | 中学 | 数学 | 16.90 | 40.00 | 12.00 | 14.95 | 83.85 |
31 | 文一鸣 | 衡山县第二中学 | 中学 | 数学 | 24.8 | 40 | 8.5 | 14.89 | 88.19 |
32 | 刘泽平 | 衡山县第二中学 | 中学 | 数学 | 26.5 | 35.4 | 6 | 14.85 | 82.75 |
33 | 谭承香 | 衡山县第二中学 | 中学 | 数学 | 24.9 | 36.2 | 8 | 14.88 | 83.98 |
34 | 旷继如 | 衡山县第四中学(初中) | 中学 | 数学 | 27 | 37 | 6.5 | 14.72 | 85.22 |
35 | 徐宇文 | 衡山县第四中学(高中) | 中学 | 数学 | 21.4 | 38 | 7.5 | 14.76 | 81.66 |
36 | 阳丽娜 | 衡山县实验中学 | 中学 | 数学 | 25.3 | 38 | 10 | 14.6 | 87.9 |
37 | 聂德义 | 衡山县观湘学校 | 中学 | 数学 | 28.5 | 38 | 9 | 14.96 | 90.46 |
38 | 康素贞 | 衡山县观湘学校 | 中学 | 数学 | 27.5 | 36 | 8 | 14.96 | 86.46 |
39 | 郑国雄 | 衡山县观湘学校 | 中学 | 数学 | 24.7 | 39 | 7 | 14.97 | 85.67 |
40 | 刘娟 | 衡山县文召中学 | 中学 | 数学 | 16.7 | 37.2 | 12 | 14.68 | 80.58 |
41 | 董桂军 | 衡山县岳云中学 | 中学 | 生物 | 21.3 | 38.6 | 12 | 14.98 | 86.88 |
42 | 李雄伟 | 衡山县岳云中学 | 中学 | 生物 | 22.1 | 39.6 | 8 | 14.98 | 84.68 |
43 | 刘丽平 | 衡山县第二中学 | 中学 | 生物 | 20.4 | 35 | 11 | 14.89 | 81.29 |
44 | 周永谦 | 衡山县第二中学 | 中学 | 美术 | 19.4 | 38 | 12 | 14.9 | 84.3 |
45 | 杨立明 | 衡山县开云镇中心学校 | 中学 | 化学 | 27.5 | 36 | 4.5 | 14.45 | 82.45 |
46 | 綦巧云 | 衡山县岭坡乡中心学校 | 中学 | 化学 | 27 | 39 | 10 | 14.9 | 90.9 |
2025年度衡山县中小学系列高级教师职称评审参评人员量化评价得分公示表(教学机构类) | |||||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 申报学段 | 申报学科 | 量化评价分 | ||||
基本条件得分 | 指导服务得分 | 研究能力示范作用综合荣誉得分 | 实地考核评价得分 | 总分 | |||||
1 | 邓湘 | 衡山县教育教学研究室 | 小学 | 语文 | 24 | 36 | 13 | 14.94 | 87.94 |
2 | 朱政 | 衡山县教育教学研究室 | 小学 | 语文 | 27.1 | 34 | 14 | 14.90 | 90 |
扫一扫在手机打开当前页