农业普查主要指标比对(林业指标) | |||
| 单位:亩 | |||
| 单位 | 林地面积 | 生态公益林 | 油茶面积 |
| 衡山县 | 748732 | 423889 | 70184 |
| 开云镇 | 98828 | 92166 | 15506 |
| 白果镇 | 49343 | 18301 | 1374 |
| 东湖镇 | 88731 | 17763 | 1230 |
| 萱洲镇 | 65141 | 48744 | 22140 |
| 长江镇 | 48276 | 42994 | 8687 |
| 新桥镇 | 75761 | 37796 | 1566 |
| 店门镇 | 94410 | 73062 | 8298 |
| 永和乡 | 51098 | 51098 | 7958 |
| 福田乡 | 38730 | 11021 | 614 |
| 岭坡乡 | 80685 | 5577 | 173 |
| 贯塘乡 | 22802 | 4805 | 254 |
| 江东乡 | 23031 | 9744 | 912 |
| 紫金山林场 | 9200 | 8608 | 674 |
| 县农科所 | 1572 | 1380 | 629 |
| 九观桥水库 | 1127 | 830 | 173 |
扫一扫在手机打开当前页