农业普查主要指标比对(林业指标)

农业普查主要指标比对(林业指标)

单位:亩
单位林地面积生态公益林油茶面积
衡山县748732 423889 70184
    
开云镇98828 92166 15506
白果镇49343 18301 1374
东湖镇88731 17763 1230
萱洲镇65141 48744 22140
长江镇48276 42994 8687
新桥镇75761 37796 1566
店门镇94410 73062 8298
永和乡51098 51098 7958
福田乡38730 11021 614
岭坡乡80685 5577 173
贯塘乡22802 4805 254
江东乡23031 9744 912
紫金山林场9200 8608 674
县农科所1572 1380 629
九观桥水库 1127 830 173

相关阅读:

扫一扫在手机打开当前页