关于对遥感监测问题整改销号的公示 | ||||||||
为全面落实绿盾专项行动“回头看”问题的整改要求,我县迅速行动,对2018年下半年国家林业和草原局反馈的南岳衡山国家级自然保护区衡山境内7个遥感监测问题进行了逐一核实并整改落实。现已全部完成整改,完成情况特公示如下: | ||||||||
2018年下半年国家林业和草原局遥感监测问题整改公示登记表 | ||||||||
点位变化序号 | 调规前 | 调规后 | 经纬度 | 问题描述 | 问题类型 | 整改措施 | 整改成效 | 整改完成情况 |
林地-房屋13/7 | 实验区 | 实验区 | 112°46'26.023"E 27°18'23.021"N | 福田铺乡云峰村六组村民王立强对自家屋后山体降坡,防止山体滑坡对房屋造成安全隐患。 | 居民点 | 生态复绿 | 现已播种草籽等,完成了生态复绿工作 | 完成整改 申请销号 |
林地-房屋14 | 实验区 | 实验区 | 112°36'31.498"E 27°16'50.132" N | 东湖镇天柱村磨嘴湾组村民冯冬云屋旁老路硬化。 | 居民点 | 1、严禁再建设; 2、生态复绿。 | 现已停止再建设,并恢复生态植被。 | 完成整改 申请销号 |
房屋-草地1 | 实验区 | 实验区 | 112°35'11.291"E 27°16'46.200" N | 原属于中成矿业有限公司的厂房,已于2017年开始断水、断电,拆除厂房、机械,现已完成整改。并销号。 | 其他人工设施 | 1、加强监管; 2、在适当地段生态复绿。 | 已按“两断三清”要求整改到位,后期加强日常监管。 | 完成整改 已销号 |
林地-房屋17 | 实验区 | 实验区 | 112°36'37.962"E 27°17'26.671" N | 东湖镇罗渡(双渡)村槽门湾组村民陈立华组荒废地修建房屋,面积180平方米,于2017年10建成。 | 居民点 | 1、严禁再建设; 2、生态复绿。 | 现已停止再建设,并恢复生态植被。 | 完成整改 申请销号 |
林地→其他建设1 | 核心区 | 核心区 | 112°37'37.353"E 27°14'59.591"N | 新林村7组刘东华、曾桂林在对原有老屋及集体牛棚拆除基础上扩宽,准备建牛棚养牛,现废弃,面积约400平方米。 | 其他人工设施 | 1、严禁再建设; 2、生态复绿。 | 现已停止再建设,并自然恢复生态植被。 | 完成整改 申请销号 |
林地→房屋15 | 核心区 | 核心区 | 112°37'12.07"E 27°15'1.995"N | 东湖镇新林村七组陈家岭村民曾志坤在原有老屋旁新挖地基建房,2017年开始挖地基,2019年4月开始建房。面积约500平方米。 | 居民点 | 1、严禁再建设; 2、生态复绿。 | 现已播种草籽等,完成了生态复绿工作 | 完成整改 申请销号 |
林地→房屋8 | 核心区 | 核心区 | 112°36'7.408"E 27°15'15.515"N | 东湖镇石碑村三组村民成合林,原土坯老屋未拆,准备危房改造,于2018年6月在老屋左侧平整房屋基地,破坏林地面积约340平方米。 | 居民点 | 1、严禁再建设; 2、生态复绿。 | 现已停止再建设,并恢复生态植被。 | 完成整改 申请销号 |
扫一扫在手机打开当前页