衡山县2023年“慈善一日捐”活动捐赠汇总表 | ||||
单位:元 | ||||
序号 | 单位 | 捐款总额 | 捐款日期 | 备注 |
1 | 纪委(监察委) | 11700 | 11.13 | |
2 | 组织部 | 4050 | 11.06 | |
3 | 统战部(侨联) | 2298 | 10.08 | 其中单位经费捐赠800元 |
4 | 编办 | 1400 | 10.17 | |
5 | 总工会 | 1300 | 11.13 | |
6 | 妇联 | 600 | 10.09 | |
7 | 文联 | 500 | 11.08 | |
8 | 残联 | 1700 | 10.13 | 其中单位经费捐赠1700元 |
9 | 县委办(深改办)、 县委研究中心 | 7600 | 10.16 | |
10 | 宣传部 | 1300 | 1.12 | |
11 | 政法委 | 2800 | 11.03 | |
12 | 网信办 | 950 | ||
13 | 巡察办 | 2600 | 10.31 | |
14 | 团县委 | 600 | 11.28 | |
15 | 工商联 | 300 | 11.07 | |
16 | 科协 | 850 | 10.26 | |
17 | 衡山县骨伤科医院 | 4694 | 11.16 | |
18 | 人大办 | 5300 | 1.12 | |
19 | 政协办 | 5500 | 10.25 | |
20 | 政府办、政府研究中心 | 12600 | 10.24 | |
21 | 法院 | 11050 | 11.07 | |
22 | 发改局 | 6500 | 11.14 | |
23 | 科技和工业信息化局 | 1400 | 1.08 | |
24 | 民政局 | 7700 | 10.25 | |
25 | 应急管理局 | 3590 | 10.26 | |
26 | 长江镇卫生院 | 3385 | 11.15 | |
27 | 党校 | 2000 | 12.5 | |
28 | 融媒体中心 | 4450 | 11.08 | |
29 | 县机关事务和接待中心 | 2600 | 11.13 | |
30 | 重点建设项目事务中心 | 300 | 11.14 | |
31 | 萱洲国家森林公园管理处 | 3100 | 11.13 | |
32 | 萱洲国家湿地公园管理处 | 2300 | 10.27 | |
33 | 经建投 | 4100 | 10.19 | |
34 | 衡山县中医医院 | 4841 | 10.31 | |
35 | 党史研究室 | 900 | 11.2 | |
36 | 妇幼保健院 | 22097 | 10.31 | |
37 | 供销联社 | 2600 | 11.1 | |
38 | 开云新区管委会 | 2100 | 11.13 | |
39 | 农科所 | 1550 | 11.1 | |
40 | 城建投 | 11650 | 10.12 | |
41 | 档案馆 | 1000 | 10.25 | |
42 | 社会治理和网格化信息中心 | 1000 | 11.24 | |
43 | 老干部服务中心 | 1000 | 11.14 | |
44 | 公路建设养护中心 | 9100 | 11.14 | |
45 | 萱洲镇 | 7300 | 11.21 | |
46 | 开云镇 | 4530 | 11.23 | |
47 | 福田铺乡 | 6070 | 11.13 | |
48 | 白果镇 | 6500 | 11.16 | |
49 | 贯塘乡 | 2900 | 11.15 | |
50 | 东湖镇 | 5296 | 11.09 | |
51 | 联通公司 | 320 | 10.13 | |
52 | 潭农商村镇银行 | 1975 | 12.28 | |
53 | 高新区 | 4979 | 10.13 | |
54 | 检察院 | 3600 | 11.07 | |
55 | 公安局(交警大队) | 58200 | 11.09 | |
56 | 司法局 | 5850 | 11.2 | |
57 | 财政局 | 12600 | 10.24 | |
58 | 自然资源局 | 9178 | 11.29 | |
59 | 交通运输局 | 10780 | 11.24 | |
60 | 农业农村局 | 18700 | 11.03 | |
61 | 文化旅游广电体育局 | 9100 | 11.07 | |
62 | 审计局 | 3600 | 11.14 | |
63 | 市场监督管理局 | 10560 | 11.1 | |
64 | 城市管理和综合执法局 | 7950 | 11.1 | |
65 | 乡村振兴局 | 1100 | 11.2 | |
66 | 行政审批服务局 | 3800 | 10.1 | 其中单位经费捐赠2000元 |
67 | 人社局 | 8850 | 11.15 | |
68 | 住建局 | 7500 | 10.11 | |
69 | 水利局 | 17050 | 11.15 | |
70 | 商务和粮食局 | 4400 | 11.14 | |
71 | 卫生健康局 | 5550 | 11.16 | |
72 | 退役军人事务局 | 2950 | 11.13 | |
73 | 林业局 | 5400 | 11.07 | |
74 | 统计局 | 2275 | 11.08 | |
75 | 信访局 | 1200 | 11.1 | |
76 | 医疗保障局 | 6700 | 11.15 | |
77 | 永和乡 | 7200 | 11.2 | |
78 | 长江镇 | 5452.08 | 10.17 | |
79 | 岭坡乡 | 6138 | 10.23 | |
80 | 江东乡 | 4200 | 11.14 | |
81 | 新桥镇 | 3200 | 11.14 | |
82 | 店门镇 | 5200 | 11.08 | |
83 | 生态环境分局 | 4000 | 10.12 | |
84 | 新华书店 | 2850 | 11.13 | |
85 | 电力局 | 6550 | 11.14 | |
86 | 气象局 | 1300 | 11.14 | |
87 | 移动公司 | 1550 | 10.18 | |
88 | 税务局 | 8800 | 12.11 | |
89 | 烟草局 | 6300 | 11.17 | |
90 | 卫生计生综合监督执法局 | 2429 | 11.03 | |
91 | 萱洲医院 | 2600 | 11.09 | |
92 | 岭坡卫生院 | 2254 | 11.1 | |
93 | 福田卫生院 | 1630 | 11.1 | |
94 | 贯塘卫生院 | 1850 | 11.1 | |
95 | 岭坡望峰卫生院 | 1560 | 11.15 | |
96 | 长青卫生院 | 1450 | 11.17 | |
97 | 疾控中心 | 4250 | 11.2 | |
98 | 店门镇卫生院 | 1050 | 11.2 | |
99 | 个人爱心捐款(1) | 870 | ||
100 | 开云镇卫生院 | 5949 | 11.21 | |
101 | 人民医院 | 14695 | 11.23 | |
102 | 个协 | 9300 | 11.28 | |
103 | 贺家卫生院 | 2556 | 11.23 | |
104 | 新桥镇卫生院 | 1210 | 11.23 | |
105 | 永和乡卫生院 | 1020 | 11.24 | |
106 | 衡山县第二人民医院(白果) | 4400 | 11.21 | |
107 | 江东乡卫生院 | 1870 | 11.21 | |
108 | 个人爱心捐款(2) | 410 | 11.21 | |
109 | 马迹卫生院 | 1400 | 12.14 | |
110 | 东湖卫生院 | 2150 | 12.4 | |
共计: | 563361.08 |
扫一扫在手机打开当前页