| 单位 | 个人捐款(元) | 单位捐款(元) | 捐款时间 | 是否已开票 | |
| 1 | 纪委(监察委) | 6550.00 | 2026/1/23 | 是 | |
| 2 | 组织部 | 3500.00 | 2025/12/31 | 是 | |
| 3 | 统战部(侨联) | 2446.00 | 800 | 2025/10/14 | 是 |
| 4 | 人武部 | 2100.00 | 2025/12/26 | 是 | |
| 5 | 编办 | 1500.00 | 2025/12/25 | 是 | |
| 6 | 总工会 | 1250.00 | 2026/1/5 | 是 | |
| 7 | 妇联 | 450.00 | 2025/10/22 | 是 | |
| 8 | 文联 | 500.00 | 2025/10/14 | 是 | |
| 9 | 残联 | 1300.00 | 2026/1/6 | 是 | |
| 10 | 县委办(深改办)、县委研究中心 | 7800.00 | 2025/12/20 | 是 | |
| 11 | 宣传部 | 2600.00 | 2025/10/20 | 是 | |
| 12 | 政法委 | 2000.00 | 2025/12/9 | 是 | |
| 13 | 网信办 | 1200.00 | 2025/10/16 | 是 | |
| 14 | 巡察办 | 2800.00 | 2025/11/4 | 是 | |
| 15 | 县团委 | 500.00 | 2025/12/24 | 是 | |
| 16 | 工商联 | 300.00 | 2025/10/13 | 是 | |
| 17 | 科协(衡山县科学技术协会) | 850.00 | 2025/10/29 | 是 | |
| 18 | 人大办 | 3200.00 | 2026/2/11 | 是 | |
| 19 | 政协办 | 4800.00 | 2025/11/6 | 是 | |
| 20 | 政府办、政府研究中心 | 8300.00 | 2025/12/31 | 是 | |
| 21 | 法院 | 11850.00 | 2025/12/8 | 是 | |
| 22 | 发改局(重点建设项目事务中心) | 6300.00 | 2026/3/23 | 是 | |
| 23 | 科技和工业信息化局 | 2200.00 | 2025/10/21 | 是 | |
| 24 | 民政局 | 6200.00 | 2025/12/25 | 是 | |
| 25 | 应急管理局 | 3450.00 | 2025/11/11 | 是 | |
| 26 | 党校 | 2000.00 | 2025/11/4 | 是 | |
| 27 | 融媒体中心 | 5300.00 | 2025/10/23 | 是 | |
| 28 | 县机关事务和接待中心 | 2150.00 | 2025/11/28 | 是 | |
| 29 | 衡山县紫金山国有林场 | 2650.00 | 2025/11/7 | 是 | |
| 30 | 萱洲国家湿地公园管理处 | 1950.00 | 2025/10/23 | 是 | |
| 31 | 经建投 | 4000.00 | 2026/1/5 | 是 | |
| 32 | 党史研究室 | 510.00 | 2026/1/5 | 是 | |
| 33 | 供销联社 | 2200.00 | 2025/11/13 | 是 | |
| 34 | 开云新区管委会 | 2200.00 | 2026/1/28 | 是 | |
| 35 | 农科所 | 1550.00 | 2026/1/21 | 是 | |
| 36 | 城建投 | 11350.00 | 2025/11/4 | 是 | |
| 37 | 档案馆 | 900.00 | 2025/10/21 | 是 | |
| 38 | 社会治理和网格化信息中心 | 1000.00 | 2025/12/24 | 是 | |
| 39 | 老干部服务中心 | 700.00 | 2025/12/25 | 是 | |
| 40 | 公路建设养护中心 | 7600.00 | 2025/12/22 | 是 | |
| 41 | 萱洲镇 | 5150.00 | 2026/1/26 | 是 | |
| 42 | 开云镇 | 3880.00 | 2026/1/12 | 是 | |
| 43 | 福田铺乡 | 5800.00 | 2025/11/24 | 是 | |
| 44 | 白果镇 | 4800.00 | 2026/1/23 | 是 | |
| 45 | 贯塘乡 | 5150.00 | 2025/12/24 | 是 | |
| 46 | 东湖镇 | 5563.00 | 2025/12/26 | 是 | |
| 47 | 检察院 | 3400.00 | 2025/10/30 | 是 | |
| 48 | 教育局 | 8200.00 | 2025/12/29 | 是 | |
| 49 | 公安局(交警大队) | 38700.00 | 2026/3/31 | 是 | |
| 50 | 司法局 | 7600.00 | 2025/11/5 | 是 | |
| 51 | 财政局 | 10200.00 | 2025/11/4 | 是 | |
| 52 | 自然资源局 | 6249.00 | 2026/2/10 | 是 | |
| 53 | 交通运输局 | 4250.00 | 2025/11/3 | 是 | |
| 54 | 农业农村局 | 17600.00 | 2025/11/5 | 是 | |
| 55 | 文化旅游广电体育局 | 6170.00 | 2025/12/30 | 是 | |
| 56 | 审计局 | 3900.00 | 2025/10/27 | 是 | |
| 57 | 市场监督管理局 | 9700.00 | 2025/10/22 | 是 | |
| 58 | 城市管理和综合执法局 | 7900.00 | 2025/10/20 | 是 | |
| 59 | 衡山县数据局 | 2700.00 | 2026/1/22 | 是 | |
| 60 | 人社局 | 7550.00 | 2025/11/5 | 是 | |
| 61 | 住建局 | 11400.00 | 2025/10/23 | 是 | |
| 62 | 水利局 | 6750.00 | 2025/11/7 | 是 | |
| 63 | 商务局 | 4300.00 | 2025/10/11 | 是 | |
| 64 | 卫生健康局 | 4070.00 | 2026/1/5 | 是 | |
| 65 | 退役军人事务局 | 2780.00 | 2025/12/15 | 是 | |
| 66 | 林业局 | 3500.00 | 2025/12/18 | 是 | |
| 67 | 信访局 | 1600.00 | 2025/11/24 | 是 | |
| 68 | 医疗保障局 | 4650.00 | 2025/12/30 | 是 | |
| 69 | 永和乡 | 7800.00 | 2025/10/28 | 是 | |
| 70 | 长江镇 | 5500.00 | 2025/11/3 | 是 | |
| 71 | 岭坡乡 | 7000.00 | 2025/11/28 | 是 | |
| 72 | 江东乡 | 4600.00 | 2025/11/17 | 是 | |
| 73 | 新桥镇 | 2050.00 | 2025/12/26 | 是 | |
| 74 | 店门镇 | 5050.00 | 2025/10/21 | 是 | |
| 75 | 生态环境分局 | 4200.00 | 2025/11/10 | 是 | |
| 76 | 电力局 | 12058.00 | 2025/10/17 | 是 | |
| 77 | 气象局 | 907.00 | 2026/1/29 | 是 | |
| 78 | 税务局 | 8300.00 | 2025/12/10 | 是 | |
| 79 | 烟草局 | 2950.00 | 2025/12/25 | 是 | |
| 80 | 新华书店 | 2200.00 | 2025/11/17 | 是 | |
| 81 | 消防救援大队 | 1830.00 | 2025/12/31 | 是 | |
| 82 | 联通公司 | 330 | 2025/10/15 | 是 | |
| 83 | 中国人寿|人寿财保 | 1750.00 | 2025/10/15 | 是 | |
| 84 | 新桥水库管理所 | 2550.00 | 2025/10/15 | 是 | |
| 85 | 九观桥水库管理所 | 2400.00 | 2025/11/13 | 是 | |
| 86 | 衡山县红旗水电管理所 | 3500.00 | 2025/11/5 | 是 | |
| 87 | 衡山县交通运输综合行政执法大队 | 4200.00 | 2025/10/11 | 是 | |
| 88 | 衡山县水运事务中心 | 470.00 | 2025/10/14 | 是 | |
| 89 | 衡山县道路运输服务中心 | 1550.00 | 2025/11/3 | 是 | |
| 90 | 衡山县交通建设质量安全监督站 | 450.00 | 2025/10/10 | 是 | |
| 91 | 衡山县武广高铁衡山西站客运事务中心 | 500.00 | 2025/10/11 | 是 | |
| 92 | 衡山县个体劳动者私营企业协会 | 12700.00 | 2025/12/2 | 是 | |
| 93 | 贯塘乡卫生院 | 760.00 | 2025/12/13 | 是 | |
| 94 | 电信公司 | 4996.30 | 2025/10/14 | 是 | |
| 95 | 衡山县疾病预防控制中心 | 3290.00 | 2025/11/12 | 是 | |
| 96 | 自来水公司 | 7700.00 | 2025/11/24 | 是 | |
| 97 | 岭坡卫生院 | 1350.00 | 2025/11/10 | 是 | |
| 98 | 妇幼保健院 | 8380.00 | 2025/12/3 | 是 | |
| 99 | 店门镇卫生院 | 960.00 | 2025/12/8 | 是 | |
| 100 | 人民医院 | 20625.00 | 2025/12/8 | 是 | |
| 101 | 衡山县开云镇卫生院 | 2270.00 | 2025/12/25 | 是 | |
| 102 | 衡山县中医医院 | 7011.00 | 2025/12/25 | 是 | |
| 103 | 衡山县萱洲医院 | 2140.00 | 2025/12/30 | 是 | |
| 104 | 机关幼儿园 | 1600.00 | 2025/12/16 | 是 | |
| 105 | 衡山县教师进修学校 | 2400.00 | 2025/12/23 | 是 | |
| 106 | 衡山县长江文武学校 | 836.00 | 2025/12/23 | 是 | |
| 107 | 文召中学 | 4260.00 | 2025/12/24 | 是 | |
| 108 | 福田铺乡中心学校 | 7450.00 | 2025/12/30 | 是 | |
| 109 | 衡山县观湘学校 | 27570.00 | 2025/12/30 | 是 | |
| 110 | 店门镇中心学校 | 7220.00 | 2025/12/30 | 是 | |
| 111 | 衡山县萱洲镇中心学校 | 10800.00 | 2026/1/6 | 是 | |
| 112 | 湖南省衡山县职业中等专业学校 | 14730.00 | 2026/1/9 | 是 | |
| 113 | 衡山县实验中学 | 11915.00 | 2026/1/12 | 是 | |
| 114 | 爱心人士(衡山县实验中学学生) | 5485.08 | 2026/1/12 | 是 | |
| 115 | 岳云中学 | 21373.88 | 2025/12/29 | 是 | |
| 116 | 贯塘乡中心学校 | 4650.00 | 2025/12/19 | 是 | |
| 117 | 衡山县新世纪实验幼儿园 | 1400.00 | 2025/12/31 | 是 | |
| 118 | 衡山县城北小学 | 15700.00 | 2026/1/13 | 是 | |
| 119 | 衡山县永和乡中心学校 | 6200.00 | 2026/1/13 | 是 | |
| 120 | 衡山县景贤小学 | 14650.00 | 2026/1/9 | 是 | |
| 121 | 岭坡乡中心学校 | 10569.60 | 2026/1/13 | 是 | |
| 122 | 衡山县文峰幼儿园 | 700.00 | 2026/1/15 | 是 | |
| 123 | 衡山县南岳文武学校 | 290.00 | 2026/1/15 | 是 | |
| 124 | 衡山县星源学校 | 6200.00 | 2026/1/19 | 是 | |
| 125 | 衡山县特殊教育学校 | 1500.00 | 2026/1/19 | 是 | |
| 126 | 衡山县新桥镇中心学校 | 8180.00 | 2026/1/23 | 是 | |
| 127 | 江东乡中心学校 | 5700.00 | 2026/1/29 | 是 | |
| 128 | 白果镇中心学校 | 17750.00 | 2026/1/27 | 是 | |
| 129 | 爱心人士 | 5100.97 | 2026/1/20 | 是 | |
| 130 | 衡山县第二中学 | 10888.00 | 2025/12/31 | 是 | |
| 131 | 衡山县清凉幼儿园 | 451.00 | 2026/3/16 | 是 | |
| 132 | 衡山县第四中学 | 17120.00 | 2025/12/28 | 是 | |
| 133 | 衡山县博雅学校 | 860.00 | 2026/1/18 | 是 | |
| 134 | 爱心人士(合计) | 3327.65 | 是 | ||
| 合计: | 735522.48元 | ||||
扫一扫在手机打开当前页