一、总体情况
2025年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件要求,根据省、市、县委县政府关于政府信息公开工作的要求,紧紧围绕发展大局,紧扣本单位的工作实际,严格遵循“以公开为原则,不公开为例外”的要求,有力推动我局信息公开纵深开展,切实保障人民群众对民政工作的知情权、参与权、表达权和监督权。
(一)主动公开。2025年我局主要公开了机构概况、政策文件及通知、规划计划、财政信息、社会救助、社会福利、社会组织、养老服务等信息。其中机构概况1条,政策文件及通知10条,规划计划4条,财政信息4条,社会救助39条,社会福利23条,社会组织26条,养老服务11条。
(二)依申请公开。我局坚持依法规范办理,按照时限要求办理政府依申请公开事项,对申请公开的政府信息进行保密审查,确保政府信息依申请公开工作依法依规进行。2025年我局收到依申请公开申请事项1件。
(三)政府信息管理情况。2025年,我局进一步完善了政府信息公开制度,同时加强信息发布审核把关,严格落实“涉密不上网、上网不涉密”的工作要求,对信息进行保密审查,确保政府信息公开工作有序开展。
(四)监督保障情况。一是我局严格贯彻落实政府信息公开监督考核制度,针对政务公开测评反馈的问题认真分析,逐项整改,不断提高政务公开质量;二是加强读网监测。对网站所发布信息严格审查错别字、个人隐私和敏感内容等。三是接受社会监督。认真严格核查信息发布的内容准确性,将社会救助、社会福利等民生关注重点事项按月发布公示,接受新闻媒体和社会监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 2 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年民政局政务公开工作取得了一定成效,但同时也还存在一些问题:政务公开精细化水平不够,政务公开内容多是文字版,运用简明问答、图片解读、媒体解读等多元化形式解读政策方面存在不足。
下一步将重点做好以下几个方面的工作:一是推进重点领域信息公开,聚焦群众关切的民生问题,加大主动公开力度;二是丰富政策解读形式、提高政策解读质量。积极探索拓展社会公众喜闻乐见的解读形式,更多运用图片、图表、图解、视频、动漫等方式,扩大传播范围和受众面。三是创新政务公开形式,拓宽公开渠道,进一步扩大信息发布的受众面。
六、其他需要报告的事项
无
衡山县民政局
2025年1月12日
扫一扫在手机打开当前页