衡 山 县 农 业 农 村 局 监督电话: 5715606
衡山县农产品质量安全检验检测中心 2020年3月12日
疫情防控期间为确保上市农产品的质量安全,2020年3月11日县农产品质量安全检验检测中心对开云农贸批发市场、先农花园菜市场、城南菜市场、两路口菜市场及衡山华波生态农业有限公司等生产经营的蔬菜样品进行了农药残留抽样快速检验检测(对甲胺磷、甲拌磷、对硫磷、甲基对硫磷、氧乐果、毒死稗、氯氰菊酯、甲氰菊酯、氰戊菊酯、三氟氯氰菊酯、三唑酮、百菌清和乐果等20余种农药的综合含量进行快速检测),本次共抽检蔬菜样品57批次,其中合格样品57批次,抽检合格率为100%。(具体情况见附表)。
此次抽检开云农贸批发市场蔬菜样品10批次,抽检合格率为100%;抽检先农花园菜市场蔬菜样品13批次,水果样品6批次,抽检合格率为100%;抽检城南菜市场蔬菜样品16批次,抽检合格率为100%;抽检两路口菜市场蔬菜样品7批次,抽检合格率为100%;抽检衡山华波生态农业有限公司蔬菜样品5批次,抽检合格率为100%;
说明:检测仪器为DY-1000多通道农残快速测试仪,执行标准为NY/T448-2001。
农产品质量检测结果统计表
品种 | 蔬菜种类 | 抽样数 | 合格数 | 不合格数 | 合格率(%) |
冬苋 | 叶菜类 | 1 | 1 | 0 | 100 |
空心菜 | 叶菜类 | 2 | 2 | 0 | 100 |
木耳菜 | 叶菜类 | 1 | 1 | 0 | 100 |
大白菜 | 叶菜类 | 1 | 1 | 0 | 100 |
包菜 | 叶菜类 | 2 | 2 | 0 | 100 |
尖包 | 叶菜类 | 1 | 1 | 0 | 100 |
芥兰 | 叶菜类 | 1 | 1 | 0 | 100 |
油麦菜 | 叶菜类 | 2 | 2 | 0 | 100 |
红薯叶 | 叶菜类 | 1 | 1 | 0 | 100 |
红苋菜 | 叶菜类 | 2 | 2 | 0 | 100 |
西兰花 | 叶菜类 | 1 | 1 | 0 | 100 |
白菜苔 | 叶菜类 | 2 | 2 | 0 | 100 |
生菜 | 叶菜类 | 2 | 2 | 0 | 100 |
上海青 | 叶菜类 | 1 | 1 | 0 | 100 |
荷兰豆 | 豆菜类 | 1 | 1 | 0 | 100 |
豇豆 | 豆菜类 | 3 | 3 | 0 | 100 |
四季豆 | 豆菜类 | 3 | 3 | 0 | 100 |
宽四季豆 | 豆菜类 | 2 | 2 | 0 | 100 |
豌豆 | 豆菜类 | 2 | 2 | 0 | 100 |
青椒 | 茄果类 | 3 | 3 | 0 | 100 |
红椒 | 茄果类 | 3 | 3 | 0 | 100 |
大红椒 | 茄果类 | 1 | 1 | 0 | 100 |
大弯青椒 | 茄果类 | 1 | 1 | 0 | 100 |
西红柿 | 茄果类 | 2 | 2 | 0 | 100 |
茄子 | 茄果类 | 2 | 2 | 0 | 100 |
青黄瓜 | 瓜果类 | 2 | 2 | 0 | 100 |
白黄瓜 | 瓜果类 | 1 | 1 | 0 | 100 |
西葫芦 | 瓜果类 | 2 | 2 | 0 | 100 |
丝瓜 | 瓜果类 | 1 | 1 | 0 | 100 |
苦瓜 | 瓜果类 | 1 | 1 | 0 | 100 |
南瓜 | 瓜果类 | 1 | 1 | 0 | 100 |
沙糖柑 | 水果类 | 1 | 1 | 0 | 100 |
芒果 | 水果类 | 1 | 1 | 0 | 100 |
枇杷 | 水果类 | 1 | 1 | 0 | 100 |
李子 | 水果类 | 1 | 1 | 0 | 100 |
草莓 | 水果类 | 1 | 1 | 0 | 100 |
红柚 | 水果类 | 1 | 1 | 0 | 100 |
合计 | 57 | 57 | 0 | 100 |
检测人员:彭莹、廖玲芳
扫一扫在手机打开当前页