衡 山 县 农 业 农 村 局 监督电话: 5715606
衡山县农产品质量安全检验检测中心 2022年6月22日
2022年6月21日衡山县农产品质量安全检验检测中心对新桥镇农贸市场及东湖华波生态农业有限责任公司等生产经营的蔬菜及水果样品进行了农药残留抽样快速检验检测(对甲胺磷、甲拌磷、对硫磷、甲基对硫磷、氧乐果、毒死稗、氯氰菊酯、甲氰菊酯、氰戊菊酯、三氟氯氰菊酯、三唑酮、百菌清和乐果等20余种农药的综合含量进行快速检测),本次抽检蔬菜水果样品42批次,其中合格样品42批次,抽检合格率为100%。(具体情况见附表)。
此次抽检新桥镇农贸市场蔬菜及水果样品35批次,抽检合格率为100%;抽检东湖华波生态农业有限责任公司蔬菜样品7批次,抽检合格率为100%。
说明:检测仪器为DY-1000多通道农残快速测试仪,执行标准为NY/T448-2001。
农药残留快速检测结果报告
委托/受检 单位名称 | 新桥镇农贸市场、东湖华波生态农业有限责任公司 | ||||||
单位地址 | 衡山县新桥镇、东湖镇 | ||||||
联系人 | 联系电话 | ||||||
仪器设备 | DY-1000 | 检测方法 | 农标法 | ||||
检测参数 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药 | ||||||
检测结果 | |||||||
序号 | 样品编号 | 样品名称 | 抑制率(%) | 结果判定 | |||
1 | 2022HS232 | 油麦菜 | 30.7 | þ符合 ¨不符合 | |||
2 | 2022HS233 | 大白菜 | 15.6 | þ符合 ¨不符合 | |||
3 | 2022HS234 | 莴笋 | 28.6 | þ符合 ¨不符合 | |||
4 | 2022HS235 | 铁包 | 24.6 | þ符合 ¨不符合 | |||
5 | 2022HS236 | 平包 | 36.2 | þ符合 ¨不符合 | |||
6 | 2022HS237 | 长豆角 | 48.5 | þ符合 ¨不符合 | |||
7 | 2022HS238 | 西红柿 | 21.2 | þ符合 ¨不符合 | |||
8 | 2022HS239 | 南瓜 | 22.4 | þ符合 ¨不符合 | |||
9 | 2022HS240 | 黄瓜 | 24.1 | þ符合 ¨不符合 | |||
10 | 2022HS241 | 丝瓜 | 22.9 | þ符合 ¨不符合 | |||
11 | 2022HS242 | 香菜 | 26.6 | þ符合 ¨不符合 | |||
12 | 2022HS243 | 茄子 | 43.8 | þ符合 ¨不符合 | |||
13 | 2022HS244 | 苦瓜 | 44.5 | þ符合 ¨不符合 | |||
14 | 2022HS245 | 毛豆 | 54.9 | þ符合 ¨不符合 | |||
15 | 2022HS246 | 芹菜 | 52.7 | þ符合 ¨不符合 | |||
16 | 2022HS247 | 红泡椒 | 35.5 | þ符合 ¨不符合 | |||
17 | 2022HS248 | 红椒 | 59.1 | þ符合 ¨不符合 | |||
18 | 2022HS249 | 尖椒 | 54.2 | þ符合 ¨不符合 | |||
19 | 2022HS250 | 红萝卜 | 59.7 | þ符合 ¨不符合 | |||
20 | 2022HS251 | 生姜 | 28.6 | þ符合 ¨不符合 | |||
21 | 2022HS252 | 红提 | 32.6 | þ符合 ¨不符合 | |||
22 | 2022HS253 | 阳光玫瑰 | 32.5 | þ符合 ¨不符合 | |||
23 | 2022HS254 | 黑葡萄 | 21.7 | þ符合 ¨不符合 | |||
24 | 2022HS255 | 茉莉香葡萄 | 45.9 | þ符合 ¨不符合 | |||
25 | 2022HS256 | 红龙果 | 38.1 | þ符合 ¨不符合 | |||
26 | 2022HS257 | 娥眉豆 | 61.8 | þ符合 ¨不符合 | |||
27 | 2022HS258 | 长豆角 | 60.5 | þ符合 ¨不符合 | |||
28 | 2022HS259 | 黄瓜 | 41.5 | þ符合 ¨不符合 | |||
29 | 2022HS260 | 茄子 | 43.8 | þ符合 ¨不符合 | |||
30 | 2022HS261 | 苦瓜 | 57.4 | þ符合 ¨不符合 | |||
31 | 2022HS262 | 南瓜 | 38.5 | þ符合 ¨不符合 | |||
32 | 2022HS263 | 丝瓜 | 36.0 | þ符合 ¨不符合 | |||
33 | 2022HS264 | 莴笋 | 15.4 | þ符合 ¨不符合 | |||
34 | 2022HS265 | 西兰花 | 48.9 | þ符合 ¨不符合 | |||
35 | 2022HS266 | 西红柿 | 37.7 | þ符合 ¨不符合 | |||
36 | 2022HS267 | 豆角 | 44.2 | þ符合 ¨不符合 | |||
37 | 2022HS268 | 茄子 | 58.1 | þ符合 ¨不符合 | |||
38 | 2022HS269 | 丝瓜 | 33.3 | þ符合 ¨不符合 | |||
39 | 2022HS270 | 空心菜 | 55.8 | þ符合 ¨不符合 | |||
40 | 2022HS271 | 青椒 | 41.1 | þ符合 ¨不符合 | |||
41 | 2022HS272 | 南瓜 | 27.8 | þ符合 ¨不符合 | |||
42 | 2022HS273 | 黄瓜 | 47.2 | þ符合 ¨不符合 |
检测:廖玲芳 于鹏 审核: 彭莹 批准:刘君
日期: 2022/6/21 日期:2022/6/23 日期:2022/6/23
检测机构/种植主体(公章)
扫一扫在手机打开当前页